GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh Batterijmodule
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Vereist aantal modules | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 45,66 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Vereist aantal modules | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 45,66 kg |
Goodwe Seria Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Hoge Spannings Magazijnen voor energie
De Goodwe Lynx Home F PLUS+ serie is een modern en veilig oplossing voor het beheer van energie in huishoudelijke fotovoltaïsche installaties. Dankzij slimme technologie en de mogelijkheid van back-upvoeding, biedt de Magazijnen voor energie niet alleen optimalisatie van het energieverbruik, maar ook een hoog niveau van energieautonomie. De Modul opbouw zorgt voor een gemakkelijke installatie, terwijl betrouwbare lithium-ijzer-fosfaat (LFP) cellen veiligheid en duurzaamheid garanderen.
Belangrijkste productkenmerken
- Betrouwbare LFP-cellen: Hoge levensduur en maximale veiligheid dankzij lithium-ijzer-fosfaattechnologie.
- Schaalbaarheid: Ondersteuning van tot 8 parallelle torens, wat een capaciteit tot 131 kWh mogelijk maakt.
- Op afstand diagnose en updates: Mogelijkheid om de werking van het apparaat te beheren en te monitoren via de omvormer.
- Breed scala aan capaciteiten: Van 6,6 kWh tot 16,4 kWh, ideaal voor diverse energiebehoeften.
- Compatibiliteit: Samenwerking met GoodWe omvormers BH/EH/BT/ET die voldoen aan de veiligheidsnormen voor batterijwerking VDE 2510-50.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Goodwe Lynx Home F PLUS+ is een uitstekende keuze voor huiseigenaren die op zoek zijn naar een betrouwbare en schaalbare oplossing voor energiebeheer. Dankzij de mogelijkheid om de capaciteit eenvoudig te verhogen en de compatibiliteit met geavanceerde fotovoltaïsche systemen, is deze serie geschikt voor zowel kleinere als grotere installaties, en biedt het maximale autonomie en energieveiligheid.
| Technische Specificaties GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Utiliseerbare energie (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Opslagmodule | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Aantal modules | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Type cel | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nominale spanning (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Werkspanningsbereik (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nominale ontlaad-/laadstroom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominaal vermogen (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | Opladen: 0 ~ +50; Ontladen: -20 ~ +50 | Opladen: 0 ~ +50; Ontladen: -20 ~ +50 | Opladen: 0 ~ +50; Ontladen: -20 ~ +50 | Opladen: 0 ~ +50; Ontladen: -20 ~ +50 |
| Relatieve luchtvochtigheid (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maximale werkhoogte (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Communicatie | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Gewicht (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Afmetingen (b x h x d mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| Beschermingsgraad IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Montagemethode | Op de grond | Op de grond | Op de grond | Op de grond |
| Veiligheid | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

