Batterijmodule SOFAR GTX3000HV 2,56kWh
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Ontlaaddiepte | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 36 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Ontlaaddiepte | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 36 kg |
Sofar AMASS GTX3000 – Magazijnen voor energiebatterij
De Sofar AMASS GTX3000 Magazijnen voor energiebatterij is een geavanceerde oplossing voor de opslag van elektrische energie,
die perfect is voor diverse zonne-energiesystemen. Door de samenwerking met omvormers van verschillende merken en
de schaalbaarheid van het systeem biedt de GTX3000 flexibiliteit en efficiëntie voor vele jaren gebruik.
Geavanceerde technologieën, zoals afstandsdiagnose en realtime datamonitoring, evenals gebruiksvriendelijkheid, maken
deze batterij de ideale keuze voor zowel huishoudelijke als commerciële gebruikers.
Belangrijkste productkenmerken
- Samenwerking met omvormers van verschillende merken: Biedt veelzijdigheid en brede toepassingsmogelijkheden.
- Mogelijkheid tot parallelle verbinding: Ondersteunt tot 4 apparaten, waardoor de capaciteit van het systeem toeneemt.
- Magazijnen voor energie voor 6000 cycli: Een lange levensduur van de batterij zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid.
- Eenvoudige installatie: Snelle montage die tijd bespaart en de installatiekosten verlaagt.
- Afstandsdiagnose en monitoring: Maakt realtime gegevenscontrole mogelijk voor meer veiligheid en efficiëntie.
- Veiligheidscertificaten: Voldoet onder andere aan normen zoals IEC62619, UN38.3, IEC62040-1, SAA, wat de kwaliteit bevestigt.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Sofar AMASS GTX3000 is de ideale oplossing voor degenen die op zoek zijn naar een betrouwbare en schaalbare Magazijnen voor energiesysteem.
Dankzij de compatibiliteit met verschillende omvormers en de mogelijkheid om het systeem uit te breiden, is deze batterij
uitstekend geschikt voor zowel thuis- als commerciële zonne-energiesystemen. De lange levenscyclus, geavanceerde monitorfuncties
en hoog veiligheidsniveau maken het een uitstekende keuze voor gebruikers die waarde hechten aan kwaliteit, duurzaamheid en
moderne technologieën.
| Basisparameters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | GTX 3000-H4 | GTX 3000-H5 | GTX 3000-H6 | GTX 3000-H7 | GTX 3000-H8 | GTX 3000-H9 | GTX 3000-H10 |
| Aantal batterijen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nominale systeemspanning (V) | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512 V |
| Nominale energie van het systeem (100% DOD) | 10 kWh | 12,5 kWh | 15 kWh | 17,5 kWh | 20 kWh | 22,5 kWh | 25 kWh |
| Beschikbare energie van het systeem (90% DOD) | 9 kWh | 11,25 kWh | 13,5 kWh | 15,75 kWh | 18 kWh | 20,25 kWh | 22,5 kWh |
| Afmetingen | 515 × 480 × 770 mm | 515 × 480 × 895 mm | 515 × 480 × 1020 mm | 515 × 480 × 1145 mm | 515 × 480 × 1270 mm | 515 × 480 × 1395 mm | 515 × 480 × 1520 mm |
| Peso | 160 kg | 190 kg | 220 kg | 250 kg | 280 kg | 310 kg | 340 kg |
| Beschermingsklasse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Koeling | Natuurlijk | Natuurlijk | Natuurlijk | Natuurlijk | Natuurlijk | Natuurlijk | Natuurlijk |
| Elektrische parameters | |||||||
| Nominale spanning | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC |
| Nominale capaciteit | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
| DOD | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
| Nominale laadstroom | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maximale continue laadstroom | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Nominale ontlaadstroom | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maximale continue ontlaadstroom | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Bedrijfstemperatuur | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ |
| Opslagtemperatuur | ≤25℃, 12 maanden; ≤35℃, 6 maanden; ≤45℃, 3 maanden | ≤25℃, 12 maanden; ≤35℃, 6 maanden; ≤45℃, 3 maanden | ≤25℃, 12 maanden; ≤35℃, 6 maanden; ≤45℃, 3 maanden | ≤25℃, 12 maanden; ≤35℃, 6 maanden; ≤45℃, 3 maanden | ≤25℃, 12 maanden; ≤35℃, 6 maanden; ≤45℃, 3 maanden | ≤25℃, 12 maanden; ≤35℃, 6 maanden; ≤45℃, 3 maanden | ≤25℃, 12 maanden; ≤35℃, 6 maanden; ≤45℃, 3 maanden |
| Vochtigheid | ≤95% RH (zonder condensatie) | ≤95% RH (zonder condensatie) | ≤95% RH (zonder condensatie) | ≤95% RH (zonder condensatie) | ≤95% RH (zonder condensatie) | ≤95% RH (zonder condensatie) | ≤95% RH (zonder condensatie) |
| Maximale werkhoogte | ≤2000 m n.p.m. | ≤2000 m n.p.m. | ≤2000 m n.p.m. | ≤2000 m n.p.m. | ≤2000 m n.p.m. | ≤2000 m n.p.m. | ≤2000 m n.p.m. |
| Certificaten | |||||||
| Certificaten | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA |
| Levenscyclus | 6000 cycli @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cycli @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cycli @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cycli @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cycli @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cycli @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cycli @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL |

