Modul TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF
SKU: F1A016
EAN: 5905951587721
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1300 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 23,5 kg |
Nettoprijs
81,44 €
Goor
Goor
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1300 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 23,5 kg |
Fotovoltaïsche module Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W
Het Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 module is een geavanceerde fotovoltaïsche oplossing die hoge prestaties combineert met betrouwbaarheid. Met een uitgangsvermogen tot 505 W, een positieve vermogenstolerantie en een rendement tot 22,7%, is dit module perfect voor commerciële en industriële toepassingen.
Belangrijkste kenmerken van het Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W module:
- Optimale grootte voor commerciële en industriële daken – Het compacte ontwerp verlaagt de systeemaankosten en de terugverdientijd van de investering, terwijl het lage spanningsontwerp langere strings mogelijk maakt.
- Lichtgewicht ontwerp met dubbel glas, hoge betrouwbaarheid – Uitzonderlijke brandbestendigheid en weerstand tegen extreme omgevingsomstandigheden. Belastbaarheid bij sneeuw tot 5400 Pa en wind tot 2400 Pa. 25 jaar productgarantie.
- Maximale energieopbrengst – Uitgangsvermogen tot 505 W met n-type i-TOPCon technologie, lage vermogensdegradatie van 1% in het eerste jaar en 0,4% per jaar, wat zorgt voor een 30-jarige prestatiegarantie.
- Universele toepassing voor daksystemen – Module compatibel met omvormers, optimalisatoren en montagesystemen. Eenvoudige bediening dankzij een lengte van minder dan 2 meter en het lichte ontwerp.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 module is de ideale oplossing voor commerciële, industriële en woninginstallaties die hoge prestaties en betrouwbaarheid vereisen onder moeilijke omgevingsomstandigheden. Dankzij zijn veelzijdigheid en duurzaamheid voldoet het aan de behoeften van de meest veeleisende gebruikers.
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
| Elektrische Gegevens (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Piekvermogen (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Vermogenstolerantie (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 |
| Open-circuit spanning (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 |
| Module-efficiëntie (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 |
| Elektrische Gegevens (NOCT) | |||||||
| Parameter | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Piekvermogen (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 |
| Open-circuit spanning (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 |
| Mechanische Gegevens | |||||||
| Zonnecellen | Monokristallijn | Monokristallijn | Monokristallijn | Monokristallijn | Monokristallijn | Monokristallijn | Monokristallijn |
| Aantal cellen | 108 cellen | 108 cellen | 108 cellen | 108 cellen | 108 cellen | 108 cellen | 108 cellen |
| Afmetingen van de module (mm) | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht (kg) | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg |
| Voorruit | 1.6 mm, Hoge transmissie, Versterkt gehard AR-glas | 1.6 mm, Hoge transmissie, Versterkt gehard AR-glas | 1.6 mm, Hoge transmissie, Versterkt gehard AR-glas | 1.6 mm, Hoge transmissie, Versterkt gehard AR-glas | 1.6 mm, Hoge transmissie, Versterkt gehard AR-glas | 1.6 mm, Hoge transmissie, Versterkt gehard AR-glas | 1.6 mm, Hoge transmissie, Versterkt gehard AR-glas |
| Encapsulatiemateriaal | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Achterruit | 1.6 mm, Versterkt gehard glas | 1.6 mm, Versterkt gehard glas | 1.6 mm, Versterkt gehard glas | 1.6 mm, Versterkt gehard glas | 1.6 mm, Versterkt gehard glas | 1.6 mm, Versterkt gehard glas | 1.6 mm, Versterkt gehard glas |
| Frame | 30 mm, Anodized aluminium, zwart | 30 mm, Anodized aluminium, zwart | 30 mm, Anodized aluminium, zwart | 30 mm, Anodized aluminium, zwart | 30 mm, Anodized aluminium, zwart | 30 mm, Anodized aluminium, zwart | 30 mm, Anodized aluminium, zwart |
| J-Box | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kabels | Fotovoltaïsche technologie kabel 4.0 mm², Landschap: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm | Fotovoltaïsche technologie kabel 4.0 mm², Landschap: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm | Fotovoltaïsche technologie kabel 4.0 mm², Landschap: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm | Fotovoltaïsche technologie kabel 4.0 mm², Landschap: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm | Fotovoltaïsche technologie kabel 4.0 mm², Landschap: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm | Fotovoltaïsche technologie kabel 4.0 mm², Landschap: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm | Fotovoltaïsche technologie kabel 4.0 mm², Landschap: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm |
| Connectoren | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 |
| Temperatuurwaarden | |||||||
| NOCT (Nominale temperatuur van de zonnecellen) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Maximale Waarden | |||||||
| Werkingstemperatuur | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C |
| Maximale systeemspanning (V) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Maximale zekeringstroom (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Garantie | |||||||
| Garantie op productkwaliteit | 25 jaar | 25 jaar | 25 jaar | 25 jaar | 25 jaar | 25 jaar | 25 jaar |
| Vermogensgarantie | 30 jaar | 30 jaar | 30 jaar | 30 jaar | 30 jaar | 30 jaar | 30 jaar |
| Vermogensafname in het eerste jaar | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Jaarlijkse vermogensafname | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| Verpakking Configuratie | |||||||
| Modules per pallet | 36 stuks | 36 stuks | 36 stuks | 36 stuks | 36 stuks | 36 stuks | 36 stuks |
| Modules per container (40′ HQ) | 864 stuks | 864 stuks | 864 stuks | 864 stuks | 864 stuks | 864 stuks | 864 stuks |

