Moduul AIKO-A510-MAH60Mb Volledig zwart
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO Neostar 2S 500W – 515W Zonnepanelen (AIKO-A-MAH60Mb Serie)
De AIKO Neostar 2S zonnepanelen zijn een serie hoogrenderende “Mono-Glass” (glas-folie volgens specificatie) panelen die gebruik maken van baanbrekende N-Type ABC (All Back Contact) celtechnologie. Met een vermogen tot 515W en een uitzonderlijk rendement tot 23,2% bieden deze modules uitstekende energieopbrengst. Het ontbreken van zichtbare elektroden aan de voorzijde van de cellen zorgt niet alleen voor een moderne, esthetische uitstraling, maar ook voor betere prestaties en betrouwbaarheid, vooral onder moeilijke omstandigheden.
Belangrijkste kenmerken van de AIKO Neostar 2S modules:
- N-Type ABC Technologie: Innoverende cellen met alle aansluitingen aan de achterzijde, wat de lichtabsorptie maximaliseert, de efficiëntie verhoogt en de panelen een elegante, uniforme uitstraling geeft.
- Zeer hoog vermogen en rendement: Een uitgangsvermogen van maximaal 515 W met een module-efficiëntie van 23,2%, wat een effectieve benutting van de beschikbare montageruimte mogelijk maakt.
- Geoptimaliseerde werking in schaduw en bij hoge temperaturen: Betere prestaties onder gedeeltelijke schaduw en een uitstekende temperatuurscoefficient Pmax (-0,26%/°C) die het vermogensverlies bij opwarming minimaliseert.
- Hoge weerstand en betrouwbaarheid: Verhoogde weerstand tegen microscheurtjes en een robuuste constructie zorgen voor een langdurige werking en veiligheid van de installatie.
- Lage degradatie en uitgebreide garanties: Gegarandeerde vermogensafname in het eerste jaar ≤1% en ≤0,35% per jaar in de volgende jaren, ondersteund door een 25-jarige productgarantie en een 30-jarige garantie op lineaire prestaties.
- Lagere BOS-kosten: Het hogere vermogen van de module maakt het mogelijk het aantal panelen, de ondersteunende constructie en andere systeemcomponenten te verminderen, waardoor de totale installatiekosten dalen.
Voor wie is dit een goede keuze?
De AIKO Neostar 2S modules zijn een uitstekende keuze voor investeerders en huiseigenaren die op zoek zijn naar zonnepanelen met de hoogste beschikbare vermogens, rendement en esthetiek. Ze zijn ideaal voor projecten waar het optimaal benutten van beperkte dakruimte essentieel is, evenals daar waar de uitstraling van de installatie van belang is. Lange garanties en lage degradatie maken ze tot een veilige, langetermijninvestering.
Specificatie Neostar 2S 500W-515W
| Parameter | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Elektrische eigenschappen (STC: AM1.5 1000W/m² 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s) | ||||||||
| P
max [W] |
500 | 379 | 505 | 383 | 510 | 386 | 515 | 390 |
| V
oc [V] |
45.02 | 42.71 | 45.12 | 42.80 | 45.22 | 42.90 | 45.32 | 42.99 |
| V
mp [V] |
37.90 | 35.96 | 38.00 | 36.05 | 38.10 | 36.15 | 38.20 | 36.24 |
| I
sc [A] |
14.05 | 11.35 | 14.11 | 11.40 | 14.17 | 14.45 | 14.23 | 11.49 |
| I
mp [A] |
13.02 | 10.55 | 13.30 | 10.63 | 13.39 | 10.70 | 13.49 | 10.78 |
| Module-efficiëntie | 22.6% | 22.6% | 22.8% | 22.8% | 23.0% | 23.0% | 23.2% | 23.2% |
| Vermogens-tolerantie | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% |
| Product Specificatie | ||||||||
| Celtype | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Glas | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm |
| Backsheet | Weerbestendige backsheet | Weerbestendige backsheet | Weerbestendige backsheet | Weerbestendige backsheet | Weerbestendige backsheet | Weerbestendige backsheet | Weerbestendige backsheet | Weerbestendige backsheet |
| Frame | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium |
| Kabel | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm |
| Aantal cellen | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Aansluitdoos | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes |
| Connector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Gewicht | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% |
| Afmetingen | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm |
| Verpakkingsdetails | 37 stuks per pallet / 185 stuks per 20’GP container / 888 stuks per 40’HC container | 37 stuks per pallet / 185 stuks per 20’GP container / 888 stuks per 40’HC container | 37 stuks per pallet / 185 stuks per 20’GP container / 888 stuks per 40’HC container | 37 stuks per pallet / 185 stuks per 20’GP container / 888 stuks per 40’HC container | 37 stuks per pallet / 185 stuks per 20’GP container / 888 stuks per 40’HC container | 37 stuks per pallet / 185 stuks per 20’GP container / 888 stuks per 40’HC container | 37 stuks per pallet / 185 stuks per 20’GP container / 888 stuks per 40’HC container | 37 stuks per pallet / 185 stuks per 20’GP container / 888 stuks per 40’HC container |
| Temperatuurcoëfficiënten (STC) | ||||||||
| Temperatuurcoëfficiënt I
sc |
+ 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C |
| Temperatuurcoëfficiënt V
oc |
– 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C |
| Temperatuurcoëfficiënt P
max |
– 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C |
| Installatievoorwaarden | ||||||||
| Werkt temperatuur | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Maximale nominale stroom van de seriezekering | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Beschermingsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Tolerantie V
oc en I sc |
±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maximale systeemspanning | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Maximale statische belasting | Voorkant 5400Pa Achterkant 2400Pa | Voorkant 5400Pa Achterkant 2400Pa | Voorkant 5400Pa Achterkant 2400Pa | Voorkant 5400Pa Achterkant 2400Pa | Voorkant 5400Pa Achterkant 2400Pa | Voorkant 5400Pa Achterkant 2400Pa | Voorkant 5400Pa Achterkant 2400Pa | Voorkant 5400Pa Achterkant 2400Pa |
| Hageltest | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s |
| Vuurklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |

