Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Volledig zwart
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1100 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1100 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaïsche modules Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 (430-455W)
De Trina Solar Vertex S+ modules uit de TSM-NEG9R.25-serie zijn geavanceerde fotovoltaïsche panelen vervaardigd met N-type i-TOPCon-technologie en een dubbele glazen constructie. Ze combineren een hoog uitgangsvermogen tot 455 W met een uitstekende efficiëntie tot 22,8% en een uitzonderlijke betrouwbaarheid en esthetiek. Door het gebruik van dubbel glas zijn deze modules beter bestand tegen mechanische belasting, brand en zware omgevingsomstandigheden, waardoor ze een veelzijdige en duurzame oplossing vormen voor zowel residentiële als commerciële daken.
Belangrijkste kenmerken van de Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25-modules:
- N-type i-TOPCon-technologie en dubbel glas: Zorgt voor een hoge efficiëntie (tot 22,8%), lage degradatie (slechts 1% in het eerste jaar, 0,4% per jaar in de jaren 2-30), verhoogde brandbestendigheid en weerstand tegen omgevingsomstandigheden, evenals een langere levensduur.
- Hoge opbrengst in een compact formaat: Tot 455 W dankzij technologie voor hoge dichtheid van celverbindingen, wat leidt tot lagere installatiekosten (BOS).
- Uitzonderlijke betrouwbaarheid: De “double glass”-constructie garandeert uitstekende weerstand tegen sneeuwbelasting (tot 5400 Pa) en wind (tot 4000 Pa) en zware externe omstandigheden.
- Langdurige en uitgebreide garanties: Tot 25 jaar garantie op het product en 30 jaar garantie op de lineaire uitgangsvermogen (minimaal 87,4% van het nominale vermogen na 30 jaar).
- Uitstekend uiterlijk: Modules ontworpen met aandacht voor esthetiek, die de meerdere keren bekroonde zwarte stijl van Trina Solar voortzetten en perfect passen bij verschillende soorten daken.
- Universële dakoplossing: Compatibiliteit met toonaangevende fabrikanten van omvormers, optimalisatoren en montagesystemen, evenals een ideaal formaat en laag gewicht die het transport en de installatie vergemakkelijken.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25-modules zijn een uitstekende keuze voor huiseigenaren en bedrijven die op zoek zijn naar premium fotovoltaïsche panelen die een combinatie van zeer hoge efficiëntie, uitzonderlijke duurzaamheid (door het dubbele glas) en een stijlvolle uitstraling bieden. Ze zijn ideaal voor investeerders die waarde hechten aan langdurige betrouwbaarheid, veiligheid (brandbestendigheid) en lange garantietermijnen, waardoor ze het rendement op de investering maximaliseren.
Specificatie Trina Solar Vertex S+ Dubbel Glas N type i-TOPCon
| Parameter | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRISCHE PARAMETERS (STC) | ||||||
| Maximaal Vermogen-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tolerantie Vermogen-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maximale Bedrijfsspanning-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
| Maximale Bedrijfsstroom-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
| Open Klemspanning (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
| Kortsluitstroom-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
| Module Efficiëntie η m (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
| ELEKTRISCHE PARAMETERS (NOCT) | ||||||
| Maximaal Vermogen-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
| Maximale Bedrijfsspanning-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
| Maximale Bedrijfsstroom-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
| Open Klemspanning-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
| Kortsluitstroom-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
| MECHANISCHE PARAMETERS | ||||||
| Zonnecellen | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon |
| Aantal cellen | 144 cellen | 144 cellen | 144 cellen | 144 cellen | 144 cellen | 144 cellen |
| Afmetingen Module | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
| Gewicht | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Voorruit | 1,6 mm, Hoge Doorlatendheid, Versterkt Glas met Antireflecterende Coating AR | 1,6 mm, Hoge Doorlatendheid, Versterkt Glas met Antireflecterende Coating AR | 1,6 mm, Hoge Doorlatendheid, Versterkt Glas met Antireflecterende Coating AR | 1,6 mm, Hoge Doorlatendheid, Versterkt Glas met Antireflecterende Coating AR | 1,6 mm, Hoge Doorlatendheid, Versterkt Glas met Antireflecterende Coating AR | 1,6 mm, Hoge Doorlatendheid, Versterkt Glas met Antireflecterende Coating AR |
| Achterruit | 1,6 mm, Hoogdoorlatend Glas, Thermisch Versterkt | 1,6 mm, Hoogdoorlatend Glas, Thermisch Versterkt | 1,6 mm, Hoogdoorlatend Glas, Thermisch Versterkt | 1,6 mm, Hoogdoorlatend Glas, Thermisch Versterkt | 1,6 mm, Hoogdoorlatend Glas, Thermisch Versterkt | 1,6 mm, Hoogdoorlatend Glas, Thermisch Versterkt |
| Frame | 30 mm Geanodiseerd Aluminium, Zwart | 30 mm Geanodiseerd Aluminium, Zwart | 30 mm Geanodiseerd Aluminium, Zwart | 30 mm Geanodiseerd Aluminium, Zwart | 30 mm Geanodiseerd Aluminium, Zwart | 30 mm Geanodiseerd Aluminium, Zwart |
| Aansluitdoos (J-Box) | IP68 bescherming, 3 bypass-dioden | IP68 bescherming, 3 bypass-dioden | IP68 bescherming, 3 bypass-dioden | IP68 bescherming, 3 bypass-dioden | IP68 bescherming, 3 bypass-dioden | IP68 bescherming, 3 bypass-dioden |
| Aansluitkabels | Fotovoltaire Kabel 4,0 mm², Horizontaal: 280/350 mm*, Verticaal: 1100/1100 mm | Fotovoltaire Kabel 4,0 mm², Horizontaal: 280/350 mm*, Verticaal: 1100/1100 mm | Fotovoltaire Kabel 4,0 mm², Horizontaal: 280/350 mm*, Verticaal: 1100/1100 mm | Fotovoltaire Kabel 4,0 mm², Horizontaal: 280/350 mm*, Verticaal: 1100/1100 mm | Fotovoltaire Kabel 4,0 mm², Horizontaal: 280/350 mm*, Verticaal: 1100/1100 mm | Fotovoltaire Kabel 4,0 mm², Horizontaal: 280/350 mm*, Verticaal: 1100/1100 mm |
| Verbinder | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
| *Alleen op speciale bestelling | ||||||
| TEMPERATUUR INDEXEN | ||||||
| NOCT (Nominale Temperatuur van de Cel) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Temperatuurcoëfficiënt PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
| GRANDBEWAARDEN | ||||||
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot +85 °C | -40 tot +85 °C | -40 tot +85 °C | -40 tot +85 °C | -40 tot +85 °C | -40 tot +85 °C |
| Maximale Systeemspanning | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Maximale Stroombeveiliging | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| GARANTIE | ||||||
| Productgarantie | 25 Jaar | 25 Jaar | 25 Jaar | 25 Jaar | 25 Jaar | 25 Jaar |
| Vermogensgarantie | 30 Jaar | 30 Jaar | 30 Jaar | 30 Jaar | 30 Jaar | 30 Jaar |
| Max. degradatie in het eerste jaar | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Max. jaarlijkse vermogensverlies | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| LAADINFORMATIE | ||||||
| Aantal modules op een pallet | 36 Stuks | 36 Stuks | 36 Stuks | 36 Stuks | 36 Stuks | 36 Stuks |
| Aantal modules per 40′ container | 936 Stuks | 936 Stuks | 936 Stuks | 936 Stuks | 936 Stuks | 936 Stuks |
STC: Zonnelicht 1000W/m², Celtemperatuur 25°C, Luchtmassa AM 1.5. *Meetfouttolerantie ±3%. ** Vermogensselectie tot: +3%.
NOCT: Zonnelicht 800W/m², Omgevingstemperatuur 20°C, Windsnelheid 1 m/s.

