FoxESS Energie Cube CM2900 – BMS + 1x batterij 2,88 kWh
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Ontlaaddiepte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 40,4 kg |
| CN | 85076000 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Ontlaaddiepte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 40,4 kg |
| CN | 85076000 |
Fox ESS Energieopslagsysteem Serie ECS
De Fox ESS energieopslagsystemen in de ECS serie zijn hoogpresterende, hoogspanningsoplossingen gebaseerd op lithiumijzerfosfaattechnologie (LiFePO4). Dankzij de modulaire opbouw bieden deze systemen uitzonderlijke flexibiliteit, waardoor een gemakkelijke uitbreiding van de capaciteit mogelijk is, afhankelijk van de individuele energiebehoeften. Ze zijn ontworpen om de zelfverbruik van energie van fotovoltaïsche installaties te maximaliseren en betrouwbare stroomvoorziening te garanderen.
Belangrijkste kenmerken van het Fox ESS ECS-systeem:
- Modulaire opbouw en schaalbaarheid: Mogelijkheid om het systeem eenvoudig uit te breiden door batterijmodules toe te voegen (elk met een capaciteit van 2,88 kWh), tot een maximale capaciteit van 20,16 kWh (7 modules die in serie zijn verbonden).
- Hoge ontladingsdiepte (DoD): Mogelijkheid om tot 90% van de opgeslagen energie te gebruiken, wat de efficiëntie van de opslag maximaliseert.
- Lange levensduur en veiligheid: Het gebruik van veilige LiFePO4-cellen garandeert een lange levensduur van meer dan 6000 laad- en ontlaadcycli en een hoog veiligheidsniveau (conform norm IEC 62619).
- Eenvoudige installatie en flexibiliteit: De eenvoudige, “gestapelde” installatie van de modules bespaart tijd voor de installateur, en de IP65-beschermingsgraad maakt installatie zowel binnen als buiten gebouwen mogelijk.
- Hoog rendement: Het rendement van de gehele laad- en ontlaadcyclus bedraagt meer dan 95%, waardoor energieverlies tot een minimum wordt beperkt.
- Breed temperatuurbereik: Het systeem kan in een breed temperatuurbereik werken (laden 0-55°C, ontladen -10-55°C), wat betrouwbaarheid garandeert onder verschillende klimatologische omstandigheden.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het Fox ESS energieopslagsysteem in de ECS serie is een uitstekende keuze voor huiseigenaren van eengezinswoningen en kleine bedrijven met fotovoltaïsche installaties die hun energie-onafhankelijkheid willen vergroten, het gebruik van geproduceerde energie willen optimaliseren en hun energiekosten willen verlagen. De modulaire opbouw maakt het een flexibele oplossing die kan worden afgestemd op de huidige vraag en in de toekomst kan worden uitgebreid.
| Model | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WERKCHARACTERISTIEKEN | ||||||
| Type batterij | Prismatisch LiFePO4-cel | Prismatisch LiFePO4-cel | Prismatisch LiFePO4-cel | Prismatisch LiFePO4-cel | Prismatisch LiFePO4-cel | Prismatisch LiFePO4-cel |
| Accupakket | 1*CM2900 1*CS2900 |
1*CM2900 2*CS2900 |
1*CM2900 3*CS2900 |
1*CM2900 4*CS2900 |
1*CM2900 5*CS2900 |
1*CM2900 6*CS2900 |
| Nominale capaciteit [Wh] | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Nominale spanning [V] | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
| Werkspanning [V] | 97,2 ~ 131,4 | 145,8 ~ 197,1 | 194,4 ~ 262,8 | 243 ~ 328,5 | 291,6 ~ 394,2 | 340,2 ~ 459,9 |
| Aangeraden ontlaadstroom [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximale laad-/ontlaadstroom [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Piekontlaadstroom [A] | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec |
| Batterijefficiëntie (volledige cyclus) [%] | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Ontlaaddiepte [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Aantal cycli*¹ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Communicatie | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Display | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 |
| Schaalbaarheid | Max. 7 modules in serie | Max. 7 modules in serie | Max. 7 modules in serie | Max. 7 modules in serie | Max. 7 modules in serie | Max. 7 modules in serie |
| WERKOMSTANDIGHEDEN | ||||||
| Installatielocatie | Buiten / Binnen (Op een stabiele ondergrond) | Buiten / Binnen (Op een stabiele ondergrond) | Buiten / Binnen (Op een stabiele ondergrond) | Buiten / Binnen (Op een stabiele ondergrond) | Buiten / Binnen (Op een stabiele ondergrond) | Buiten / Binnen (Op een stabiele ondergrond) |
| Bedrijfstemperatuur [°C]*² | Opladen: 0 ~ 55 Ontladen -10 ~ 55 |
Opladen: 0 ~ 55 Ontladen -10 ~ 55 |
Opladen: 0 ~ 55 Ontladen -10 ~ 55 |
Opladen: 0 ~ 55 Ontladen -10 ~ 55 |
Opladen: 0 ~ 55 Ontladen -10 ~ 55 |
Opladen: 0 ~ 55 Ontladen -10 ~ 55 |
| Opslagtemperatuur [°C] | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| Koelingsmethode | Convectief | Convectief | Convectief | Convectief | Convectief | Convectief |
| Vochtigheid [%] | 5 ~ 95 (Geen condensatie) | 5 ~ 95 (Geen condensatie) | 5 ~ 95 (Geen condensatie) | 5 ~ 95 (Geen condensatie) | 5 ~ 95 (Geen condensatie) | 5 ~ 95 (Geen condensatie) |
| Hoogte [m] | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 |
| MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | ||||||
| Afmetingen (L*B*H) [mm] | 570*350*380 | 570*470*380 | 570*590*380 | 570*710*380 | 570*830*380 | 570*950*380 |
| Gewicht [kg] | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
| CERTIFICATEN | ||||||
| Veiligheid | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Vervoer | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

