Omvormer SOLAR EDGE SE20.0K – RW00IBNM4
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 33 kg |
| CN | 85044086 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 33 kg |
| CN | 85044086 |
Driefasige omvormers SolarEdge SE12.5K – SE20K
De driefasige omvormers van de SolarEdge SE12.5K tot SE20K serie zijn een essentieel onderdeel van de geoptimaliseerde zonne-energiesystemen van SolarEdge, die zijn ontworpen voor commerciële installaties en grotere huizenprojecten. Deze apparaten zijn uitsluitend ontworpen voor samenwerking met de krachtoptimalisatoren van SolarEdge, wat zorgt voor een uitzonderlijk rendement, flexibiliteit in ontwerp en de implementatie van geavanceerde veiligheidsfuncties.
Belangrijkste kenmerken van de SolarEdge SE12.5K – SE20K omvormers:
- Uitzonderlijk rendement (tot 98%): Door te werken met een constante ingangsspanning, ongeacht het aantal en type modules in de keten (de optimalisatie wordt verzorgd door de optimizer), werkt de omvormer altijd op het optimale punt, wat de energieproductie maximaliseert.
- Geavanceerde veiligheidsfuncties: Ingebouwde bescherming tegen boogvorming (AFCI) en de SafeDC™ functie, die automatisch de DC-spanning in de ketens reduceert tot een veilig niveau in het geval van een omvormer uitschakeling of netwerkstoring.
- Eenvoudige installatie en opstart: De omvormers zijn klein, licht en eenvoudig te installeren (de lichtste in hun klasse). De opstart verloopt snel en gemakkelijk via de SolarEdge SetApp op je smartphone.
- Geïntegreerde monitoring op module-niveau: Volledige zichtbaarheid van de werking van elke fotovoltaïsche module dankzij de samenwerking met de optimalisatoren, wat de diagnose en het onderhoud van het systeem vergemakkelijkt.
- Flexibiliteit in ontwerp en langere ketens: De technologie van constante spanning maakt het mogelijk om langere PV-ketens te creëren, wat het ontwerp vereenvoudigt en de kosten van systeemcomponenten (BoS) verlaagt.
- Netwerk gereed en communicatie: Ingebouwd Ethernet-poort en optionele Wi-Fi-connectiviteit zorgen voor een gemakkelijke verbinding met het SolarEdge monitoring platform. Optionele overspanningsbescherming voor RS485.
Voor wie is dit een goede keuze?
De SolarEdge SE12.5K – SE20K omvormers zijn de optimale keuze voor installateurs en eigenaren van fotovoltaïsche systemen in commerciële, industriële of grote woongebouwen, die op zoek zijn naar een oplossing die maximale energieopbrengst, het hoogste niveau van veiligheid en volledige controle en monitoring van de werking van de installatie op module-niveau biedt. Ze zijn een integrale onderdeel van het SolarEdge ecosysteem.
Specificatie Driefasige Omvormer SolarEdge SE12.5K – SE20K
| Parameter | SE12.5K | SE16K | SE17K | SE20K |
|---|---|---|---|---|
| UITGANG | ||||
| Nominale uitgangsvermogen (VA) | 12500 | 16000 | 17000 | 20001* |
| Maximale uitgangsvermogen (VA) | 12500 | 16000 | 17000 | 20001* |
| AC uitgangsspanning – fase tot fase / fase tot neutrale draad (nominale spanning) (Vac) | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 |
| AC spanningsbereik – fase tot neutrale draad (Vac) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| Frequentie AC (Hz) | 50 / 60 ± 5 | 50 / 60 ± 5 | 50 / 60 ± 5 | 50 / 60 ± 5 |
| Maximale continue uitgangsstroom (per fase) (Aac) | 20 | 23,2 | 24,6 | 29 |
| Ondersteunde netwerken – drie-fasig | 3 / N / PE (WYE met neutrale draad) | 3 / N / PE (WYE met neutrale draad) | 3 / N / PE (WYE met neutrale draad) | 3 / N / PE (WYE met neutrale draad), 3 / PE |
| Netmonitoring, eilandbescherming, configureerbare machtfactor, configureerbare drempelwaarden afhankelijk van het land | Ja | Ja | Ja | Ja |
| THD (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
| INGANG | ||||
| Maximale DC-vermogen (STC module) (W) | 16850 | 21600 | 22950 | 30000 |
| Transformatorloos, niet-geaard | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale ingangs-spanning (Vdc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominale ingangs-spanning (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximale ingangs-stroom (Adc) | 21 | 23,2 | 24,6 | 29 |
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Detectie van aardfouten (kΩ) | Gevoeligheid 700kΩ
(1) |
Gevoeligheid 700kΩ
(1) |
Gevoeligheid 700kΩ
(1) |
Gevoeligheid 165kΩ
(1) |
| Maximale omvormer efficiëntie (%) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Europese efficiëntie (gewogen) (%) | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Stroomverbruik ’s nachts (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 4 |
| OVERIGE FUNCTIES | ||||
| Ondersteunde communicatie interfaces
(2) |
RS485, Ethernet Wi-Fi (optioneel)
(3), GSM mobiele netwerk (optioneel) |
RS485, Ethernet Wi-Fi (optioneel)
(3), GSM mobiele netwerk (optioneel) |
RS485, Ethernet Wi-Fi (optioneel)
(3), GSM mobiele netwerk (optioneel) |
RS485, Ethernet Wi-Fi (optioneel)
(3), GSM mobiele netwerk (optioneel) |
| Omvormer inbedrijfstelling | Via de SetApp mobiele applicatie gebruikmakend van de ingebouwde Wi-Fi-station voor lokale connectiviteit | Via de SetApp mobiele applicatie gebruikmakend van de ingebouwde Wi-Fi-station voor lokale connectiviteit | Via de SetApp mobiele applicatie gebruikmakend van de ingebouwde Wi-Fi-station voor lokale connectiviteit | Via de SetApp mobiele applicatie gebruikmakend van de ingebouwde Wi-Fi-station voor lokale connectiviteit |
| Slimme energiemanagement | Exportlimieten | Exportlimieten | Exportlimieten | Exportlimieten |
| Bescherming tegen elektrische boog | Geïntegreerd, configureerbaar door de gebruiker (volgens UL1699B) | Geïntegreerd, configureerbaar door de gebruiker (volgens UL1699B) | Geïntegreerd, configureerbaar door de gebruiker (volgens UL1699B) | Geïntegreerd, configureerbaar door de gebruiker (volgens UL1699B) |
| RS485 overspanningsbeveiliging | Optioneel
(4) |
Optioneel
(4) |
Optioneel
(4) |
Optioneel
(4) |
| DC-kant overspanningsbeveiliging | – | – | – | Type II, verwisselbaar, bewaakt |
| AC-kant overspanningsbeveiliging | – | – | – | Type II, verwisselbaar, optioneel |
| NORMEN EN CONFORMITEIT | ||||
| Veiligheid | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Aansluiting op het net
(5) |
EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Type A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Type A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Type A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Type A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klasse A |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MECHANISCHE SPECIFICATIE | ||||
| Diameter van de AC-uitgangskabel / Dikte van de draad (mm / mm²) | 15-21mm / Enkelvoudige draad 2.5-16 mm² | 15-21mm / Enkelvoudige draad 2.5-16 mm² | 15-21mm / Enkelvoudige draad 2.5-16 mm² | Diameter van de draad 19-28 mm / 4 – 16 mm² |
| DC-ingang | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 | 4 paren MC4 |
| Afmetingen (H x B x D) (mm) | 549 x 317 x 264 | 549 x 317 x 264 | 549 x 317 x 264 | 550 x 317 x 273 |
| Gewicht (kg) | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 32 |
| Temperatuurbereik (°C) | van -40 tot +60
(6) |
van -40 tot +60
(6) |
van -40 tot +60
(6) |
van -40 tot +60
(6) |
| Type koeling | Vervangbare ventilator | Vervangbare ventilator | Vervangbare ventilator | Vervangbare ventilator |
| Geluidsemissie (dB A) | < 50 | < 50 | < 50 | < 62 |
| Beschermingsklasse | IP65 – geschikt voor buiten of in gebouwen | IP65 – geschikt voor buiten of in gebouwen | IP65 – geschikt voor buiten of in gebouwen | IP65 – geschikt voor buiten of in gebouwen |
| Montage | Bijgevoegd steun | Bijgevoegd steun | Bijgevoegd steun | Bijgevoegd steun |

