FoxAIR – monoblock warmtepomp 9 kW – R290 – 1-fase
| Fabrikant | |
|---|---|
| Gewicht | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Gewicht | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
FOX AIR GREEN LINE Warmtepompen
De serie FOX AIR GREEN LINE warmtepompen, die werken op basis van lucht-water technologie, bestaat uit moderne, ultrageavanceerde monoblock apparaten die gebruikmaken van de milieuvriendelijke koelvloeistof R290 (propaangas). Ontworpen voor een compleet beheer van thermisch comfort in huis, bieden deze pompen efficiënte verwarming, koeling en het bereiden van warm tapwater, met de hoogste energieklasse en lage geluidsuitstoot.
Belangrijkste kenmerken van de FOX AIR GREEN LINE warmtepompen:
- Gebruik van milieuvriendelijke koelvloeistof R290 (propaangas).
- De hoogste energie-efficiëntieklasse A+++ (ErP Energy Level).
- Monoblock ontwerp dat installatie vereenvoudigt.
- Ultrahoge efficiënte werking in een breed temperatuurbereik van -25°C tot +43°C.
- Lage geluidsproductie voor gebruiksgemak.
- Langste garantie op de markt – 10 jaar.
- Modern design en een duurzame behuizing van ASA-materiaal, bestand tegen corrosie.
- Intelligent beheer, afstandsmonitoring (DTU), een Nederlandse mobiele app en een intuïtieve touchscreen display.
Voor wie is dit een goede keuze?
De FOX AIR GREEN LINE warmtepompen zijn de ideale oplossing voor huiseigenaren die op zoek zijn naar een modern, ecologisch en economisch systeem voor verwarming, koeling en het voorbereiden van warm water. Hun hoge energie-efficiëntie, stille werking en lange garantie bieden comfort en lage operationele kosten gedurende vele jaren. De intuïtieve bediening en afstandsmonitoring verhogen de gebruiksgemak, waardoor ze een uitgebreide en betrouwbare keuze zijn voor het moderne huishouden.
| Parameter | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
|---|---|---|---|---|
| Model | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
| Voeding | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
| IP-beschermingsgraad | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Werkomstandigheden – Verwarming (Buitenl. Temp. DB/WB: 7/6°C, Ingangs/uitgangswatertemp.: 30/35°C) | ||||
| Bereik verwarmingscapaciteit (kW) | 3,10~8,90 | 5,40~14,95 | 5,40~14,95 | 8,00~22,00 |
| Bereik ingangsvermogen in verwarmingsmodus (kW) | 0,65~2,10 | 1,05~3,85 | 1,05~3,85 | 1,60~6,90 |
| Bereik ingangsstroom in verwarmingsmodus (A) | 2,9~9,2 | 4,6~16,9 | 1,9~6,8 | 2,8~12,2 |
| Werkomstandigheden – Koeling (Buitenl. Temp. DB/WB: 35/24°C, Ingangs/uitgangswatertemp.: 12/7°C) | ||||
| Bereik koelcapaciteit (kW) | 1,20~5,72 | 3,60~10,50 | 3,60~10,50 | 4,20~15,00 |
| Bereik ingangsvermogen in koelingsmodus (kW) | 0,65~2,40 | 1,12~4,47 | 1,12~4,47 | 1,80~7,30 |
| Bereik ingangsstroom in koelingsmodus (A) | 2,9~10,5 | 4,9~19,6 | 2,0~7,9 | 3,2~12,9 |
| Werkomstandigheden – Warm tapwater (Buitenl. Temp. DB/WB: 20/15°C, Ingangs/uitgangswatertemp.: 15/55°C) | ||||
| Bereik CWU-capaciteit (kW) | 3,92~10,68 | 6,50~18,50 | 6,50~18,50 | 10,00~27,00 |
| Bereik ingangsvermogen voor CWU (kW) | 0,78~2,47 | 1,27~4,65 | 1,27~4,65 | 1,90~7,10 |
| Bereik ingangsstroom voor CWU (A) | 3,4~10,8 | 5,6~20,4 | 2,4~8,21 | 3,4~12,5 |
| Elektrische en Algemene Parameters | ||||
| Maximaal ingangsvermogen (kW) | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 9 |
| Maximale ingangsstroom (A) | 13,5 | 24,5 | 10,5 | 15,8 |
| Watervolume (m³/h) | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
| Koudemiddel / Hoeveelheid (kg) | R290 / 0,50 | R290 / 0,85 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
| CO₂-equivalent (Tons) | 0,0015 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 |
| Geluiddruk (1m) (dB(A)) | 42 | 43 | 44 | 47 |
| Geluidvermogen (EN12102) (dB) | 57 | 57 | 58 | 62 |
| Netto gewicht (kg) | 80 | 160 | 160 | 202 |
| Werkdruk (lage kant) (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Werkdruk (hoge kant) (MPa) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Afmetingen van het apparaat (l/b/h) (mm) | 1167×407×795 | 1287×458×928 | 1287×458×928 | 1250×540×1330 |
| Transportafmetingen (l/b/h) (mm) | 1300×485×940 | 1420×540×1080 | 1420×540×1080 | 1380×570×1480 |
| Compressormerk | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Circulatiepomp merk | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Omgevings temperatuur tijdens werking (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Aantal ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Type ventilatormotor | Gelijkstroommotor | Gelijkstroommotor | Gelijkstroommotor | Gelijkstroommotor |
| Bereik vermogen ventilatormotor (min-max) (W) | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 |
| Ventilator snelheid (t/min) (RPM) | 300~600 | 220~600 | 220~600 | 300~750 |
| Wateraansluiting (inches) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interne drukval water (max) (kPa) | 40 | 20 | 20 | 65 |
| Opvoerhoogte circulatiepomp (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
| Type behuizing | Verzinkt staal + ASA | Verzinkt staal + ASA | Verzinkt staal + ASA | Verzinkt staal + ASA |
Let op: technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

