Moduul JA SOLAR JAM54D41-450/LB – Volledig zwart – Bifaciaal
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 22 kg |
| CN | 85414300 |
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB Zonnepanelen
De JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro zonnepanelen uit de JAM54D41 LB-serie zijn hoogrenderende, bifaciale (tweezijdige) n-type constructies vervaardigd met dubbele glas technologie (Double Glass). Ze bieden een vermogen van 430-455W en kenmerken zich door uitstekende werkparameters, waaronder een lage temperatuurcoëfficiënt en zeer lage lichtgeïnduceerde degradatie (LID). Ze zorgen voor een hogere energieproductie, betere totale energiekosten (LCOE) en langdurige betrouwbaarheid bevestigd door uitgebreide garanties.
Belangrijkste kenmerken van de JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB zonnepanelen:
- Hoog vermogen en efficiëntie: Nominaal vermogen in het bereik van 430W tot 455W met een module-efficiëntie tot 22,8%, wat resulteert in een grotere energieproductie per oppervlak.
- n-type Bifacial Double Glass technologie: De tweezijdige constructie met dubbele glas zorgt voor extra energieopbrengst aan de achterzijde (bifacialiteit 80%±10%) en biedt een grotere duurzaamheid en weerstand tegen omgevingsomstandigheden.
- Lage degradatie en uitstekende temperatuurparameters: Zeer lage lichtgeïnduceerde degradatie (LID), degradatie in het eerste jaar ≤1% en jaarlijkse degradatie in de volgende jaren ≤0,4%. Voordelige temperatuurcoëfficiënt Pmax van -0,300%/°C.
- Uitgebreide garanties: 25 jaar productgarantie en 30 jaar lineaire garantie op uitgangsvermogen (behoud van 87,4% vermogen na 30 jaar).
- Betere reactie op lage lichtintensiteit: De panelen tonen een betere prestatie in omstandigheden met weinig licht, wat de totale energieproductie verhoogt.
- Compleet gecertificeerd: Bevat verschillende kwaliteits- en veiligheidscertificaten, waaronder IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en IEC 62941.
Voor wie is dit een goede keuze?
De JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB zonnepanelen zijn een uitstekende keuze voor investeerders en eigenaren van zonnepaneleninstallaties die op zoek zijn naar de hoogste prestaties, duurzaamheid en langdurige betrouwbaarheid. Dankzij de n-type bifaciale technologie en de dubbele glasconstructie zijn ze perfect voor projecten waar maximale energieopbrengst belangrijk is, inclusief op lichtreflecterende oppervlakken (bijvoorbeeld lichte daken, grond). Ze zijn geschikt voor zowel grote zonneparken als commerciële en residentiële installaties, waarbij hoge kwaliteit en langdurige efficiëntie prioriteit hebben.
| Parameter | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische parameters bij STC-omstandigheden | ||||||
| Nominale maximale output (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Open-circuit spanning (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Maximale vermogensspanning (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| Maximale stroom (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
| Module-efficiëntie (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Vermogenstolerantie (W) | 0~+5W | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.046%/°C | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.260%/°C | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300%/°C | |||||
| STC | Stralingsintensiteit 1000W/m², temperatuur van de cel 25°C, AM1.5G | |||||
| Elektrische parameters bij 10% Zonnestraling (Achterkant/Voorzijde) | ||||||
| Nominale maximale output (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| Open-circuit spanning (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Maximale vermogensspanning (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
| Maximale stroom (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
| Stralingscoëfficiënt (achter/kant) | 10% | |||||
| Werkomstandigheden | ||||||
| Maximale systeems spanning (V DC) | 1500V DC | |||||
| Temperatuur tijdens gebruik (°C) | -40°C~+85°C | |||||
| Maximale stroom van de zekering in serie (A) | 30A | |||||
| Maximale statische belasting, voorkant (Pa) | 5400Pa (112 lb/ft²) | |||||
| Maximale statische belasting, achterkant (Pa) | 2400Pa (50 lb/ft²) | |||||
| NOCT (°C) | 45±2°C | |||||
| Dubbelzijdigheid* (%) | 80%±10% | |||||
| Vuurvastheid | UL Type 38 | |||||
| Mechanische parameters | ||||||
| Cel | Mono-16BB | |||||
| Gewicht (kg) | 22kg | |||||
| Afmetingen (mm) | 1762±2mm × 1134±2mm × 30±1mm | |||||
| Kabeldoorsnede (mm²) | 4mm² (IEC), 12 AWG(UL) | |||||
| Aantal cellen | 108 (6×18) | |||||
| Aansluitdoos | IP68, 3 diodes | |||||
| Stekker | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | |||||
| Kabel lengte (inclusief aansluitingen) (mm) | Verticaal: 300mm(+)/400mm(-); 800mm(+)/800mm(-)(Leapfrog)
Horizontaal: 1200mm(+)/1200mm(-) |
|||||
| Voor/achter glas (mm) | 1.6mm/1.6mm | |||||
| Verpakkingsconfiguratie | 36st./Pallet, 936st./40HQ Container | |||||
| Garantie | ||||||
| Productgarantie (jaren) | 25 | |||||
| Lineaire output garantie (jaren) | 30 | |||||
| Afbraak in het eerste jaar (%) | 1% | |||||
| Jaarlijkse afbraak over 30 jaar (%) | 0.4% | |||||
| Gegarandeerd vermogen na 1 jaar (%) | 99% | |||||
| Gegarandeerd vermogen na 30 jaar (%) | 87.4% (n-type Bifacial Double Glass) / 83.1% (Standaard Module) | |||||
| Certificaten | ||||||
| Compleet certificering | IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019 | |||||
*Dubbelzijdigheid = Pmax, achterkant / Nominale Pmax, voorkant.
Let op: aangepaste kleur van het frame en kabel lengte op verzoek beschikbaar.
Specificaties kunnen onderhevig zijn aan technische veranderingen en testen. JA Solar behoudt zich het recht voor op de definitieve interpretatie.

