Which Belgian language do you want: Dutch (Nederlands), French (Français) or German (Deutsch)?
SKU: F20S1262
EAN: 2010000035856
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto diepte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 55,98 kg |
| CN | 85044086 |
Nettoprijs
3 121,94 €
Goor
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto diepte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 55,98 kg |
| CN | 85044086 |
Which language would you like for Belgium — Dutch (Flemish), French, or German?
| Parameter | X3-ULT-15KP | X3-ULT-15K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-20K | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K |
| PV-INGANG | ||||||
| Max. aanbevolen paneelvermogen [Wp] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Max. DC-ingangsvermogen [W] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Max. DC-spanning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominale DC-werkspanning [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Aantal MPP-trackers/strings per MPP | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 3(2/2/2) |
| Max. stroom (PV1-ingang/PV2-ingang/PV3-ingang) [A] | PV1: 36/PV2: 36/PV3: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 36/PV2: 36 PV1:36/PV2:36/PV3:36 | PV1: 36/PV2:36/PV3:36 |
| Max. kortsluitstroom (PV1-ingang PV2-ingang PV3-ingang) [A] | PV1: 45/PV2: 45/PV3: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 PV1:45/PV2:45/PV3:45 | PV1: 45/PV2:45/PV3:45 |
| MPPT-spanningsbereik [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Start-uitgangsspanning [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| AC-UITGANG (NETGEKOPPELD) | ||||||
| Nominaal AC-vermogen [VA] | 15000 (AS 477714999) | 15000 (AS 477714999) | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Max. schijnbaar vermogen AC [VA] | 16500 (AS 477714999) | 16500 (AS 477714999) | 22000 | 22000 | 27500 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Nominale netspanning (AC-spanningsbereik) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nominale netfrequentie [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominale AC-stroom [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Max. AC-stroom [A] | 24.0 | 24.0 | 31.9 | 31.9 | 39.9 | 43.5 |
| Vermogensfactor | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) |
| Harmonische vervorming (THDi, %) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| AC-INGANG | ||||||
| Nominaal AC-vermogen [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nominale AC-stroom [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Nominale netspanning (AC-spanningsbereik) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nominale netfrequentie [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| BATTERIJ | ||||||
| Type batterij | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Batterijspanningsbereik [V] | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 |
| Max. laad-/ontlaadstroom [A] | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) |
| EPS-UITGANG (MET BATTERIJ) | ||||||
| EPS piekvermogen [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nominaal EPS-vermogen [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nominale EPS-spanning [V], frequentie [Hz] | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 |
| Nominale EPS-stroom [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Omschakeltijd [ms] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Harmonische vervorming (THDV, lineaire belasting) [%] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| ENERGIEVERBRUIK | ||||||
| Eigen verbruik (nacht) [W] | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| BESCHERMING | ||||||
| Anti-islandingbescherming | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bescherming tegen omgekeerde DC-polariteit | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Isolatiemonitoring | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bewaking van differentiaalstroom | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| AC overstroombeveiliging | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| AC kortsluitbeveiliging | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| AC-overspanningsbeveiliging | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bescherming tegen oververhitting | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Terugladen van batterij vanaf het net | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overspanningsbeveiliging | Type II, DC en AC | Type II, DC en AC | Type II, DC en AC | Type II, DC en AC | Type II, DC en AC | Type II, DC en AC |
| AFCI | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| EFFICIËNTIE | ||||||
| Max. efficiëntie / EURO-efficiëntie | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.0% / 97.7% |
| Nominale laadefficiëntie | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| MPPT-regelrendement | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| NORM | ||||||
| Veiligheid | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 |
| Certificering | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR |
| ALGEMENE GEGEVENS | ||||||
| Beschermingsklasse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Bedrijfstemperatuurbereik [°C] | – 35~60 (vermogenreductie boven +45 °C) | – 35~60 (vermogenreductie boven +45 °C) | – 35~60 (vermogenreductie boven +45 °C) | – 35~60 (vermogenreductie boven +45 °C) | – 35~60 (vermogenreductie boven +45 °C) | – 35~60 (vermogenreductie boven +45 °C) |
| Relatieve luchtvochtigheid [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Hoogte [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Opslagtemperatuur [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Afmetingen (B x H x D) [mm] | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 |
| Gewicht (kg) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Koelingsconcept | Slimme koeling | Slimme koeling | Slimme koeling | Slimme koeling | Slimme koeling | Slimme koeling |
| Topologie | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos |
| Communicatie | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 |
Opmerking: PV3-ingang is alleen beschikbaar voor modellen 15KP, 25K en 30K.

