Which of Belgium’s languages do you want: Dutch (Flemish), French, or German?
SKU: F2K1
EAN: 2010000035931
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Maximale efficiëntie | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Gewicht | 4,66 kg |
| CN | 85044085 |
Nettoprijs
104,07 €
Goor
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Maximale efficiëntie | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Gewicht | 4,66 kg |
| CN | 85044085 |
Which Belgian language do you want the text translated into: Dutch (Vlaams), French (Français) or German (Deutsch)?
| Parameter | X1-Micro 750 | X1-Micro 800 | X1-Micro 900 | X1-Micro 1000 | X1-Micro 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-INGANG | |||||
| Vermogen PV-module per ingang (W) | 240 ~ 470+ | 320 ~ 540+ | 360 ~ 600+ | 360 ~ 600+ | 400 ~ 670+ |
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 60 | ||||
| MPPT spanningsbereik (V) | 22~60 | ||||
| Startspanning (V) | 22 | ||||
| Max. PV-ingangsstroom (A) | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 16 | 2 x 20 | 2 x 20 |
| Max. kortsluitstroom ingang Isc (A) | 2 x 20 | 2 x 20 | 2 x 25 | 2 x 25 | 2 x 25 |
| Aantal MPPT-trackers | 2 | ||||
| Strings per MPPT-tracker | 1 | ||||
| AC-UITGANG | |||||
| Nominaal AC-uitgangsvermogen (VA) | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Max. continue uitgangsvermogen (VA) | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Max. continue uitgangsstroom (A) | 3.41 @220 V
3.26 @230 V 3.13 @240 V |
3.64 @220 V
3.48 @230 V 3.34 @240 V |
4.10 @220 V
3.92 @230 V 3.75 @240 V |
4.55 @220 V
4.35 @230 V 4.17 @240 V |
5.46 @220 V
5.22 @230 V 5.00 @240 V |
| Nominale AC-spanning (V) | 220/230/240 | ||||
| Bereik AC-spanning (V) | 180 ~ 264 | ||||
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50 / 60 | ||||
| Bereik AC-frequentie (Hz) | 50 ± 5 / 60 ± 5 | ||||
| Max. eenheden per groep 10AWG | 8 @220 V
8 @230 V 8 @240 V |
7 @220 V
8 @230 V 8 @240 V |
6 @220 V
7 @230 V 7 @240 V |
6 @220 V
6 @230 V 6 @240 V |
5 @220 V
5 @230 V 5 @240 V |
| Max. eenheden per groep 12AWG | 6 @220 V
6 @230 V 6 @240 V |
5 @220 V
6 @230 V 6 @240 V |
5 @220 V
5 @230 V 5 @240 V |
4 @220 V
5 @230 V 5 @240 V |
3 @220 V
4 @230 V 4 @240 V |
| Vermogensfactorbereik | ~1 (0.8 leidend…0.8 achterlopend) | ||||
| THDi (nominaal vermogen) | <3% | ||||
| RENDEMENT | |||||
| Max. rendement (%) | 96.50 | ||||
| MPPT-rendement (%) | 99.90 | ||||
| Energieverbruik (nacht) (W) | <40 mW | ||||
| VEILIGHEID | |||||
| EMC | IEC62109-1/-2, IEC63027 | ||||
| Certificaten | IEC62920:2017, IEC61000-6-1-2-3-4, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, EN 301489, EN 55011, IEC 61727, IEC 62116, EN 50549-1:2019, ORDINANCE No. 140, ORDINANCE NO. 515, G98, VDE4105, C10/11 | ||||
| OMGEVING | |||||
| Beschermingsgraad | IP67 | ||||
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -40~65 | ||||
| Relatieve vochtigheid (%) | 0 ~ 100% RH (zonder condensatie) | ||||
| Opslagtemperatuur (°C) | -40~65 | ||||
| ALGEMEEN | |||||
| Afmetingen (B x H x D) (mm) | 260 x 212 x 40 | ||||
| Gewicht (kg) | 4.1 | ||||
| Koelingsconcept | Natuurlijke koeling | ||||
| Communicatie | Ingebouwde WiFi | ||||
| Monitoring | SolaXCloud | ||||
* Raadpleeg de lokale eisen voor het exacte aantal micro-omvormers per groep.

