Module – TCL – HSM-ND54-DR500 – bifaciaal
| Model | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Fullblack | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Moduletype | |
| Dubbel glas | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 27 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Model | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Fullblack | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Moduletype | |
| Dubbel glas | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 27 kg |
| CN | 85414300 |
Zonnepaneel TCL Solar T Class HSM-ND54-DR
Het zonnepaneel TCL Solar T Class HSM-ND54-DR is een geavanceerde oplossing die glas-op-glas-technologie combineert met dubbelzijdige energieopwekking. Het biedt een vermogen van 485–510 W en een rendement tot 22,9%, wat zorgt voor hoge prestaties en consistente energieproductie bij uiteenlopende weersomstandigheden. Dankzij zijn strakke uitstraling en robuuste constructie is het een ideale keuze voor zowel residentiële als commerciële installaties.
Belangrijkste kenmerken van de TCL Solar T Class HSM-ND54-DR:
- Dubbelzijdige constructie die energieopwekking vanaf beide zijden van het paneel mogelijk maakt.
- Een rendement tot 22,9% voor maximale energieopbrengst.
- Robuust frame met hoge sterkte en thermisch gehard glas voor extra duurzaamheid.
- Betrouwbaarheid gegarandeerd door strikte kwalificatieprocedures binnen de toeleveringsketen.
- Langdurige garantieondersteuning, inclusief product- en vermogensgarantie van 25–30 jaar.
- Bestendigheid tegen extreme weersomstandigheden, waaronder windbelasting tot 2400 Pa en sneeuwbelasting tot 5400 Pa.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het TCL Solar T Class HSM-ND54-DR paneel is een uitstekende keuze voor huiseigenaren en bedrijven die op zoek zijn naar efficiënte, betrouwbare en esthetische fotovoltaïsche oplossingen. Dankzij de dubbelzijdige technologie en hoge bestendigheid tegen weersinvloeden zijn deze panelen uitermate geschikt voor installaties die worden blootgesteld aan wisselende weersomstandigheden, en voor situaties waarin langetermijnstabiliteit van de energieproductie en duurzaamheid van de investering belangrijk zijn.
| Parameter | HSM-ND54-DR485 | HSM-ND54-DR490 | HSM-ND54-DR495 | HSM-ND54-DR500 | HSM-ND54-DR505 | HSM-ND54-DR510 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen (Pnom) (W) | 485 W | 490 W | 495 W | 500 W | 505 W | 510 W |
| Paneelrendement (%) | 21,8% | 22,0% | 22,3% | 22,5% | 22,7% | 22,9% |
| Nominale spanning (Vmpp) (V) | 33,10 V | 33,30 V | 33,50 V | 33,70 V | 33,90 V | 34,10 V |
| Nominale stroom (Impp) (A) | 14,66 A | 14,72 A | 14,78 A | 14,84 A | 14,90 A | 14,96 A |
| Open klemspanning (Voc) (V) | 39,34 V | 39,50 V | 39,70 V | 39,92 V | 40,14 V | 40,36 V |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 15,60 A | 15,67 A | 15,74 A | 15,81 A | 15,88 A | 15,95 A |
| BNPI-parameters | ||||||
| Nominaal vermogen (Pnom) (W) | 532 W | 537 W | 543 W | 548 W | 553 W | 558 W |
| Open klemspanning (Voc) (V) | 39,56 V | 39,71 V | 39,93 V | 40,13 V | 40,34 V | 40,54 V |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 17,02 A | 17,08 A | 17,17 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,38 A |
| Opbrengst bij dubbelzijdige constructie | ||||||
| Pmax, 5% opbrengst bij dubbelzijdige constructie (W) | 509 W | 515 W | 520 W | 525 W | 530 W | 536 W |
| Isc, 5% opbrengst bij dubbelzijdige constructie (A) | 16,38 A | 16,45 A | 16,53 A | 16,60 A | 16,67 A | 16,75 A |
| Pmax, 10% opbrengst bij dubbelzijdige constructie (W) | 534 W | 539 W | 545 W | 550 W | 556 W | 561 W |
| Isc, 10% opbrengst bij dubbelzijdige constructie (A) | 17,16 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,39 A | 17,47 A | 17,55 A |
| Mechanische gegevens | ||||||
| Dubbelzijdige constructie (Pmax/Isc) | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% |
| Dubbelzijdige constructie (Voc) | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% |
| Maximale systeemspanning (V) | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC |
| Zonnecellen | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon |
| Glas | 2,0 mm, versterkt glas met hoge lichtdoorlatendheid, antireflecterende coating | 2,0 mm, versterkt glas met hoge lichtdoorlatendheid, antireflecterende coating | 2,0 mm, versterkt glas met hoge lichtdoorlatendheid, antireflecterende coating | 2,0 mm, versterkt glas met hoge lichtdoorlatendheid, antireflecterende coating | 2,0 mm, versterkt glas met hoge lichtdoorlatendheid, antireflecterende coating | 2,0 mm, versterkt glas met hoge lichtdoorlatendheid, antireflecterende coating |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C |
| Testtemperatuur (IEC TS 63126) (°C) | -40°C tot +70°C | -40°C tot +70°C | -40°C tot +70°C | -40°C tot +70°C | -40°C tot +70°C | -40°C tot +70°C |
| Aansluitdoos | IP68, 3 bypassdiodes | IP68, 3 bypassdiodes | IP68, 3 bypassdiodes | IP68, 3 bypassdiodes | IP68, 3 bypassdiodes | IP68, 3 bypassdiodes |
| Maximale nominale zekeringstroom (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Aansluiting | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A |
| Gewicht (kg) | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Temperatuurcoëfficiënt van het vermogen (% / °C) | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C |
| Temperatuurcoëfficiënt van de spanning (% / °C) | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C |
| Temperatuurcoëfficiënt van de stroom (% / °C) | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C |
| Max. belasting (Pa/kg/m²) | Wind: 2400 Pa, 245 kg/m² voor- en achterzijde; Sneeuw: 5400 Pa, 550 kg/m² aan de voorzijde | Wind: 2400 Pa, 245 kg/m² voor- en achterzijde; Sneeuw: 5400 Pa, 550 kg/m² aan de voorzijde | Wind: 2400 Pa, 245 kg/m² voor- en achterzijde; Sneeuw: 5400 Pa, 550 kg/m² aan de voorzijde | Wind: 2400 Pa, 245 kg/m² voor- en achterzijde; Sneeuw: 5400 Pa, 550 kg/m² aan de voorzijde | Wind: 2400 Pa, 245 kg/m² voor- en achterzijde; Sneeuw: 5400 Pa, 550 kg/m² aan de voorzijde | Wind: 2400 Pa, 245 kg/m² voor- en achterzijde; Sneeuw: 5400 Pa, 550 kg/m² aan de voorzijde |
| Impactbestendigheid | Hagel met een diameter van 25 mm bij een snelheid van 23 m/s | Hagel met een diameter van 25 mm bij een snelheid van 23 m/s | Hagel met een diameter van 25 mm bij een snelheid van 23 m/s | Hagel met een diameter van 25 mm bij een snelheid van 23 m/s | Hagel met een diameter van 25 mm bij een snelheid van 23 m/s | Hagel met een diameter van 25 mm bij een snelheid van 23 m/s |
| Frame | Geanodiseerde aluminiumlegering in het zwart | Geanodiseerde aluminiumlegering in het zwart | Geanodiseerde aluminiumlegering in het zwart | Geanodiseerde aluminiumlegering in het zwart | Geanodiseerde aluminiumlegering in het zwart | Geanodiseerde aluminiumlegering in het zwart |
| Verpakkingsindeling | ||||||
| Aantal modules per pallet | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aantal modules in 40ft HQ container | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Aantal modules per container | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Tests en certificaten | ||||||
| Standaardtests | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 |
| Brandklasse | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) |
| Beschermingsklasse | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) |
| Kwaliteitscertificaten | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling |
| Systeem voor beheer van veiligheid en gezondheid op het werk | CE | CE | CE | CE | CE | CE |

