Omvormer – SOLAX – X3-MGA-50K-G2
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Off-grid bedrijfsmodus | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Europese efficiëntie | |
| Gewicht | 52,56 kg |
| CN | 85044086 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Off-grid bedrijfsmodus | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Europese efficiëntie | |
| Gewicht | 52,56 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-MEGA G2
De driefasige on-grid-omvormer Solax X3-MEGA G2 is een geavanceerde oplossing voor het opwekken van zonne-energie met een vermogen van 40 tot 60 kW. Het apparaat heeft een hoog rendement tot 98,4% en een breed MPPT-spanningsbereik, wat zorgt voor optimale benutting van de PV-installatie. Dankzij innovatieve oplossingen biedt de omvormer veiligheid, betrouwbaarheid en eenvoudige bediening.
Belangrijkste kenmerken van de Solax X3-MEGA G2:
- Maximaal rendement van 98,4% voor efficiënte energieconversie.
- Breed MPPT-spanningsbereik 180-1000 V DC met de mogelijkheid om tot 6 MPPT’s en 2 strings per tracker aan te sluiten.
- Een overdimensionering van de PV-ingang tot 150% en een uitgangsoverbelasting van 110% vergroten de flexibiliteit van de installatie.
- Beschermingsgraad IP66 en ingebouwde SPD-beveiligingen (type II) aan zowel AC- als DC-zijde verhogen de veiligheid.
- Optionele AFCI-beveiliging en geavanceerde monitoringfuncties, waaronder Smart I-V Curve Diagnosis.
- Intelligente luchtkoeling en geavanceerde warmteafvoertechnologie verlengen de levensduur en verkleinen de afmetingen van het apparaat.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Solax X3-MEGA G2-omvormer is ideaal voor middelgrote en grote zonnepaneleninstallaties, zowel commercieel als industrieel. Hij presteert goed in systemen die hoge efficiëntie, betrouwbaarheid en geavanceerde monitoring- en veiligheidsfuncties vereisen. De mogelijkheid om de ingang te overdimensioneren en de IP66-beschermingsgraad maken hem geschikt voor gebruik onder zwaardere omstandigheden.
| Parameter | X3-MGA-40K-G2 | X3-MGA-50K-G2 | X3-MGA-60K-G2 |
|---|---|---|---|
| DC-INGANG | |||
| Max. PV-ingangsvermogen [kWp] | 60 | 75 | 90 |
| Max. PV-ingangsspanning [V] | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startspanning [V] | 200 | 200 | 200 |
| Nominale ingangsspanning [V] | 600 | 600 | 600 |
| MPP-tracker spanningsbereik [V] | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 |
| Aantal MPP-trackers | 4 | 5 | 6 |
| Stringen per MPP-tracker | 2 | 2 | 2 |
| Max. PV-ingangsstroom per MPPT [A] | 32 | 32 | 32 |
| Isc PV-array kortsluitstroom per MPPT [A] | 46 | 46 | 46 |
| AC-UITGANG | |||
| Nominaal AC-uitgangsvermogen [kW] | 40 | 50 | 60 |
| Nominale AC-uitgangsstroom [A] | 60,6/58 | 75,8/72,5 | 90,9/87 |
| Max. schijnbaar AC-uitgangsvermogen [kVA] | 44 | 55 | 66 |
| Max. AC-uitgangsstroom [A] | 66,7/63,8 | 83,3/79,7 | 100/95,7 |
| Nominale AC-spanning [V] | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE |
| AC-spanningsbereik [V] | 304-460 | 304-460 | 304-460 |
| Nominale AC-frequentie / AC-frequentiebereik [Hz] | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 |
| Bereik van de vermogensfactor | Vooruit 0,8 achteruit 0,8 | Vooruit 0,8 achteruit 0,8 | Vooruit 0,8 achteruit 0,8 |
| THDi (nominaal vermogen) [%] | <3 | <3 | <3 |
| SYSTEEMGEGEVENS | |||
| Max. rendement [%] | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Europees rendement [%] | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| Vermogen in standby ’s nachts [W] | <2 | <2 | <2 |
| Beschermingsgraad | IP66 | IP66 | IP66 |
| Omgevingstemperatuurbereik tijdens bedrijf [°C] | -30~+60 (vermindering van nominale prestaties boven 45) | -30~+60 (vermindering van nominale prestaties boven 45) | -30~+60 (vermindering van nominale prestaties boven 45) |
| Max. bedrijfshoogte boven zeeniveau [m] | 4000 (vermindering van nominale prestaties boven 3000) | 4000 (vermindering van nominale prestaties boven 3000) | 4000 (vermindering van nominale prestaties boven 3000) |
| Relatieve luchtvochtigheid [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Afmetingen (b x h x d) [mm] | 630 x 521 x 286 | 630 x 521 x 286 | 630 x 521 x 286 |
| Gewicht [kg] | 44 | 44,5 | 45,5 |
| Koelmethode | Intelligente ventilatorkoeling | Intelligente ventilatorkoeling | Intelligente ventilatorkoeling |
| Communicatie-interfaces | RS485/USB/DRM/PLC (optioneel) | RS485/USB/DRM/PLC (optioneel) | RS485/USB/DRM/PLC (optioneel) |
| Optionele monitoring-hardwarekey | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G |
| Display | LCD (16×2, optioneel)/LEDx4 | LCD (16×2, optioneel)/LEDx4 | LCD (16×2, optioneel)/LEDx4 |
| BEVEILIGINGEN | |||
| Bescherming tegen te hoge/te lage spanning | JA | JA | JA |
| Overstroombeveiliging | JA | JA | JA |
| DC-isolatiebeveiliging | JA | JA | JA |
| Netbewaking | JA | JA | JA |
| Monitoring van DC-pulsen | JA | JA | JA |
| Detectie van reststroom | JA | JA | JA |
| Bescherming tegen eilandwerking | JA | JA | JA |
| Detectie van stringstoringen | JA | JA | JA |
| Bescherming tegen oververhitting | JA | JA | JA |
| AC-hulpspanning (APS) | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Communicatie via het elektriciteitsnet (PLC) | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| SPD (DC/AC) | Type II/type II | Type II/type II | Type II/type II |
| Boogfoutonderbreker (AFCI) | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| NORMEN | |||
| Veiligheid | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 |
| EMC | EN/IEC 61000; NB/T 32004 | EN/IEC 61000; NB/T 32004 | EN/IEC 61000; NB/T 32004 |
| Certificering | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 |
*De twee waarden verwijzen naar verschillende netspanningen 220 V/230 V. **AC-spanning en frequentiebereik kunnen variëren afhankelijk van nationale regelgeving. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

