Omvormer – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Productdetails
| Gewicht | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Omvormers Growatt serie MIN TL-XH
De omvormers uit de Growatt MIN TL-XH serie zijn geavanceerde oplossingen voor de omzetting van zonne-energie, ontworpen voor maximale efficiëntie en betrouwbaarheid. Ze kenmerken zich door een hoog rendement, technologie met twee onafhankelijke MPPT-trackers en de mogelijkheid tot integratie met opslagoplossingen, wat ze tot een ideale keuze maakt voor moderne pv-installaties.
Belangrijkste kenmerken Growatt serie MIN TL-XH:
- Maximaal energieomzettingsrendement tot 98,4%.
- Twee onafhankelijke MPPT-ingangen voor optimale energieopbrengst van panelen.
- Het “Battery Ready”-systeem dat integratie met Growatt ARK XH-accu’s mogelijk maakt (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- AFCI-beveiliging die elektrische boogvorming voorkomt en de veiligheid verhoogt.
- AC-uitgangsvermogen van 2500W tot 6000W, afhankelijk van het model.
- Intuïtieve gebruikersinterface met OLED-touchdisplay en optionele Wi‑Fi/APP-monitoring.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Growatt MIN TL-XH omvormers zijn bedoeld voor eigenaren van eengezinswoningen en kleinere commerciële installaties die op zoek zijn naar een efficiënte en veilige oplossing voor het opwekken van zonne-energie. De uitbreidbaarheid met batterijopslag en geavanceerde veiligheidsfuncties, zoals AFCI, maken ze ideaal voor mensen die betrouwbaarheid, flexibiliteit en de mogelijkheid om de zelfconsumptie van elektriciteit te maximaliseren waarderen.
| Parameter | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingangsgegevens (DC) | |||||||
| Maximaal vermogen zonnepanelen (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Maximale DC-spanning (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Startspanning (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MPPT spanningsbereik (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Nominale spanning (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Aantal MPPT / Aantal strings per MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Max. stroom per MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Maximale kortsluitstroom (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| DC-inganggegevens – batterij | |||||||
| Compatibele batterij | Systeem batterij ARK XH (5.12kWh-17.9kWh) | ||||||
| Bedrijfsspanningsbereik (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Max. bedrijfstroom (A) | 17 | ||||||
| Maximaal laadvermogen (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maximaal ontlaadvermogen (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Uitgangsgegevens (AC) | |||||||
| AC uitgangsvermogen (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Max. uitgangsvermogen (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominale AC-spanning (V) (*bereik) | 230 (180-280V) | ||||||
| AC-frequentie (bereik) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Maximale stroomsterkte (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Instelbare cos φ | 0.8 leidend…0.8 inductief | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| AC-aansluiting | 1 fase (L+N+PE) | ||||||
| Uitgangsgegevens (Backup) | |||||||
| Max. schijnbaar vermogen (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominale AC-spanning (V) | 230 | ||||||
| Netfrequentie AC (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Efficiëntie | |||||||
| Maximaal rendement (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Europees rendement (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| MPPT rendement (%) | 99.9 | ||||||
| Beveiligingen | |||||||
| Omgekeerde polariteit | Ja | ||||||
| DC-onderbreker | Ja | ||||||
| Overspanningsbeveiliging AC/DC | Klasse II / Klasse III | ||||||
| Isolatieweerstandsmonitoring | Ja | ||||||
| AC kortsluitbeveiliging | Ja | ||||||
| Aardfoutbewaking | Ja | ||||||
| Netparameterbewaking | Ja | ||||||
| Anti-islanding bescherming | Ja | ||||||
| Monitoring van doorbraakstroom | Ja | ||||||
| AFCI-beveiliging | Ja | ||||||
| Algemene gegevens | |||||||
| Afmetingen (B / H / D) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Gewicht (kg) | 10.8 | ||||||
| Temperatuurbereik (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Maximale bedrijfshoogte (m) | 4000 | ||||||
| Nachtelijk verbruik (W) | < 10W | ||||||
| Topologie | Transformatorloos | ||||||
| Koeling | Natuurlijk | ||||||
| Beschermingsklasse IP | IP65 | ||||||
| Relatieve vochtigheid (%) | 0%-100% | ||||||
| DC-connector | H4 | ||||||
| AC-connector | Ja | ||||||
| Display | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interface (RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Ja/Ja/Optioneel/Optioneel/Optioneel/Optioneel | ||||||
Garantie: 10 jaar. Certificaten: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *Het bereik van spanning en frequentie van wisselstroom kan verschillen afhankelijk van de netstandaard van het betreffende land. Alle technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. *De noodstroomfunctie vereist het gebruik van batterijen en een ATS-S-schakelaar.

