Besturingsmodule – SOLAX – BMS Parallel BOX G2 (Voor T30)
Productdetails
| Gewicht | 10,16 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
BMS-PARALLEL BOX-II
De BMS-Parallel Box-II is een innovatieve oplossing waarmee het energieopslagsysteem kan worden uitgebreid. Hiermee kunt u eenvoudig het aantal accu’s T-BAT H 5.8 uitbreiden tot 8 in de X3-Hybrid serie of tot 6 in de X1-Hybrid serie. Het afwisselend inzetten van dubbele modules verlengt de levensduur van de accu’s en voorkomt uitval van de omvormer.
Belangrijkste kenmerken van de BMS-PARALLEL BOX-II:
- Mogelijkheid om het aantal accu’s T-BAT H 5.8 uit te breiden van 4 naar 8 (X3-Hybrid serie) of van 3 naar 6 (X1-Hybrid serie).
- Verlenging van de levensduur van de accu’s door afwisselend gebruik van dubbele modules.
- Voorkomt uitval van de omvormer als gevolg van fouten in één enkel circuit.
- Communicatie via CAN2.0/RS485 tussen de unit en de omvormer en via RS485 tussen accu’s/BMS.
- Voorzien van LED-indicatoren die de bedrijfsmodus, capaciteit en de status van de accumodule weergeven.
- Beschermingsgraad IP55, bedrijfstemperatuur van 0 tot 55 °C.
Voor wie is dit een goede keuze?
Dit product is ideaal voor gebruikers van het energieopslagsysteem T-BAT H 5.8 die de capaciteit van hun systeem willen vergroten voor beter energiemanagement, vooral in hybride installaties van de X1-Hybrid en X3-Hybrid serie. Dankzij functies die de levensduur van de accu’s verlengen en de stabiliteit van de werking waarborgen, is de BMS-Parallel Box-II geschikt voor zowel particuliere als commerciële toepassingen die een betrouwbare en schaalbare energieopslagoplossing vereisen.
| Accu-ingangsgegevens | T-BAT S 5.8 | T-BAT S 11.5 | T-BAT S 17.3 | T-BAT S 23.0 | T-BAT P 5.8 | T-BAT P 11.5 | T-BAT P 17.3 | T-BAT P 23.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale spanning [V] | 115,2 | 230,4 | 345,6 | 460,8 | 115,2 | 230,4 | 345,6 | 460,8 |
| Werkspanning [V] | 100-131 | 200-262 | 300-393 | 400-524 | 100-131 | 200-262 | 300-393 | 400-524 |
| Totale energie [kWh] | 5,8 | 11,5 | 17,3 | 23 | 11,5 | 23 | 34,6 | 46,1 |
| Nominaal vermogen [kW] | 2,9 | 5,8 | 8,7 | 11,6 | 2,9 | 5,8 | 8,7 | 11,6 |
| Max. vermogen [kW] | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
| Vervuilingsgraad | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Categorie overspanningsbescherming (OVC) | || | || | || | || | || | || | || | || |
| Beschermingsklasse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen laad-/ontlaadstroom [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. laad-/ontlaadstroom [A] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Levensduur [90% DOD] | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli |
| Omgevingsvereisten | ||||||||
| Temperatuurbereik laden/ontladen tijdens bedrijf [°C] | 0~55 | |||||||
| Temperatuurbereik laden/ontladen bij volle belasting [°C] | 5~48 | |||||||
| Opslagtemperatuur [°C] | -20~+55 (3 maanden) 0~40 (1 jaar) | |||||||
| Vochtigheid [%] | 0~100 (condensatie) | |||||||
| Hoogte boven zeeniveau [m] | ≤ 2000 | |||||||
| Beschermingsgraad | IP55 | |||||||
| Communicatie | ||||||||
| Verbinding tussen systeem en omvormer | CAN2.0/RS485 | |||||||
| Verbinding tussen accu’s/BMS | RS485 | |||||||
| LED-indicator voor de bedrijfsmodus van het hoofdsysteem | 3 LED-indicatoren | |||||||
| Capaciteitsindicator van het hoofdsysteem | 24 LED-indicatoren (25%, 50%, 75%, 100%) | |||||||
| LED-indicator van de accudemodule | 2 LED-indicatoren | |||||||
| In-/uitschakelen | Knop 1 + automatische schakelaar 1 | |||||||
| Certificering | ||||||||
| Veiligheid | IEC 62477-1, IEC 61439-1, IEC 61439-2 | |||||||
| EMC | IEC 61000-6-1/2/3/4 | |||||||
| Voldoet aan transportvoorschriften | UN38.3 | |||||||
| Algemeen | ||||||||
| Afmetingen (d x b x h) [mm] | 368 x 310 x 140 | |||||||
| Netto gewicht [kg] | 5,2 | |||||||
| Verwachte levensduur [jaar] | 5 | |||||||
Let op: een BMS/hoofdaccusysteem is niet meer vereist. Op de X1-Hybrid kunnen maximaal 6 accu’s worden aangesloten. Op de X3-Hybrid kunnen maximaal 8 accu’s worden aangesloten.

