Omvormer – DEYE – SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 – hybride – HV
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Off-grid bedrijfsmodus | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| MPPT-spanningsbereik | |
| Maximale ingangsstroom per MPPT [A] | |
| Maximaal ingangsvermogen [W] | |
| Europese efficiëntie | |
| Gewicht | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Off-grid bedrijfsmodus | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| MPPT-spanningsbereik | |
| Maximale ingangsstroom per MPPT [A] | |
| Maximaal ingangsvermogen [W] | |
| Europese efficiëntie | |
| Gewicht | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Driefasige hybride omvormer Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2
De Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2 hybride omvormer is een geavanceerde oplossing voor energiebeheer, geschikt voor zowel netgekoppelde als eilandconfiguraties. Hij biedt een hoge betrouwbaarheid en flexibiliteit dankzij de mogelijkheid om met hoogspanningsbatterijen te werken en integratie met bestaande zonne-energiesystemen.
Belangrijkste kenmerken SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2:
- 100% ongebalanceerde uitgang op elke fase voor maximale flexibiliteit.
- Eenvoudige aanpassing van de AC-koppeling in bestaande zonne-energiesystemen.
- Maximaal 16 omvormers die parallel kunnen werken in netgekoppeld en eilandbedrijf, met ondersteuning voor meerdere parallel geschakelde batterijen.
- Hoogspanningsbatterij (bereik 160–700 V) voor een hogere systeemefficiëntie.
- 6 laad-/ontlaadperiodes voor de batterij voor optimaal energiemanagement.
- Ondersteuning van energieopslag vanaf een dieselgenerator, wat de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening verhoogt.
Voor wie is dit een goede keuze?
Deze omvormer is ideaal voor huiseigenaren en commerciële installaties die op zoek zijn naar een efficiënt en flexibel systeem voor het beheer van zonne-energie. Hij is uitermate geschikt voor systemen die eilandbedrijf vereisen, met mogelijkheden voor uitbreiding en integratie met bestaande infrastructuur. Functies zoals ondersteuning voor meerdere batterijen en gebalanceerde fase-uitgangen maken hem tot een veelzijdige keuze voor moderne fotovoltaïsche installaties.
| Parameter | SUN-5K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Accu-ingangsgegevens | |||||
| Batterijtype | Loodzuur of lithium-ion | Loodzuur of lithium-ion | Loodzuur of lithium-ion | Loodzuur of lithium-ion | Loodzuur of lithium-ion |
| Accuspanningsbereik (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Max. laadstroom (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Max. ontlaadstroom (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Laadstrategie voor Li-ion-accu | Zelfaanpassing aan BMS | Zelfaanpassing aan BMS | Zelfaanpassing aan BMS | Zelfaanpassing aan BMS | Zelfaanpassing aan BMS |
| Aantal accupoorten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-ingangsgegevens | |||||
| Max. toegestane PV-vermogen (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV-ingangsvermogen (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspanning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Nom. DC-ingangsspanning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. PV-ingangsstroom (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Max. kortsluitstroom (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Aantal MPP/Aantal MPPT-strings | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC in-/uitgangsgegevens | |||||
| Nominaal AC-vermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. schijnbaar vermogen AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nom. AC in-/uitgangsstroom (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. AC in-/uitgangsstroom (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Max. by-passstroom port Grid->Load (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Piekvermogen (off-grid) (W) | 2-kortering van het nominaal vermogen, 10s | 2-kortering van het nominaal vermogen, 10s | 2-kortering van het nominaal vermogen, 10s | 2-kortering van het nominaal vermogen, 10s | 2-kortering van het nominaal vermogen, 10s |
| Vermogensfactor | 0.8 leidend tot 0.8 achterlopend | 0.8 leidend tot 0.8 achterlopend | 0.8 leidend tot 0.8 achterlopend | 0.8 leidend tot 0.8 achterlopend | 0.8 leidend tot 0.8 achterlopend |
| Nom. in-/uitgangsspanning/bereik (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Nominale netfrequentie (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Netaansluiting | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Totale harmonische vervorming (THD) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) |
| DC-ingangsstroom | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Efficiëntie | |||||
| Max. efficiëntie | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro-efficiëntie | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| MPPT-efficiëntie | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Beveiliging | |||||
| Overspanningsbeveiligingsniveau | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Geïntegreerd | Bescherming tegen omgekeerde polariteit (DC), Overstroombeveiliging AC-uitgang, Overspanningsbeveiliging AC-uitgang, Kortsluitbeveiliging AC-uitgang, Thermische beveiliging, Detectie van isolatie-impedantie, Monitoring van DC-componenten, AFCI (boogfoutbeveiliging), DC-schakelaar, Bescherming tegen eilandwerking (anti-islanding), Detectie van reststroom | ||||
| Communicatie | |||||
| LCD/LED-display | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Communicatie-interface | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Monitoringsmodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) |
| Algemene gegevens | |||||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40 tot +60°C, >45°C verlaging van nominale waarden | -40 tot +60°C, >45°C verlaging van nominale waarden | -40 tot +60°C, >45°C verlaging van nominale waarden | -40 tot +60°C, >45°C verlaging van nominale waarden | -40 tot +60°C, >45°C verlaging van nominale waarden |
| Toegestane omgevingsvochtigheid | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maximale installatiehoogte | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Geluidsniveau (dB) | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB |
| Topologie van de omvormer | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos |
| Overspanningscategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Gewicht (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kastafmetingen (b×h×d mm) | 376×470×244.5 (Zonder connectoren en montagesteunen) | 376×470×244.5 (Zonder connectoren en montagesteunen) | 376×470×244.5 (Zonder connectoren en montagesteunen) | 376×470×244.5 (Zonder connectoren en montagesteunen) | 376×470×244.5 (Zonder connectoren en montagesteunen) |
| Beschermingsgraad IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Koelingstype | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling |
| Garantie | 5-jaar/10-jaar garantietermijn afhankelijk van de installatievoorwaarden van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantievoorwaarden. | 5-jaar/10-jaar garantietermijn afhankelijk van de installatievoorwaarden van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantievoorwaarden. | 5-jaar/10-jaar garantietermijn afhankelijk van de installatievoorwaarden van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantievoorwaarden. | 5-jaar/10-jaar garantietermijn afhankelijk van de installatievoorwaarden van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantievoorwaarden. | 5-jaar/10-jaar garantietermijn afhankelijk van de installatievoorwaarden van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantievoorwaarden. |
| Norm voor netaansluiting | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC/Veiligheidsnorm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

