EV Oplader HUAWEI Slimme Oplader / SCharger-22KT-S0
| Fabrikant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Gewicht | 4,38 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Gewicht | 4,38 kg |
HUAWEI Smart Charger
De intelligente HUAWEI Smart Charger is een oplossing voor thuisgebruik waarmee elektrische voertuigen efficiënt kunnen worden opgeladen. Door gebruik te maken van de aanbevolen voeding van een fotovoltaïsche installatie (PV) maakt hij het mogelijk om de auto met zonne-energie te voeden, wat bijdraagt aan een lagere ecologische voetafdruk. Het apparaat biedt automatisch schakelen tussen fasen en dynamisch laden, waardoor de beschikbare energie optimaal wordt benut.
Belangrijkste kenmerken van de HUAWEI Smart Charger:
- Verkrijgbaar als enkelfasige (7,4 kW/32 A) en driefasige (22 kW/32 A) uitvoering, met instelbaar laadvermogen vanaf 1,4 kW.
- Automatisch schakelen tussen enkelfasig en driefasig laden voor een betere benutting van groene energie (optie beschikbaar in de aanbevolen PV-voedingsmodus).
- Drieledige authenticatie (Bluetooth, RFID, app) voorkomt onbedoeld laden.
- Intelligente, dynamische vermogensregeling detecteert en regelt belasting om overbelasting te voorkomen.
- Veelzijdige app biedt volledige controle over het PV-systeem, de energieopslag (ESS) en de lader.
- Snelle en eenvoudige installatie in drie stappen (ongeveer 16 minuten) en draadloos onderhoud.
Voor wie is dit een goede keuze?
De HUAWEI Smart Charger is de ideale oplossing voor eigenaren van eengezinswoningen die beschikken over een PV-installatie en een elektrisch voertuig. Het is een product voor milieubewuste gebruikers die zonne-energie optimaal willen benutten om hun voertuig op te laden. Functies zoals dynamisch laden en meervoudige authenticatie zorgen voor veiligheid en gebruiksgemak in de thuissituatie.
| Technische specificatie | SCharger-7KS-SO | SCharger-22KT-SO |
|---|---|---|
| In- en uitgangsgegevens | ||
| Laadvermogen (configureerbaar) | van 1,4 kW tot 7,4 kW | van 1,4 kW tot 22 kW |
| Nominale spanning | 230 V (eenfase) ± 20% | 400 V (driefase) ± 20% |
| Nominale stroom (configureerbaar) | 6-32 A (eenfase) | 6-32 A (driefase of eenfase) |
| Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
| Voertuigaansluiting | Type 2-aansluiting | Type 2-aansluiting |
| Kabeldoorsnede | tot 10 mm² | tot 10 mm² |
| Nettypen | TN, TT | TN, TT, IT |
| Gebruikersinterface en communicatie | ||
| Protocol | Modbus TCP | Modbus TCP |
| Communicatie | Wi-Fi/Ethernet | Wi-Fi/Ethernet |
| Laadstatusinformatie | WRGB-led, App | WRGB-led, App |
| Authenticatie | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth |
| Afstandsbediening en monitoring | App | App |
| Bedrijfsmodi | Standaard laden, Gepland laden, Aanbevolen voeding van PV-installatie | Standaard laden, Gepland laden, Aanbevolen voeding van PV-installatie |
| Kabelbeveiliging | E-Lock beveiliging via de app | E-Lock beveiliging via de app |
| Aardlekschakelaar (RCD) | Ingebouwde type A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 en IEC 61008-1) | Ingebouwde type A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 en IEC 61008-1) |
| Brandklasse | UL94 | UL94 |
| Overstroombeveiliging | IEC 61851-1 | IEC 61851-1 |
| Beveiliging tegen oververhitting | Ja | Ja |
| Overspanningsbeveiliging | CAT II | CAT II |
| Algemene specificaties | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | van -35°C tot +45°C | van -35°C tot +45°C |
| Toepassingsomgeving | Buiten / Binnen | Buiten / Binnen |
| Opslagtemperatuur | van -40°C tot +70°C | van -40°C tot +70°C |
| Relatieve vochtigheid | 5%–95% | 5%–95% |
| Hoogte boven zeeniveau | ≤2000 m (uitgangsvermogen verlaagd op 2000–4000 m hoogte) | ≤2000 m (uitgangsvermogen verlaagd op 2000–4000 m hoogte) |
| Afmetingen (h x b x d) | 335 mm x 180 mm x 145 mm | 335 mm x 180 mm x 145 mm |
| Gewicht | 3 kg | 3,1 kg |
| Montagewijze | Wandmontage | Wandmontage |
| IP-klasse | IP54 | IP54 |
| Slagvastheidsklasse | IK10 | IK10 |
| Eigen verbruik in standby-modus | <6W | <6W |
| Norm | Conformiteit met normen (meer informatie op aanvraag) | Conformiteit met normen (meer informatie op aanvraag) |
*3 1,4 kW bij laden in één fase en 4,2 kW bij laden in drie fasen.

