GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ regelmodule
Goor
Productdetails
Goodwe Seria Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Hoogspannings Magazijnen voor energie
De Goodwe Lynx Home F PLUS+ serie is een moderne en veilige oplossing voor energiebeheer in huishoudelijke fotovoltaïsche systemen. Dankzij intelligente technologie en de mogelijkheid van noodstroomvoorziening, biedt de Magazijnen voor energie niet alleen optimalisatie van het energieverbruik, maar ook een hoog niveau van energie-autonomie. De Modul constructie maakt eenvoudige installatie mogelijk, terwijl de betrouwbare lithium-ijzer-fosfaat (LFP) cellen veiligheid en duurzaamheid garanderen.
Belangrijkste productkenmerken
- Betrouwbare LFP cellen: Hoge levensduur en maximale veiligheid dankzij lithium-ijzer-fosfaat technologie.
- Schaalbaarheid: Ondersteuning voor tot 8 parallelle torens, wat een capaciteit van maximaal 131 kWh mogelijk maakt.
- Op afstand diagnose en updates: Mogelijkheid om het apparaat te beheren en monteren via de omvormer.
- Breed vermogen bereik: Van 6,6 kWh tot 16,4 kWh, ideaal voor verschillende energiebehoeften.
- Compatibiliteit: Samenwerking met GoodWe omvormers BH/EH/BT/ET, die voldoen aan de veiligheidsnormen voor batterijwerking VDE 2510-50.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Goodwe Lynx Home F PLUS+ is een uitstekende keuze voor huiseigenaren die op zoek zijn naar een betrouwbare en schaalbare oplossing voor energiebeheer. Dankzij de mogelijkheid om de capaciteit eenvoudig uit te breiden en de compatibiliteit met geavanceerde fotovoltaïsche systemen, is deze serie zowel geschikt voor kleinere als grotere installaties, waarbij maximale autonomie en energieveiligheid worden gegarandeerd.
| Technische Specificaties GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Gebruikbare energie (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Opslagmodule | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Aantal modules | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Type cel | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nominale spanning (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Werkspanningsbereik (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nominale ontlaad-/laadstroom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominaal vermogen (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | Opladen: 0 ~ +50; Ontladen: -20 ~ +50 | Opladen: 0 ~ +50; Ontladen: -20 ~ +50 | Opladen: 0 ~ +50; Ontladen: -20 ~ +50 | Opladen: 0 ~ +50; Ontladen: -20 ~ +50 |
| Relatieve luchtvochtigheid (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maximale werkhoogte (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Communicatie | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Gewicht (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Afmetingen (b x h x d mm) | 600 × 610 × 380 | 600 × 765 × 380 | 600 × 920 × 380 | 600 × 1075 × 380 |
| Beschermingsgraad IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Montagemethode | Op de grond | Op de grond | Op de grond | Op de grond |
| Veiligheid | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

