HUAWEI LUNA2000-5-E0 5kW Batterymodule + HUAWEI LUNA2000-5-C0 Regelmodule
SKU: F220U5
EAN: 5905951587158
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 70,1 kg |
Nettoprijs
2 937,30 €
Goor
Goor
Warranty Huawei LUNA2000-5-E0 battery extension 5kW + Huawei LUNA2000-5-C0 BMS
warranty-huawei-luna2000-5-e0-battery-extension-5kw-huawei-luna2000-5-c0-bms.pdf
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 70,1 kg |
Magazijnen voor energie van Huawei LUNA2000-5/10/15-S0
De Magazijnen voor energie van Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 is een geavanceerd technologisch opslag systeem dat uitzonderlijke flexibiliteit, veiligheid en efficiëntie biedt. Het is ontworpen met het oog op zowel huishoudelijk als commercieel gebruik, en zorgt voor betrouwbare Magazijnen voor energie voor dagelijks gebruik en noodsituaties.
Belangrijkste kenmerken:
- Meer bruikbare energie – Dankzij een ontledingsdiepte (DoD) van 100% optimaliseert het systeem het energieverbruik op pakketniveau, wat zorgt voor hogere efficiëntie en effectiviteit.
- Flexibele investering – Modules met een capaciteit van 5 kWh kunnen worden opgeschaald van 5 tot 30 kWh, waardoor het systeem kan worden aangepast aan individuele behoeften.
- Veilig en betrouwbaar – Het gebruik van lithium-ijzer-fosfaat (LFP) batterijen garandeert veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid gedurende de hele levensduur.
- Eenvoudige installatie – De lichte regelmodule weegt slechts 12 kg, en de Magazijnen voor energiemodule 50 kg, waardoor de installatie snel en soepel verloopt.
- Snelle opstart – Het systeem wordt automatisch gedetecteerd door de applicatie, wat de configuratie vereenvoudigt en het installatieproces versnelt.
- Uitstekende compatibiliteit – De Magazijnen voor energie werkt met zowel één- als driefasige omvormers, wat zorgt voor veelzijdigheid en eenvoudige integratie met verschillende PV-systemen.
Waarom kiezen voor LUNA2000-5/10/15-S0?
LUNA2000-5/10/15-S0 is de ideale oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een betrouwbare en schaalbare Magazijnen voor energie. Dankzij de moderne technologie en de gebruiksvriendelijke installatie voldoet dit systeem aan de eisen van zowel kleine huishoudens als grotere commerciële installaties.
Warranty Huawei LUNA2000-5-E0 battery extension 5kW + Huawei LUNA2000-5-C0 BMS
warranty-huawei-luna2000-5-e0-battery-extension-5kw-huawei-luna2000-5-c0-bms.pdf
| LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |
|---|---|---|---|
| Prestaties | |||
| Stroommodule | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
| Aantal besturingsmodules | 1 | 1 | 1 |
| Magazijnen voor energiemodule | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
| Capaciteit van de besturingsmodule | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
| Aantal Magazijnen voor energiemodules | 1 | 2 | 3 |
| Gebruikbare capaciteit van de besturingsmodule | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Max. uitgangsvermogen | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Piekuitgangsvermogen | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
| Nominale spanning (1-fasig systeem) | 450 V | 450 V | 450 V |
| Werkspanningsbereik (1-faserig systeem) | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V |
| Nominale spanning (3-fasig systeem) | 600 V | 600 V | 600 V |
| Werkspanningsbereik (3-fasig systeem) | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V |
| Communicatie | |||
| Display | Laadstatusindicator (SOC), LED-indicator | Laadstatusindicator (SOC), LED-indicator | Laadstatusindicator (SOC), LED-indicator |
| Communicatie | RS485 / CAN (alleen voor parallelle werking) | RS485 / CAN (alleen voor parallelle werking) | RS485 / CAN (alleen voor parallelle werking) |
| Algemene specificaties | |||
| Afmetingen (b x d x h) | 670 x 150 x 600 mm | 670 x 150 x 960 mm | 670 x 150 x 1320 mm |
| Gewicht (inclusief vloerstandaard) | 63,8 kg | 113,8 kg | 163,8 kg |
| Afmetingen van het stroommodule | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm |
| Gewicht van het stroommodule | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Afmetingen van de Magazijnen voor energiemodule | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm |
| Gewicht van de Magazijnen voor energiemodule | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Installatie | Vloerstandaard (standaard), wandmontage (optie) | Vloerstandaard (standaard), wandmontage (optie) | Vloerstandaard (standaard), wandmontage (optie) |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
| Relatieve vochtigheid | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Koeling | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |
| Beschermingsgraad | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Geluidsniveau | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Batterijtechnologie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Schaalbaarheid | Maximaal 2 systemen die parallel kunnen werken | Maximaal 2 systemen die parallel kunnen werken | Maximaal 2 systemen die parallel kunnen werken |
| Compatibele omvormers | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Voldoen aan normen (meer informatie op aanvraag) | |||
| Certificaten | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
| Bestelling en levering van onderdelen | |||
| Productbestelmodel | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wandmontagesets | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wandmontagesets | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wandmontagesets |

