HUAWEI LUNA2000-7-E1 7kW batterijmodule
SKU: F220U31
EAN: 5905951589237
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 75 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 75 kg |
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 Magazijnen voor energie
De Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 is een moderne Magazijnen voor energie oplossing, ontworpen om de energie-efficiëntie en veiligheid te maximaliseren. Dankzij de Modul opbouw en geavanceerde functies is het de ideale oplossing voor zowel huishoudens als kleine commerciële installaties.
Belangrijkste kenmerken:
- Flexibele capaciteit – Modules met een capaciteit van 6,9 kWh maken systeemuitbreiding mogelijk van 6,9 kWh tot 20,7 kWh. Tot 4 modules kunnen op één omvormer worden aangesloten, wat een totale capaciteit tot wel 82,8 kWh oplevert.
- Meer bruikbare energie – Diepe ontlading tot 100% dankzij de ingebouwde energie-optimalisator. Langere levensduur van het apparaat en optimale energiemanagement.
- 5-niveau veiligheidsbescherming – Uitgebreide bescherming op cel-, circuit- en systeemniveau. Het systeem biedt actieve bescherming en betrouwbaarheid in noodsituaties.
- Gebruiksgemak – Een breed werktemperatuurbereik van -20°C tot +55°C. Maximale laad- en ontlaadcapaciteit van 10,5 kW per module. Het apparaat werkt stil.
- Gemakkelijke installatie – Ononderbroken verbinding tussen modules, verstelbare positionering en snelle inbedrijfstelling. Het intuïtieve installatieproces vergemakkelijkt de integratie met een bestaand PV-systeem.
- Esthetisch ontwerp – Modern uiterlijk met een intuïtieve LED-indicator en een ergonomische constructie die perfect past in moderne interieurs en installaties.
Waarom kiezen voor de LUNA2000-7/14/21-S1?
Deze Magazijnen voor energie is een uitstekende keuze voor gebruikers die betrouwbaarheid, veiligheid en flexibiliteit in energiemanagement waarderen. Dankzij het innovatieve ontwerp en de mogelijkheid om het systeem uit te breiden, voldoet de Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 aan zowel de huidige als toekomstige energiebehoeften.
Warranty Huawei LUNA2000-7-E1
warranty-huawei-luna2000-7-e1.pdf
| LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 | |
|---|---|---|---|
| Parameters | |||
| Stroommodule | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 |
| Aantal stroommodules | 1 | 1 | 1 |
| Batterijmodule Energie | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 |
| Batterijcapaciteit | 6,9 kWh | 6,9 kWh | 6,9 kWh |
| Aantal batterijmodules | 1 | 2 | 3 |
| Beschikbare energie uit de batterij | 6,9 kWh | 13,8 kWh | 20,7 kWh |
| Max. laad- en ontlaadvermogen | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW |
| Werkspanningsbereik (1-fase systeem) | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
| Werkspanningsbereik (3-fase systeem) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Communicatie | |||
| Display | Laadstatusindicator (SOC), LED-indicator | Laadstatusindicator (SOC), LED-indicator | Laadstatusindicator (SOC), LED-indicator |
| Communicatie | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN |
| Algemene technische gegevens | |||
| Afmetingen (b x d x h) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Gewicht (inclusief vloerstandaard) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Afmetingen van het stroommodule (b x d x h) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Gewicht van het stroommodule | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Afmetingen van de batterijmodule (b x d x h) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm |
| Gewicht van de batterijmodule | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
| Installatie | Vloerstandaard (standaard), wandmontage (optioneel) | Vloerstandaard (standaard), wandmontage (optioneel) | Vloerstandaard (standaard), wandmontage (optioneel) |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +55°C (-4°F tot +131°F) | -20°C tot +55°C (-4°F tot +131°F) | -20°C tot +55°C (-4°F tot +131°F) |
| Max. hoogte boven zeeniveau | 4000 m (13 123 ft) (verlaging van nominale parameters boven 2000 m) | 4000 m (13 123 ft) (verlaging van nominale parameters boven 2000 m) | 4000 m (13 123 ft) (verlaging van nominale parameters boven 2000 m) |
| Installatieomgeving | Buiten/BAndern | Buiten/BAndern | Buiten/BAndern |
| Relatieve vochtigheid | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Koeling | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |
| Beschermingsgraad | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Geluidsniveau | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Batterijtechnologie | Lithium-ijzer-fosfaat (LiFePO4) | Lithium-ijzer-fosfaat (LiFePO4) | Lithium-ijzer-fosfaat (LiFePO4) |
| Schaalbaarheid | Max. 4 systemen die parallel kunnen werken | Max. 4 systemen die parallel kunnen werken | Max. 4 systemen die parallel kunnen werken |
| Compatibele omvormers | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
| Voldoen aan normen (meer informatie op aanvraag) | |||
| Certificaten | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS |
| Bestelling en levering van onderdelen | |||
| Bestelmogelijkheden | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, wandmontageset voor LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, wandmontageset voor LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, wandmontageset voor LUNA2000-7/14/21-S1 |

