Omvormer – DEYE – SUN-5K-SG04LP3-EU – hybride – LV – OUTLET
Productdetails
| Gewicht | 47,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Driefasige hybride omvormer Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Gereviseerd product. Volledig functioneel. Compleet met accessoires.
De serie driefasige hybride omvormers Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU is een oplossing die bedoeld is voor geavanceerde zonnepaneleninstallaties. Voorzien van geavanceerde energiemanagementfuncties en de mogelijkheid om zowel on-grid als off-grid te werken, bieden deze omvormers betrouwbaarheid en flexibiliteit afgestemd op de behoeften van zowel industriële gebruikers als huishoudens.
Belangrijkste kenmerken van de Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU omvormers:
- Ondersteuning voor ongebalanceerd vermogen – 100% ongebalanceerd vermogen per fase; maximaal uitgangsvermogen tot 50% van het nominale vermogen zorgt voor stabiele en efficiënte werking.
- Flexibele aansluitmogelijkheden – aansluiting op gelijkstroom (DC) en wisselstroom (AC) maakt modernisering van bestaande zonne-energiesystemen mogelijk.
- Ondersteuning voor meerdere accu’s – maximaal 16 accu’s parallel biedt grote schaalbaarheid en betrouwbaarheid van energieopslag.
- Maximale laad-/ontlaadstroom 240 A – hoge energie-efficiëntie bij het laden en ontladen van accu’s.
- 48 V laagspanningsaccu – transformatorisolatie verhoogt de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem.
- 6 laad-/ontlaadperiodes – flexibel energiemanagement aangepast aan verschillende gebruikersbehoeften.
- Ondersteuning van energieopslag met dieselgenerator – vergroot de energieonafhankelijkheid en maakt integratie met noodstroomsystemen mogelijk.
Voor wie is dit een goede keuze?
De driefasige hybride omvormers Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU zijn een ideale oplossing voor grote industriële en commerciële installaties en veeleisende huishoudens. Dankzij geavanceerde energiemanagementfuncties, schaalbaarheid en hoge betrouwbaarheid voldoen deze apparaten aan de eisen van de meest veeleisende gebruikers.
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingangsgegevens batterij | |||||
| Type batterij | Loodzuur of lithium-ion | Loodzuur of lithium-ion | Loodzuur of lithium-ion | Loodzuur of lithium-ion | Loodzuur of lithium-ion |
| Bereik batterijspanning (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. laadstroom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. ontlaadstroom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Externe temperatuursensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Laadcurve | 3 fasen / egalisatie | 3 fasen / egalisatie | 3 fasen / egalisatie | 3 fasen / egalisatie | 3 fasen / egalisatie |
| Laadstrategie voor lithium-ionbatterij | Automatisch aanpassen aan BMS | Automatisch aanpassen aan BMS | Automatisch aanpassen aan BMS | Automatisch aanpassen aan BMS | Automatisch aanpassen aan BMS |
| Ingangsgegevens PV-string | |||||
| Max. DC-ingangsvermogen (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominale PV-ingangsspanning (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Startspanning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT spanningsbereik (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC-spanningsbereik bij volle belasting (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV-ingangsstroom (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Aantal MPPT / strings per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC-uitgangsgegevens | |||||
| Nominale AC-uitgang en UPS-vermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-uitgangsvermogen (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. wisselstroom (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. continue AC-stroom (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Piekvermogen (buiten net) | 2x het nominale vermogen, 10 s | 2x het nominale vermogen, 10 s | 2x het nominale vermogen, 10 s | 2x het nominale vermogen, 10 s | 2x het nominale vermogen, 10 s |
| Vermogensfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend |
| Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nettype | Driefasig | Driefasig | Driefasig | Driefasig | Driefasig |
| Gelijkstroominjectiestroom (mA) | TTHD < 3% (lineaire belasting < 1,5%) | TTHD < 3% (lineaire belasting < 1,5%) | TTHD < 3% (lineaire belasting < 1,5%) | TTHD < 3% (lineaire belasting < 1,5%) | TTHD < 3% (lineaire belasting < 1,5%) |
| Efficiëntie | |||||
| Max. efficiëntie | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro-efficiëntie | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT-efficiëntie | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Beveiliging | |||||

