Omvormer – DEYE – SUN-6K-SG05LP1-EU – 1-fase – hybride – LV
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Off-grid bedrijfsmodus | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| MPPT-spanningsbereik | |
| Maximale ingangsstroom per MPPT [A] | |
| Maximaal ingangsvermogen [W] | |
| Europese efficiëntie | |
| Gewicht | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Off-grid bedrijfsmodus | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| MPPT-spanningsbereik | |
| Maximale ingangsstroom per MPPT [A] | |
| Maximaal ingangsvermogen [W] | |
| Europese efficiëntie | |
| Gewicht | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Hybride omvormer Deye SUN-6K-SG05LP1-EU
De hybride omvormer Deye uit de SUN-SG05LP1-EU serie is een geavanceerde energieoplossing die on-grid- en off-grid-functies combineert. Hij biedt flexibiliteit dankzij de mogelijkheid tot parallelle werking van maximaal 16 eenheden en samenwerking met energieopslag, waardoor betrouwbare stroomvoorziening gegarandeerd wordt.
Belangrijkste kenmerken van SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU:
- Maximaal DC-ingangsvermogen van 4680 W tot 10400 W (afhankelijk van het model).
- Parallelle werking van maximaal 16 omvormers, zowel netgekoppeld (on-grid) als onafhankelijk van het net (off-grid).
- Maximale laad-/ontlaadstroom van de accu’s van 90 A tot 190 A (afhankelijk van het model).
- 6 programmeerbare laad-/ontlaadperioden voor de accu.
- IP65-classificatie zorgt voor bescherming tegen weersinvloeden.
- Mogelijkheid om energie van een dieselgenerator op te slaan.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Deye SUN-SG05LP1-EU omvormer is een ideale oplossing voor huiseigenaren en commerciële installaties die op zoek zijn naar een veelzijdig en schaalbaar energiemanagementsysteem. De mogelijkheid tot parallelle werking en de compatibiliteit met verschillende typen accu’s (loodzuur en lithium-ion) maken het een flexibele keuze voor zowel bestaande als nieuwe zonnestroominstallaties.
| Parameter | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accu-inganggegevens | ||||||
| Accutype | Loodzuur of lithium-ion | Loodzuur of lithium-ion | Loodzuur of lithium-ion | Loodzuur of lithium-ion | Loodzuur of lithium-ion | Loodzuur of lithium-ion |
| Accuspanningsbereik (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. laadstroom (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Max. ontlaadstroom (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Laadstrategie voor Li-ion-accu | Past zich automatisch aan het BMS aan | Past zich automatisch aan het BMS aan | Past zich automatisch aan het BMS aan | Past zich automatisch aan het BMS aan | Past zich automatisch aan het BMS aan | Past zich automatisch aan het BMS aan |
| Aantal accu-ingangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-inganggegevens | ||||||
| Max. DC-ingangsvermogen (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Max. DC-ingangsspanning (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Startspanning (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nominale DC-ingangsspanning (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Max. PV-ingangsstroom (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Max. PV-ingang kortsluitstroom (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
| Aantal MPPT / Aantal strings per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC-ingangs-/uitgangsgegevens | ||||||
| Nominaal AC-ingangs-/uitgangsvermogen (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Max. schijnbaar vermogen AC in/uit (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| Nominale AC-in/uit stroom (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/21.7 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
| Max. AC-in/uit stroom (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 |
| Max. continue AC-doorvoer (net naar belasting) (A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Piekvermogen (off-grid) (W) | 2× het nominaal vermogen, 10 s | 2× het nominaal vermogen, 10 s | 2× het nominaal vermogen, 10 s | 2× het nominaal vermogen, 10 s | 2× het nominaal vermogen, 10 s | 2× het nominaal vermogen, 10 s |
| Regelbereik van de arbeidsfactor | van 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | van 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | van 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | van 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | van 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | van 0,8 inductief tot 0,8 capacitief |
| Nominale AC-spanning in/uit / Bereik (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un |
| Nominale netfrequentie in/uit / Bereik (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Netaansluiting | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Totale harmonische vervorming van de stroom THDi | <3% (bij nominaal vermogen) | <3% (bij nominaal vermogen) | <3% (bij nominaal vermogen) | <3% (bij nominaal vermogen) | <3% (bij nominaal vermogen) | |
| Ingeinjecteerde DC-stroom | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Rendement | ||||||
| Max. rendement | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro-rendement | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| MPPT-rendement | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Apparaatbeveiliging | ||||||
| Overspanningsbeveiligingsniveau | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen omgekeerde DC-polariteit, bescherming tegen overbelasting van AC-uitgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bescherming tegen overspanning AC-uitgang, bescherming tegen kortsluiting AC-uitgang, thermische bescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Monitoring van isolatieweerstand DC, monitoring van DC-component, monitoring van aardingskortsluitstroom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netmonitoring, anti-islanding, detectie van aardfouten, DC-ingangsschakelaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bescherming tegen spanningsval bij belasting, detectie van differentiële stroom (RCD), overspanningsbeveiligingsniveau | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspanningsklasse | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| Interface | ||||||
| Communicatie-interface | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN |
| Algemene gegevens | ||||||
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -40 tot +60°C, vermogensreductie boven 45°C | -40 tot +60°C, vermogensreductie boven 45°C | -40 tot +60°C, vermogensreductie boven 45°C | -40 tot +60°C, vermogensreductie boven 45°C | -40 tot +60°C, vermogensreductie boven 45°C | -40 tot +60°C, vermogensreductie boven 45°C |
| Toegestane omgevingsvochtigheid | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. hoogte boven zeeniveau | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Geluidsniveau (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| IP-classificatie | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologie van de omvormer | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos |
| Overspanningscategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Cabinetafmetingen (B x H x D mm) | 330×580×232 (zonder aansluitingen en steunbeugels) | 330×580×232 (zonder aansluitingen en steunbeugels) | 330×580×232 (zonder aansluitingen en steunbeugels) | 330×580×232 (zonder aansluitingen en steunbeugels) | 330×580×232 (zonder aansluitingen en steunbeugels) | 330×580×232 (zonder aansluitingen en steunbeugels) |
| Gewicht (kg) | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| Koelingstype | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling |
| Garantie | 5 jaar/10 jaar | 5 jaar/10 jaar | 5 jaar/10 jaar | 5 jaar/10 jaar | 5 jaar/10 jaar | 5 jaar/10 jaar |
| Netregeling | – | – | – | – | – | – |
| Veiligheids-/EMC-norm | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

