Omvormer – FoxESS – H3 PRO – 20.0 – hybride – HV
SKU: F290B82
EAN: 5905951589619
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 63 kg |
| CN | 85044086 |
Nettoprijs
3 007,44 €
Goor
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 63 kg |
| CN | 85044086 |
Which language would you like for the translation: Dutch (Flemish), French, or German?
| Parameter | H3-Pro-15.0 | H3-Pro-20.0 | H3-Pro-22.0 | H3-Pro-24.9 | H3-Pro-25.0 | H3-Pro-29.9 | H3-Pro-30.0 |
| INVOER PV (ALLEEN HYBRIDE-OMVORMERS) | |||||||
| Maximale invoervermogen [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 |
| Maximale ingangsspanning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominale ingangsspanning [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximale ingangsstroom [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Maximale kortsluitstroom [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| MPPT werkspanning [V] | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 |
| MPPT werkspanning [V] (volledige belasting) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 |
| Startspanning [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Aantal onafhankelijke MPPT’s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aantal strings per MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 |
| Maximale terugstroom van de omvormer [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BATTERIJEN | |||||||
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat (LFP) | ||||||
| Batterijspanningsbereik [V] | 150~800 | ||||||
| Batterijspanningsbereik bij volledige AC-belasting [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 |
| Maximale laad-/ontlaadstroom [A] | 50+50 | ||||||
| Aantal batterijingangen | 2 | ||||||
| Communicatie-interface | CAN | ||||||
| AC-UITGANG | |||||||
| Nominaal uitgangsvermogen [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 |
| Maximaal schijnbaar vermogen [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 |
| Nominale netspanning AC [VAC] | 400/230; 380/220, 3L/N/PE | ||||||
| Nominale netfrequentie AC [Hz] | 50/60, +5 | ||||||
| Maximale AC-stroom [A] (per fase) | 25,0 | 33,3 | 36,7 | 37,7 | 41,7 | 45,4 | 50,0 |
| Vermogensfactor | 1 (regelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | ||||||
| Exportlimiet | JA | ||||||
| THDI [%] | <3 bij nominaal vermogen | ||||||
| AC-INVOER | |||||||
| Maximale AC-invoervermogen [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Nominale netspanning AC [V] | 400/230; 380/220, 3L/N/PE | ||||||
| Nominale netfrequentie AC [Hz] | 50/60, +5 | ||||||
| Maximale AC-stroom [A] (per fase) | 34,1 | 45,5 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| Vermogensfactor | 1 (regelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | ||||||
| EPS-UITGANG | |||||||
| Maximaal schijnbaar vermogen [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 |
| Piek schijnbaar vermogen [VA] (60s) | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 |
| Nominale EPS-netspanning [V] | 400/230; 380/220,3L/N/PE | ||||||
| Nominale EPS-netfrequentie [Hz] | 50/60 | ||||||
| Maximale EPS-stroom [A] (per fase) | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 |
| Vermogensfactor | 1 (regelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | ||||||
| Parallelverbinding (cascade) | Ja, tot 10 apparaten | ||||||
| Omschakeltijd [ms] | <20 | ||||||
| THDV [%] | <3 bij nominaal vermogen | ||||||
| EFFICIËNTIE | |||||||
| MPPT efficiëntie [%] | 99,90 | ||||||
| Maximale efficiëntie [%] | 97,80 | ||||||
| Maximale efficiëntie (BAT naar AC) [%] | 97,60 | ||||||
| Maximale efficiëntie (PV naar BAT) [%] | 98,10 | ||||||
| Europese efficiëntie [%] | 97,30 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 |
| BESCHERMINGEN | |||||||
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit (PV) | JA | ||||||
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit van de batterij | JA | ||||||
| Anti-islanding bescherming | JA | ||||||
| Kortsluitbeveiliging | JA | ||||||
| Lekstroommonitoring | JA | ||||||
| Isolatieweerstandsmonitoring | JA | ||||||
| Overspanningscategorie | III (AC-zijde), II (DC-zijde) | ||||||
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit | JA | ||||||
| Overstroom-/temperatuurbeveiliging | JA | ||||||
| AC/DC overspanningsbeveiliging | Type II/Type II | ||||||
| AFCI-beveiliging | Optioneel | ||||||
| DC-schakelaar | Optioneel | ||||||
| PV-stringmonitoring | Optioneel | ||||||
| ALGEMENE GEGEVENS | |||||||
| Afmetingen (B×H×D) [mm] | 600560225 | ||||||
| Verpakkingsafmetingen (B×H×D) [mm] | 720680370 | ||||||
| Netto gewicht [kg] | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Bruto gewicht [kg] | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Montage | Wandmontage | ||||||
| Bedrijfstemperatuurbereik [°C] | -25 ~ +60 (beperking bij 45°C) | ||||||
| Opslagtemperatuur [°C] | -40~+70 | ||||||
| Geluidsuitstoot (typisch) [dB] | <60 | ||||||
| Vochtigheid [%] | 0~95 (zonder condensatie) | ||||||
| Hoogte [m] | <4000 | ||||||
| Beschermingsklasse | I | ||||||
| Beschermingsgraad | IP65 (Voor buitengebruik) | ||||||
| Energieverbruik [W] | 200 W actief, 18 W standby | ||||||
| Standbymodus | JA | ||||||
| Koeling | Intelligente ventilatorkoeling | ||||||
| Omvormer topologie | Transformatorloos | ||||||
| Communicatie | Meter, WIFI, 4G (optioneel), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | ||||||
| LCD-display | Achtergrondverlicht, 164 tekens | ||||||
| Knop | 4 capacitieve touch-toetsen | ||||||
| Akoestische indicator | 1, intern (EPS en aardfout) | ||||||
| CERTIFICERING EN NORMEN | |||||||
| Veiligheid | EN 62109-1, EN 62109-2 | ||||||
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||||
Opmerking: Het maximale invoervermogen voor een MPPT is 15 kW. Bij een grensspanning van 1000 V is de maximale werkspanning van de PV voor de omvormer 950 V. Bij een PV-spanning boven 955 V wordt een fout wegens hoge spanning gemeld.

