Omvormer HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / 1-fasig
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Omvormer Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
De omvormers uit de serie Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 zijn innovatieve apparaten die speciaal zijn ontworpen voor zonne-energiesystemen, en zorgen voor een hogere energie-efficiëntie en geavanceerde systeembescherming. Dankzij de toepassing van technologieën ondersteund door kunstmatige intelligentie, zijn deze eenfasige omvormers perfect geschikt voor huishoudelijke installaties en kleine commerciële systemen.
Belangrijkste kenmerken van de Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 omvormers:
-
Actieve bescherming – Geavanceerde bescherming tegen elektrische boogvormen, ondersteund door kunstmatige intelligentie, die de veiligheid van de installatie verhoogt.
-
Hogere opbrengst – Tot 30% hogere energieopbrengst door het gebruik van energie-optimalisators.
-
Dubbele capaciteit – Mogelijkheid tot integratie met een energieopslagsysteem, wat de efficiëntie verdubbelt en de energieonafhankelijkheid vergroot.
-
Ondersteuning voor optimalisators – Nauwkeurige energiemanagement voor maximale efficiëntie, zelfs onder gedeeltelijke schaduw.
-
Compact ontwerp – Het elegante uiterlijk en de kleine afmetingen maken de omvormer perfect voor elke installatie.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 omvormers zijn een uitstekende keuze voor huishoudens en kleine commerciële systemen die hoge prestaties, betrouwbaarheid en geavanceerde systeembescherming verwachten. Dankzij de mogelijkheid tot integratie met energieopslag, stellen deze omvormers gebruikers in staat om hun energieonafhankelijkheid te vergroten en de bedrijfskosten te verlagen.
| Technische specificaties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maximale efficiëntie | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Gewogen Europese efficiëntie | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Ingang (PV) | |||||||
| Aanbevolen maximale PV-vermogen | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maximale ingangsspanning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Startspanning | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Werkspanning bereik op MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Genormeerde ingangsspanning | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maximale werkstroom op MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maximale kortsluitstroom op MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Aantal MPPT’s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal ingangen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ingang (DC Accu) | |||||||
| Compatibele accu | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Werkspanning bereik | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maximale werkstroom | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maximaal laadvermogen | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maximaal ontlaadvermogen @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maximaal ontlaadvermogen @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Compatibele accu | HUAWEI LUNA2000 energieopslagsysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energieopslagsysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energieopslagsysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energieopslagsysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energieopslagsysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energieopslagsysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energieopslagsysteem 5kWh – 30kWh |
| Werkspanning bereik | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maximale werkstroom | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maximaal laad-/ontlaadvermogen | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Uitgang | |||||||
| Netverbinding | Enkel fase | Enkel fase | Enkel fase | Enkel fase | Enkel fase | Enkel fase | Enkel fase |
| Genormeerd uitgangsvermogen | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Maximale schijnbare spanning | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Genormeerde uitgangsspanning | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Genormeerde AC-frequentie | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximale uitgangsstroom | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Bereik van de vermogenfactorregeling | 0,8 leidend… 0,8 traag | 0,8 leidend… 0,8 traag | 0,8 leidend… 0,8 traag | 0,8 leidend… 0,8 traag | 0,8 leidend… 0,8 traag | 0,8 leidend… 0,8 traag | 0,8 leidend… 0,8 traag |
| THD-harmonische inhoud | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Extra voeding interface | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) |
| Beveiligingen | |||||||
| Beveiliging tegen eilandwerking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen omgekeerde DC-polariteit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolatiestatus monitoring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspanningsbeveiliging | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 |
| AC overspanningsbeveiliging | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 |
| Monitoring van differentieelstromen (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC overstroombeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC kortsluitbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC overspanningsbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Oververhittingsbescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Boogbescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Voorkeur bij opladen van accu vanuit het net | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Algemene gegevens | |||||||
| Werktemperatuur bereik | -25°C ~ +60°C (Verlies van genormeerde waarde boven 45°C @ Genormeerd uitgangsvermogen) | -25°C ~ +60°C (Verlies van genormeerde waarde boven 45°C @ Genormeerd uitgangsvermogen) | -25°C ~ +60°C (Verlies van genormeerde waarde boven 45°C @ Genormeerd uitgangsvermogen) | -25°C ~ +60°C (Verlies van genormeerde waarde boven 45°C @ Genormeerd uitgangsvermogen) | -25°C ~ +60°C (Verlies van genormeerde waarde boven 45°C @ Genormeerd uitgangsvermogen) | -25°C ~ +60°C (Verlies van genormeerde waarde boven 45°C @ Genormeerd uitgangsvermogen) | -25°C ~ +60°C (Verlies van genormeerde waarde boven 45°C @ Genormeerd uitgangsvermogen) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Werkhoogte | 0 – 4000 m (Verlies van genormeerde specificaties boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Verlies van genormeerde specificaties boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Verlies van genormeerde specificaties boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Verlies van genormeerde specificaties boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Verlies van genormeerde specificaties boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Verlies van genormeerde specificaties boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Verlies van genormeerde specificaties boven 2000 m) |
| Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | |
| Display | LED-indicatoren; geïntegreerde WLAN en FusionSolar-app | LED-indicatoren; geïntegreerde WLAN en FusionSolar-app | LED-indicatoren; geïntegreerde WLAN en FusionSolar-app | LED-indicatoren; geïntegreerde WLAN en FusionSolar-app | LED-indicatoren; geïntegreerde WLAN en FusionSolar-app | LED-indicatoren; geïntegreerde WLAN en FusionSolar-app | LED-indicatoren; geïntegreerde WLAN en FusionSolar-app |
| Communicatie | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) |
| Gewicht (inclusief montagemontage) | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg |
| Afmetingen (inclusief montagemontage) | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Compatibiliteit met optimizer | |||||||
| Optimizer compatibel met MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Conformiteit | |||||||
| Veiligheid | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normen voor netverbinding | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

