Omvormer – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hybride – HV
| Fabrikant | |
|---|---|
| Gewicht | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Gewicht | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Hybride omvormer SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
De eenfase hybride omvormer X1-HYBRID G4 van SolaX Power is een geavanceerde oplossing voor energiemanagement in woningen. Hij biedt slimme functies, hoge efficiëntie en flexibiliteit, en zorgt voor betrouwbare werking van het zonnepanelen- en accussysteem.
Belangrijkste kenmerken van de X1-HYBRID G4:
- Slim energiemanagement met VPP-functies en ondersteuning voor energiemarkten.
- Noodstroomondersteuning (EPS) met vermogen tot 150% van het nominale vermogen gedurende 10 seconden.
- Globale MPP-scanning voor optimale zonne-energieopbrengst en ondersteuning van maximaal PV-oversizing tot 200%.
- Ondersteuning voor slim belastingsbeheer (warmtepompen, EV-laders) en energiebeheer op basis van ToU.
- Compatibel met lithium-ion- en loodzuuraccu’s, met een maximale PV-ingangsstroom van 16 A per MPPT.
- Beschermingsgraad IP65 en Type II SPD-bescherming aan zowel AC- als DC-zijde voor verbeterde betrouwbaarheid en veiligheid.
Voor wie is dit een goede keuze?
De X1-HYBRID G4 is een ideale keuze voor huiseigenaren die op zoek zijn naar een veelzijdig en efficiënt systeem voor zonne-energiebeheer. Hij is uitermate geschikt voor residentiële installaties waar betrouwbaarheid, noodstroommogelijkheden en slim gebruik van opgewekte energie belangrijk zijn, zoals het laden van elektrische voertuigen en het efficiënt voeden van huishoudelijke apparaten.
| Parameter | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-INGANG | |||||
| Max. aanbevolen vermogen PV-installatie (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nominale PV-ingangsspanning (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Werkspanningsbereik (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Opstartspanning (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Aantal MPP-trackers / strings per tracker | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Max. ingangsstroom per MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Max. kortsluit-ingangsstroom per MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| AC-IN-/UITGANG (OP NET) | |||||
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Max. schijnbaar uitgangsvermogen (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Duitsland 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Max. continue uitgangsstroom (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Duitsland 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Nominale AC-spanning | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Max. schijnbaar AC-ingangsvermogen (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Max. AC-ingangsstroom (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (nominaal) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| BATTERIJ | |||||
| Type accu | Lithiumaccu / loodzuuraccu | Lithiumaccu / loodzuuraccu | Lithiumaccu / loodzuuraccu | Lithiumaccu / loodzuuraccu | Lithiumaccu / loodzuuraccu |
| Batterijspanningsbereik (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Max. laad-/ontlaadstroom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS-UITGANG (BUITEN HET NET) (MET ACCU) | |||||
| Nominale EPS-spanning | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Nominaal EPS-uitgangsvermogen (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Piek EPS-uitgangsvermogen (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Omschakeltijd (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| EFFICIËNTIE | |||||
| Max. rendement (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europees rendement (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| OMGEVINGSLIMIETEN | |||||
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Max. bedrijfshoogte (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Relatieve luchtvochtigheid (%) | 4-100% RV (condensatie) | 4-100% RV (condensatie) | 4-100% RV (condensatie) | 4-100% RV (condensatie) | 4-100% RV (condensatie) |
| ALGEMEEN | |||||
| Afmetingen (b x h x d) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Netto gewicht (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Koelconcept | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Intelligente koeling |
| Communicatie-interfaces | CT/meter (optioneel), externe bediening RS485, hardware-interface, DRM, NTC (optioneel) | CT/meter (optioneel), externe bediening RS485, hardware-interface, DRM, NTC (optioneel) | CT/meter (optioneel), externe bediening RS485, hardware-interface, DRM, NTC (optioneel) | CT/meter (optioneel), externe bediening RS485, hardware-interface, DRM, NTC (optioneel) | CT/meter (optioneel), externe bediening RS485, hardware-interface, DRM, NTC (optioneel) |
| Certificaten en goedkeuringen | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| BEVEILIGING | |||||
| Beveiligingen | Beveiliging tegen overspanning/onderspanning, DC-isolatiebeveiliging, bescherming tegen omgekeerde DC-polariteit | Beveiliging tegen overspanning/onderspanning, DC-isolatiebeveiliging, bescherming tegen omgekeerde DC-polariteit | Beveiliging tegen overspanning/onderspanning, DC-isolatiebeveiliging, bescherming tegen omgekeerde DC-polariteit | Beveiliging tegen overspanning/onderspanning, DC-isolatiebeveiliging, bescherming tegen omgekeerde DC-polariteit | Beveiliging tegen overspanning/onderspanning, DC-isolatiebeveiliging, bescherming tegen omgekeerde DC-polariteit |
| Actieve methode ter voorkoming van eilandwerking | Frequentieverschuiving | Frequentieverschuiving | Frequentieverschuiving | Frequentieverschuiving | Frequentieverschuiving |
| Overspanningsbeveiliging (DC/AC) | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II |
| AFCI (schakelaar tegen elektrische bogen) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Ingangsspanning die het MPPT-spanningsbereik overschrijdt kan de omvormerbeveiliging activeren. Vermindering van het vermogen boven +45°C.

