Omvormer – SOLAX – X3-AELIO-50K
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Off-grid bedrijfsmodus | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Europese efficiëntie | |
| Gewicht | 111,6 kg |
| CN | 85044086 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Off-grid bedrijfsmodus | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Europese efficiëntie | |
| Gewicht | 111,6 kg |
| CN | 85044086 |
Omvormer SOLAX X3 AELIO
De Solax X3 AELIO-omvormer is een geavanceerde oplossing die veiligheid, robuustheid en intelligentie biedt. Dankzij dubbele SPD-bescherming (AC&DC type II), de mogelijkheid om los van het net te werken en geavanceerde diagnostische functies, is dit een betrouwbare keuze voor energiemanagement.
Belangrijkste kenmerken van de Solax X3 AELIO:
- IP66-beveiligingsklasse en ingebouwde AC&DC SPD type II-bescherming voor extra veiligheid.
- Robuuste back-upcapaciteit met een schakelduur < 10 ms en EPS-uitgangsvermogen tot 150%.
- Slimme, AI-klaar functies, energieproductievoorspelling en geschikt voor gebruik in microgrids.
- Kostenefficiënte oplossingen, waaronder maximaal 200% PV-ingangvermogen en 40 A ingangsstroom per MPPT.
- Ondersteuning voor verschillende typen lithium-ionaccu’s met een maximale laad-/ontlaadstroom van 160 A.
- Brede bedrijfstemperatuur van -35 tot 60°C en geavanceerde communicatieinterfaces RS485, CAN, USB.
Voor wie is dit een goede keuze?
Deze oplossing is ideaal voor commerciële en industriële installaties die op zoek zijn naar hoogrenderende, veilige en flexibele energieopslagsystemen. De mogelijkheid om los van het net te werken, ondersteuning van meerdere scenario’s, slim energiemanagement en robuuste diagnostische functies maken het een uitstekende keuze om continuïteit van de stroomvoorziening te waarborgen en energiekosten te optimaliseren.
| Parameter | X3-AELIO-49.9K | X3-AELIO-50K | X3-AELIO-60K | X3-AELIO-61K |
|---|---|---|---|---|
| PV-inganggegevens | ||||
| Max. PV-ingangsvermogen (kW) | 100 | 100 | 120 | 121 |
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspanning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominale ingangsspanning (V) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT spanningsbereik (V) | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Aantal MPP-trackers / strings per MPP-tracker | 5 (2 per MPPT) | 5 (2 per MPPT) | 6 (2 per MPPT) | 6 (2 per MPPT) |
| Max. ingangsstroom per MPPT (A) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. kortsluitingsstroom ingang per MPPT (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| AC-uitgangsgegevens | ||||
| Nominaal AC-uitgangsvermogen (kW) | 49.9 | 50 | 60 | 61 |
| Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 72.3 | 72.5 | 87.0 | 88.4 |
| Max. schijnbaar vermogen op AC-uitgang (kVA) | 49.9 | 55 | 66 | 66 |
| Max. AC-uitgangsstroom (A) | 83.2 | 83.3 | 100.0 | 101.7 |
| Nominale AC-spanning (V) | 3P4W, 400/230, 380/220 | |||
| Nominale netfrequentie AC (Hz) | 50/60 | |||
| Instelbaar bereik van de vermogensfactor (nom. vermogen) | 1 (0,8 leidend ~ 0,8 achterlopend) | |||
| THDi (nom. vermogen) (%) | < 3 | |||
| Accugegevens | ||||
| Accutype | Lithium-ion | |||
| Accuspanningsbereik (V) | 180 – 820 | |||
| Max. laad-/ontlaadstroom (A) | 160 (80×2) | |||
| EPS-uitgang (met accu) | ||||
| Piek schijnbaar vermogen AC (kVA) | 49.9 | 55 | 66 | 66 |
| Nominale spanning (V); Frequentie (Hz) | 3P4W, 400/230V, 380/220V; 50/60Hz | |||
| Max. continue uitgangsstroom (A) | 72.0 | 83.6 | 100.3 | 100.3 |
| Omschakeltijd (ms) | < 10 | |||
| Algemeen | ||||
| Maximale efficiëntie (%) | 98 | |||
| Europees gewogen efficiëntie (%) | 97.2 | |||
| Beschermingsklasse | IP66 | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -35 ~ 60 | |||
| Max. bedrijfshoogte (m) | < 3000 | |||
| Relatieve luchtvochtigheid (%) | 0~100 | |||
| Typische geluidsuitstraling (dB) | < 70 | |||
| Afmetingen (b x h x d) (mm) | 820 x 670 x 257 | |||
| Netto gewicht (kg) | 100.3 | |||
| Koelingsconcept | Intelligente luchtkoeling | |||
| Communicatieinterfaces | RS485, CAN(BMS), CAN, USB, DI, DO, DRM | |||
| Display | LCD (optioneel) | |||
| Energieverbruik | ||||
| Verbruik in stand-by (nacht) (W) | < 10 | |||
| Bescherming | ||||
| Bescherming tegen te hoge of te lage spanning | Ja | |||
| DC-isolatiebescherming | Ja | |||
| Bescherming tegen omgekeerde DC-polariteit | Ja | |||
| Netbewaking | Ja | |||
| Bewaking van DC-injectie | Ja | |||
| Bewaking van terugstroom | Ja | |||
| Detectie van lekstroom | Ja | |||
| Bescherming tegen storingen | Ja | |||
| Bescherming tegen oververhitting | Ja | |||
| SPD (DC/AC) | Type II/Type II | |||
| Aardlekschakelaar / AFCI | OPT | |||
| Certificering | ||||
| Veiligheid | EN/IEC 62109-1/-2 | |||
| EMC | EN 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 55011, IEC 62920 | |||
| Norm | VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR | |||

