Ketel DEFRO CALORI 11 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro CALORI Pelletketels
De Defro CALORI-serie pelletketels zijn moderne en ecologische verwarmingssystemen die zijn ontworpen voor automatische verbranding van houtpellets. Ze zijn ontwikkeld met het oog op een hoge energie-efficiëntie en gebruiksgemak, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de strenge emissienormen van de Ecodesign-richtlijn. Met een breed scala aan vermogens zijn de CALORI-ketels een betrouwbare warmtebron voor verschillende gebouwen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro CALORI-ketels:
- Automatische pelletverbranding: De ketel is ontworpen voor automatische werking en gebruikt aanbevolen pellets of houtbriketten als brandstof, waardoor het gebruiksgemak wordt vergroot.
- Hoge thermische efficiëntie: De apparaten kenmerken zich door een hoge gebruiksefficiëntie van meer dan 84% bij nominale output, wat zorgt voor een effectieve brandstofverbruik.
- Conformiteit met Ecodesign: De ketels voldoen aan de vereisten van de EU-verordening 2015/1189 (Ecodesign) en kenmerken zich door lage emissies van stof (PM), koolmonoxide (CO), organische gasverbindingen (OGC) en stikstofoxiden (NOx).
- Breed scala aan vermogens: De serie omvat modellen met verschillende nominale vermogens (van ongeveer 11 kW tot ongeveer 30 kW), wat het mogelijk maakt om het apparaat aan te passen aan de warmtebehoefte van het gebouw.
- Geautomatiseerde en efficiënte werking: De ketels zijn ontworpen voor optimale prestaties en worden aanbevolen om samen te werken met een goed geselecteerde bufferopslag voor warm water, zodat de efficiëntie en stabiliteit van het verwarmingssysteem worden gemaximaliseerd.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro CALORI pelletketels zijn een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen, zowel nieuwbouw als gerenoveerd, die op zoek zijn naar een betrouwbare, ecologische en grotendeels onderhoudsvrije warmtebron. Het brede scala aan beschikbare vermogens maakt het mogelijk om het juiste model aan te passen aan verschillende groottes van gebouwen, en biedt thermisch comfort terwijl het milieu wordt gerespecteerd en wordt voldaan aan de geldende normen.
“`html
Technische specificatie – DEFRO CALORI (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | |||||
| Model identificatie | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Brandstoftoevoer | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwatertank van minimaal 220 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwatertank van minimaal 300 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwatertank van minimaal 400 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwatertank van minimaal 480 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwatertank van minimaal 600 l |
| Condensatieketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Warmtekrachtkoppeling op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Brandstof en emissies voor seizoensgebonden ruimteverwarming | |||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | ||||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Samengeperst hout in de vorm van pellets of briket | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Kook | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie van de ruimteverwarming (ηs) (%) – Aanbevolen brandstof | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Eigenschappen bij uitsluitend gebruik van de aanbevolen brandstof | |||||
| Geproduceerde nuttige warmte | |||||
| bij nominale warmtecapaciteit (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| bij 30 % van de nominale warmtecapaciteit (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Gebruiksefficientie | |||||
| bij nominale warmtecapaciteit (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| bij 30 % van de nominale warmtecapaciteit (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| voor vaste brandstof warmtekrachtkoppeling: elektrische efficiëntie | |||||
| bij nominale warmtecapaciteit (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Elektriciteitsverbruik voor eigen behoeften | |||||
| bij nominale warmtecapaciteit (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| bij 30 % van de nominale warmtecapaciteit (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| Secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in standby modus (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`

