Ketel DEFRO CALORI 15 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro CALORI pelletketels
De Defro CALORI-serie pelletketels zijn moderne en ecologische verwarmingssystemen die zijn ontworpen voor automatisch verbranden van houtpellets. Ze zijn ontwikkeld met het oog op hoge energie-efficiëntie en gebruikerscomfort, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de strenge emissienormen van de Ecodesign-richtlijn. Met een breed scala aan vermogens bieden de CALORI-ketels een betrouwbare warmtebron voor verschillende gebouwen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro CALORI-ketels:
- Automatisch pelletverbranding: De ketel is ingesteld voor automatisch gebruik, met aanbevolen pellets of houtbriketten als brandstof, wat zorgt voor gebruiksgemak.
- Hoog thermisch rendement: De apparaten hebben een hoog gebruiksrendement van meer dan 84% bij nominale capaciteit, wat leidt tot efficiënte brandstofverbruik.
- Conformiteit met Ecodesign: De ketels voldoen aan de eisen van Verordening (EU) 2015/1189 (Ecodesign) en hebben een lage uitstoot van fijnstof (PM), koolmonoxide (CO), vluchtige organische stoffen (VOS) en stikstofoxiden (NOx).
- Breed vermogensbereik: De serie omvat modellen met verschillende nominale vermogens (van ongeveer 11 kW tot ongeveer 30 kW), waardoor het apparaat kan worden aangepast aan de warmtebehoefte van het gebouw.
- Geautomatiseerde en efficiënte werking: De ketels zijn ontworpen voor optimale prestaties en adviseren om samen te werken met een goed gekozen bufferopslag voor warm water om de efficiëntie en stabiliteit van het verwarmingssysteem te maximaliseren.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro CALORI pelletketels zijn een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen, zowel nieuwbouw als gerenoveerd, die op zoek zijn naar een betrouwbare, ecologische en grotendeels onderhoudsvrije warmtebron. Het brede scala aan beschikbare vermogens maakt het mogelijk om het juiste model te kiezen voor verschillende groottes van gebouwen, waarbij thermisch comfort wordt gegarandeerd met respect voor het milieu en in overeenstemming met de geldende normen.
“`html
Technische specificaties – DEFRO CALORI Ketels (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | |||||
| Model identificatie | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Brandstoftoevoersysteem | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen voor gebruik met een warmwateraccumulatortank met een minimale capaciteit van 220 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen voor gebruik met een warmwateraccumulatortank met een minimale capaciteit van 300 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen voor gebruik met een warmwateraccumulatortank met een minimale capaciteit van 400 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen voor gebruik met een warmwateraccumulatortank met een minimale capaciteit van 480 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen voor gebruik met een warmwateraccumulatortank met een minimale capaciteit van 600 l |
| Condensatieketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Warmtekrachtkoppeling met vaste brandstof | nee | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Brandstof en emissies voor seizoensgebonden ruimteverwarming | |||||
| Brandstof | (aanbevolen / ander geschikt) | ||||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtspecifieke biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie van de ruimteverwarming (ηs) (%) – Aangeraden brandstof | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Eigenschappen bij gebruik met uitsluitend aanbevolen brandstof | |||||
| Verkregen nuttige warmte | |||||
| bij nominale thermische vermogen (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| bij 30 % nominale thermische vermogen (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Nuttige efficiëntie | |||||
| bij nominale thermische vermogen (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| bij 30 % nominale thermische vermogen (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| Voor vaste brandstof warmtekrachtkoppeling: elektrische efficiëntie | |||||
| bij nominale thermische vermogen (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Elektriciteitsverbruik voor eigen gebruik | |||||
| bij nominale thermische vermogen (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| bij 30 % nominale thermische vermogen (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| secundaire apparaten voor emissiereductie, waar van toepassing | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in standby modus (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`

