Ketel DEFRO CALORI 20 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro CALORI Pelletketels
De Defro CALORI-ketels zijn moderne en ecologische verwarmingsapparaten die zijn ontworpen voor automatisch het verbranden van houtpellets. Ze zijn ontwikkeld met het oog op hoge energetische efficiëntie en gebruiksgemak, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de strenge emissienormen van de Ecodesign-richtlijn. Met een breed scala aan vermogens vormen de CALORI-ketels een betrouwbare warmtebron voor verschillende gebouwen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro CALORI-ketels:
- Automatisch pelletverbranding: De ketel is ontworpen voor automatische werking en maakt gebruik van aanbevolen pellets of houtbrokken als brandstof, wat zorgt voor gebruiksgemak.
- Hoge thermische efficiëntie: De apparaten hebben een hoge gebruiksefficiëntie van meer dan 84% bij het nominale vermogen, wat leidt tot een effectieve brandstofbenutting.
- Voldoet aan Ecodesign: De ketels voldoen aan de vereisten van de Verordening (EU) 2015/1189 (Ecodesign) en kenmerken zich door lage emissies van stof (PM), koolmonoxide (CO), organische gasverbindingen (OGC) en stikstofoxiden (NOx).
- Breed vermogensbereik: De serie omvat modellen met verschillende nominale vermogens (van ongeveer 11 kW tot ongeveer 30 kW), wat het mogelijk maakt om het apparaat aan te passen aan de warmtebehoefte van het gebouw.
- Geautomatiseerde en efficiënte werking: De ketels zijn ontworpen voor optimale werking in combinatie met een goed geselecteerde buffervat voor warm water, zodat de efficiëntie en stabiliteit van het verwarmingssysteem maximaal zijn.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro CALORI pelletketels zijn een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen, zowel nieuwbouw als gerenoveerde woningen, die op zoek zijn naar een betrouwbare, ecologische en grotendeels onderhoudsvrije warmtebron. Het brede scala aan beschikbare vermogens stelt u in staat om het juiste model te kiezen voor gebouwen van verschillende grootte, en biedt comfortabel warmte met respect voor het milieu en in overeenstemming met de geldende normen.
Technische specificaties – DEFRO CALORI Ketels (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatspecificaties | |||||
| Modelidentificatie | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Vermogen brandstoftoevoer | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken in combinatie met een boilervat voor warm tapwater met een minimale capaciteit van 220 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken in combinatie met een boilervat voor warm tapwater met een minimale capaciteit van 300 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken in combinatie met een boilervat voor warm tapwater met een minimale capaciteit van 400 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken in combinatie met een boilervat voor warm tapwater met een minimale capaciteit van 480 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken in combinatie met een boilervat voor warm tapwater met een minimale capaciteit van 600 l |
| Condensatieketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Kogeneratieketel op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Brandstof en Emissies voor seizoen verwarmingen | |||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | ||||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Samengeperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Overige houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Overige fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Overige mengsels van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie van de ruimteverwarming (ηs) (%) – Aanbevolen brandstof | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Eigenschappen bij gebruik van uitsluitend de aanbevolen brandstof | |||||
| Gegenereerde gebruiksverwarming | |||||
| bij nominale thermische output (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| bij 30 % van de nominale thermische output (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Operationele efficiëntie | |||||
| bij nominale thermische output (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| bij 30 % van de nominale thermische output (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| voor kogeneratieketels op vaste brandstof: elektrische efficiëntie | |||||
| bij nominale thermische output (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Elektriciteitsverbruik voor eigen doeleinden | |||||
| bij nominale thermische output (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| bij 30 % van de nominale thermische output (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| Secundaire apparaten voor emissiereductie, waar van toepassing | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in stand-by modus (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

