Ketel DEFRO DELTA EkoPELL 30 kW Links/Rechts
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Pelletketels Defro serie DELTA EKOPELL
De pelletketels van Defro in de DELTA EKOPELL-serie zijn moderne, automatische verwarmingsapparaten die zijn ontworpen voor een efficiënte en milieuvriendelijke verbranding van houtpellets. Ze voldoen aan de strenge eisen van de Ecodesign-richtlijn en bieden hoog gebruikerscomfort en betrouwbare verwarming voor diverse objecten, met een energie-efficiëntieniveau van A+.
Belangrijkste kenmerken van de Defro DELTA EKOPELL ketels:
- Automatische pelletverbranding: De ketel is aangepast voor comfortabele en efficiënte verbranding van houtpellets in automatische modus, waardoor de behoefte aan bediening wordt geminimaliseerd.
- Hoge energie-efficiëntie: De apparaten hebben energieklasse A+ en een hoge seizoensgebonden efficiëntie voor ruimtetemperatuur (tot 80%), wat zorgt voor een zuinig brandstofverbruik.
- Ecologie en normcompatibiliteit: De ketels voldoen aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn (Verordening (EU) 2015/1189 van de Commissie), met een lage uitstoot van fijnstof (PM), koolmonoxide (CO), organische gasverbindingen (OGC) en stikstofoxiden (NOx).
- Breed vermogen bereik: De serie omvat modellen met nominale vermogens van 10, 15, 20, 25 en 30 kW, zodat de ketel nauwkeurig kan worden geselecteerd op basis van de warmtebehoefte van een specifiek gebouw.
- Optimalisatie van samenwerking met een buffervat: Voor de meest stabiele en efficiënte werking van het verwarmingssysteem wordt aanbevolen de ketel te combineren met een passend warmwaterbuffervat (met een capaciteit van minimaal 200-600L, afhankelijk van het model).
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro DELTA EKOPELL ketels zijn een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen en kleinere utiliteitsgebouwen die op zoek zijn naar een moderne, efficiënte, ecologische en grotendeels onderhoudsvrije warmtebron. Dank zij de naleving van de Ecodesign-normen en de hoge energieklasse vormen zij de ideale oplossing voor zowel nieuwbouw als gerenoveerde gebouwen, waar efficiëntie van verwarming en zorg voor het milieu prioriteit hebben.
Technische specificatie – DEFRO DELTA EKOPELL Ketels (10-30 kW)
| Parameter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | |||||
| Modelidentificatie | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Brandstoftoevoer | Automatische brandstoftoevoer: wordt aanbevolen in combinatie met een warmwateropslagtank van minimaal 200 l | Automatische brandstoftoevoer: wordt aanbevolen in combinatie met een warmwateropslagtank van minimaal 300 l | Automatische brandstoftoevoer: wordt aanbevolen in combinatie met een warmwateropslagtank van minimaal 400 l | Automatische brandstoftoevoer: wordt aanbevolen in combinatie met een warmwateropslagtank van minimaal 500 l | Automatische brandstoftoevoer: wordt aanbevolen in combinatie met een warmwateropslagtank van minimaal 600 l |
| Condensatieketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Kogeneratieketel op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | |||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale thermische vermogen (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brandstof en Emissies voor seizoensgebonden ruimteverwarming | |||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte opties) | ||||
| Stammen, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtkrullen, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtkrullen, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Perehouten pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Brunkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Anthraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengeling van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Eigenschappen bij gebruik van alleen de aanbevolen brandstof | |||||
| Geproduceerde bruikbare warmte | |||||
| bij nominale thermische vermogen (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| bij 30 % nominale thermische vermogen (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Gebruiksrendement | |||||
| bij nominale thermische vermogen (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| bij 30 % nominale thermische vermogen (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| Voor kogeneratieketels op vaste brandstof: elektrische efficiëntie | |||||
| bij nominale thermische vermogen (ηel,n) (%) | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Verbruik van elektriciteit voor eigen gebruik | |||||
| bij nominale thermische vermogen (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| bij 30 % nominale thermische vermogen (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| Secundaire installaties voor emissiereductie, indien van toepassing | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| in standby-modus (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

