Ketel DEFRO EVOPELL 12 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro EVOPELL Pelletketels
De Defro EVOPELL pelletketels zijn moderne, volledig geautomatiseerde verwarmingsapparaten die hoge energie-efficiëntie combineren met zorg voor het milieu. Ontworpen voor het verbranden van houtpellets, voldoen ze aan de strenge normen van de Ecodesign-richtlijn en hebben ze een hoge energieklasse A+. De EVOPELL-serie biedt betrouwbare en comfortabele verwarming voor verschillende soorten gebouwen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro EVOPELL-ketels:
- Automatische en efficiënte verbranding van pellets: De ketel zorgt voor een comfortabele, automatische werking met gebruik van pellets of houtbriketten, met een hoog rendement (tot ongeveer 86%).
- Hoge energieklasse A+: Bevestigd door een hoge energie-efficiëntiefactor (EEI 119-120) en seizoensgebonden efficiëntie voor ruimteverwarming van 81-82%.
- Ecologische verwarming (Ecodesign): De apparaten voldoen aan de normen van Verordening (EU) 2015/1189, wat zorgt voor lage emissies van schadelijke stoffen: fijnstof (PM), koolmonoxide (CO), organische gasverbindingen (OGC) en stikstofoxiden (NOx).
- Vermogensbereik aangepast aan de behoeften: De serie omvat modellen met nominale vermogens van 8, 12, 15 en 20 kW, waardoor een optimale keuze van de ketel voor de warmtevraag van het gebouw mogelijk is.
- Laag elektriciteitsverbruik: Het geoptimaliseerde ontwerp zorgt voor minimaal elektriciteitsverbruik voor de eigen behoeften van de ketel, zowel bij nominale als gedeeltelijke belasting en in de stand-by modus.
- Aangeraden werking met buffer: Voor de hoogste efficiëntie en stabiliteit van het verwarmingssysteem wordt samengewerkt met een passend gekozen bufferopslag voor warmtapwater aanbevolen.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro EVOPELL-ketels zijn een uitstekende keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar een modern, ecologisch en hooggeautomatiseerd verwarming systeem op basis van pellets. Dankzij de hoge efficiëntie, energieklasse A+ en naleving van de Ecodesign-normen zijn ze ideaal voor eengezinswoningen en kleinere commerciële gebouwen, en bieden ze thermisch comfort met lage exploitatiekosten en een minimale impact op het milieu.
Technische specificatie – Kachels DEFRO EVOPELL (8-20 kW)
| Parameter | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Apparatuurparameters | ||||
| Modelidentificatie | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Brandstoftoevoer | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 160 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 240 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 300 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 400 l |
| Condensatieketel | nee | nee | nee | nee |
| WKK-ketel op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale verwarmingscapaciteit (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Brandstof en emissies voor seizoensgebonden ruimteverwarming | ||||
| Brandstof | (aanbevolen / ander geschikt) | |||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Overige houten biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houten biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Anthraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Overige fossiele brandstoffen | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Overige mengsels van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 16 | 18 | 15 | 18 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 12 | 14 | 15 | 4 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 216 | 267 | 219 | 286 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Eigenschappen bij gebruik van uitsluitend aanbevolen brandstof | ||||
| Gegenereerde gebruiksverwarming | ||||
| bij nominale verwarmingscapaciteit (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| bij 30 % nominale verwarmingscapaciteit (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Gebruiksefficiëntie | ||||
| bij nominale verwarmingscapaciteit (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| bij 30 % nominale verwarmingscapaciteit (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| voor WKK-ketels op vaste brandstof: elektrische efficiëntie | ||||
| bij nominale verwarmingscapaciteit (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Energieverbruik voor eigen gebruik | ||||
| bij nominale verwarmingscapaciteit (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| bij 30 % nominale verwarmingscapaciteit (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| Secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in slaapstand (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

