Kachel DEFRO HOUT 19 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Houtkachels Defro serie FIREWOOD
De Defro FIREWOOD serie kachels zijn moderne verwarmingssystemen die zijn ontworpen voor handmatige belading en verbranding van stukhout. Ze zijn ontwikkeld met het oog op efficiënte en milieuvriendelijke verwarming en voldoen aan de strenge normen van de Ecodesign richtlijn, met een hoge energie-efficiëntieklasse van A+. De FIREWOOD kachels zijn een betrouwbare warmtebron voor gebruikers die de voorkeur geven aan traditionele brandstof in de vorm van hout.
Belangrijkste kenmerken van de Defro FIREWOOD kachels:
- Aangepast voor de verbranding van stukhout: De kachel is geoptimaliseerd voor efficiënte verbranding van houtblokken met een vochtigheidsgraad tot 25% bij handmatige belading.
- Hoge energie-efficiëntie: De apparaten hebben een energieklasse van A+ en een seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van 80%.
- Voldoet aan Ecodesign: De kachels voldoen aan de eisen van Verordening (EU) 2015/1189, wat zorgt voor een lage uitstoot van verontreinigende stoffen, waaronder fijnstof (PM), koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx).
- Verschillende verwarmingsvermogens: De serie bevat modellen met een nominaal verwarmingsvermogen van 12, 15, 19 en 24 kW, waardoor de kachel kan worden afgestemd op de individuele verwarmingsbehoeften van het gebouw.
- Samenwerking met een warmtebuffer: Voor optimale werking, naleving van emissienormen en maximale efficiëntie, wordt aangeraden de kachel te gebruiken in een systeem met een goed afgestemde warmtebuffer.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro FIREWOOD kachels zijn een uitstekende keuze voor mensen die op zoek zijn naar een efficiënte en milieuvriendelijke kachel voor stukhout met handmatige belading. Ze zijn zeer geschikt voor eengezinswoningen waar gebruikers de voorkeur geven aan traditionele brandstof en bereid zijn de handmatige brandstoftoevoer te beheren. De noodzaak om samen te werken met een warmtebuffer maakt dit een oplossing voor bewuste gebruikers die streven naar optimalisatie van hun verwarmingssysteem.
PRODUCTKAART – DEFRO FIREWOOD Ketels (12-24 kW)
volgens EU-verordening nr. 2015/1189 en de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) nr. 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | ||||
| Modelidentificatie | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Brandstoftoevoermethode | Handmatige belasting: de ketel moet worden gebruikt met een voorraadwatertank van minimaal 420 l | Handmatige belasting: de ketel moet worden gebruikt met een voorraadwatertank van minimaal 555 l | Handmatige belasting: de ketel moet worden gebruikt met een voorraadwatertank van minimaal 735 l | Handmatige belasting: de ketel moet worden gebruikt met een voorraadwatertank van minimaal 960 l |
| Condenserende ketel | nee | nee | nee | nee |
| Warmtekrachtkoppeling op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale verwarmingsvermogen (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Seizoenenergie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brandstof en emissies met betrekking tot seizoensgebonden ruimteverwarming | ||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | |||
| Stammen, vochtigheid ≤ 25 % | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Samengeperst hout in de vorm van pellets of briketten | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Lignite (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsel van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Eigenschappen bij gebruik van alleen aanbevolen brandstof | ||||
| Gegenereerde gebruikwarmte | ||||
| bij nominale verwarmingscapaciteit (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| bij 30 % van nominale verwarmingscapaciteit (Pp) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Gebruiksrendement | ||||
| bij nominale verwarmingscapaciteit (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| bij 30 % van nominale verwarmingscapaciteit (ηp) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Voor vaste brandstof warmtekrachtcentrales: elektrische rendement | ||||
| bij nominale verwarmingscapaciteit (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Elektriciteitsverbruik voor eigen gebruik | ||||
| bij nominale verwarmingscapaciteit (elmax) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| bij 30 % nominale verwarmingscapaciteit (elmin) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Secundaire installaties voor emissiereductie, indien van toepassing (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in stand-by modus (PSB) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |

