Kachel DEFRO HOUT 24 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Houtgestookte ketels Defro serie FIREWOOD
De Defro ketels uit de serie FIREWOOD zijn moderne verwarmingssystemen ontworpen voor handmatige belading en verbranding van hout. Ze zijn ontwikkeld met het oog op efficiënte en ecologische verwarming en voldoen aan de strenge normen van de Ecodesign-richtlijn, met een energielabel van A+. De FIREWOOD ketels zijn een betrouwbare warmtebron voor gebruikers die de voorkeur geven aan traditionele brandstof in de vorm van hout.
Belangrijkste kenmerken van de Defro FIREWOOD ketels:
- Aangepast voor de verbranding van hout: De ketel is geoptimaliseerd voor efficiënte verbranding van houtblokken met een vochtgehalte tot 25% bij handmatige belading.
- Hoge energie-efficiëntie: De apparaten hebben een energielabel van A+ en een seizoensgebonden energie-efficiëntie van de ruimteverwarming van 80%.
- Voldoet aan Ecodesign: De ketels voldoen aan de eisen van Verordening (EU) 2015/1189 van de Commissie, wat leidt tot lage emissies van verontreinigende stoffen, waaronder stof (PM), koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx).
- Verschillende verwarmingsvermogens: De serie omvat modellen met een nominale verwarmingscapaciteit van 12, 15, 19 en 24 kW, waardoor de ketel kan worden afgestemd op de individuele verwarmingsbehoeften van het gebouw.
- Samenwerking met een bufferaccumulator: Voor een optimale werking, naleving van emissienormen en maximale efficiëntie, wordt het aanbevolen de ketel in combinatie met een goed gekozen bufferaccumulator voor warmte te gebruiken.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro FIREWOOD ketels zijn een uitstekende keuze voor mensen die op zoek zijn naar een efficiënte en ecologische houtketel met handmatige belading. Ze zijn geschikt voor eengezinswoningen waar gebruikers de voorkeur geven aan traditionele brandstof en bereid zijn om handmatig bomen toe te voegen. De noodzaak van samenwerking met een bufferaccumulator maakt dit een oplossing voor bewuste gebruikers die de werking van hun verwarmingssysteem willen optimaliseren.
“`html
PRODUCTKAART – DEFRO FIREWOOD Ketels (12-24 kW)
volgens Verordening van de Commissie (EU) nr. 2015/1189 en de Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) nr. 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | ||||
| Model identificatie | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Brandstoftoevoersysteem | Handmatige belasting: de ketel moet worden gebruikt met een warmwateropslagtank met een minimale capaciteit van 420 l | Handmatige belasting: de ketel moet worden gebruikt met een warmwateropslagtank met een minimale capaciteit van 555 l | Handmatige belasting: de ketel moet worden gebruikt met een warmwateropslagtank met een minimale capaciteit van 735 l | Handmatige belasting: de ketel moet worden gebruikt met een warmwateropslagtank met een minimale capaciteit van 960 l |
| Condensatieketel | nee | nee | nee | nee |
| Warmtekrachtkoppeling op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale verwarmingsvermogen (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brandstof en emissies met betrekking tot seizoensgebonden ruimteverwarming | ||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | |||
| Stammen, vochtigheid ≤ 25 % | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtspecie | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mix (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsel van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Kenmerken bij uitsluitend gebruik van de aanbevolen brandstof | ||||
| Gegenereerde nuttige warmte | ||||
| bij nominale verwarmingsvermogen (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| bij 30 % van de nominale verwarmingsvermogen (Pp) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Nuttige efficiëntie | ||||
| bij nominale verwarmingsvermogen (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| bij 30 % van de nominale verwarmingsvermogen (ηp) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| voor vaste brandstof warmtekrachtkoppeling: elektrische efficiëntie | ||||
| bij nominale verwarmingsvermogen (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Verbruik van elektriciteit voor eigen gebruik | ||||
| bij nominale verwarmingsvermogen (elmax) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| bij 30 % van de nominale verwarmingsvermogen (elmin) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in stand-by modus (PSB) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
“`

