Ketel DEFRO OPTIMA HG 19 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Houtgestookte ketels Defro serie OPTIMA HG
De Defro ketels uit de serie OPTIMA HG zijn moderne verwarmingssystemen die zijn ontworpen voor efficiënte en ecologische verbranding van hout bij handmatige belasting. Ze beschikken over een hoge energie-efficiëntieklasse A+ en voldoen aan de strenge eisen van de Ecodesign-richtlijn, waardoor ze een betrouwbare en economische warmtebron vormen voor gebruikers die de voorkeur geven aan traditionele vaste brandstoffen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro OPTIMA HG ketels:
- Aangepast voor het verbranden van hout: De ketel is geoptimaliseerd voor het verbranden van houtblokken met een vochtgehalte tot 25% bij handmatige belading van brandstof.
- Hoge energie-efficiëntie (Klasse A+): De apparaten hebben een hoge seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van 82% en een hoge nominale efficiëntie (ongeveer 85%).
- Voldoen aan de Ecodesign-eisen: De ketels voldoen aan de eisen van Verordening (EU) 2015/1189 van de Commissie, wat zorgt voor een lage uitstoot van verontreinigingen (PM, HCC, CO, NOx) tijdens de verbranding van hout.
- Beschikbare verwarmingsvermogens: De serie omvat modellen met een nominale warmtecapaciteit van 19 kW, 25 kW en 32 kW, waardoor het apparaat kan worden aangepast aan de verwarmingsbehoeften van verschillende gebouwen.
- Samenwerking met een warmtebuffer: Voor optimale en stabiele werking van het verwarmingssysteem, evenals om de efficiëntie te maximaliseren, wordt aangeraden de ketel te gebruiken in combinatie met een goed gekozen warmtebuffer.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro OPTIMA HG ketels zijn een uitstekende keuze voor huiseigenaren en andere objecten die op zoek zijn naar een efficiënte, ecologische houtgestookte ketel met handmatige belading. Ze zijn ideaal voor gebruikers die waarde hechten aan traditionele brandstoffen en tegelijkertijd de verwachting hebben dat het apparaat voldoet aan moderne normen voor efficiëntie en emissie. De noodzaak voor samenwerking met een warmtebuffer maakt het een oplossing voor bewuste investeerders die streven naar een optimaal verwarmingssysteem.
Technische specificatie – DEFRO OPTIMA HG Kachels (19-32 kW)
| Parameter | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | |||
| Model identificatie | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
| Brandstoftoevoer | Handmatige lading: de ketel moet worden gebruikt met een warm water opslagtank van minimaal 735 l | Handmatige lading: de ketel moet worden gebruikt met een warm water opslagtank van minimaal 1005 l | Handmatige lading: de ketel moet worden gebruikt met een warm water opslagtank van minimaal 1320 l |
| Condensatieketel | nee | nee | nee |
| WKK-ketel op vaste brandstof | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | |||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ |
| Nominaal thermisch vermogen (kW) | 19 | 25 | 32 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 120 | 120 | 120 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 82 | 82 | 82 |
| Brandstof en emissies betreffende seizoensgebonden ruimteverwarming | |||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte opties) | ||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70%) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 17 | 16 | 16 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 14 | 15 | 15 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 222 | 217 | 222 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 65 | 102 | 100 |
| Kenmerken bij gebruik van enkel de aanbevolen brandstof | |||
| Gegenereerde warme utiliteitswarmte | |||
| bij nominaal thermisch vermogen (Pn) (kW) | 19.1 / 19.4 | 25.1 / 25.3 | 33.3 / 33.5 |
| bij 30% nominaal thermisch vermogen (Pp) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Utilisatie-efficiëntie | |||
| bij nominaal thermisch vermogen (ηn) (%) | 85.0 / 85.3 | 85.0 / 85.2 | 85.0 / 85.5 |
| bij 30% nominaal thermisch vermogen (ηp) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| voor WKK-ketels op vaste brandstof: elektrische efficiëntie | |||
| bij nominale thermisch vermogen (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Elektriciteitsverbruik voor eigen gebruik | |||
| bij nominale thermisch vermogen (elmax) (kW) | 0.0306 / 0.0311 | 0.0302 | 0.0403 / 0.0417 |
| bij 30% nominaal thermisch vermogen (elmin) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| seconde apparatuur voor emissiereductie, waar van toepassing (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in standby modus (PSB) (kW) | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 |

