KSTAR ALLES IN EEN C&I ESS 50kW/100kWh
| Fabrikant | |
|---|---|
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Capaciteit | |
| Garantie | |
| Nominaal vermogen | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Capaciteit | |
| Garantie | |
| Nominaal vermogen | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Buitenopslagsysteem voor Energie KSTAR KAC50DP-BC100DE
Het buitenopslagsysteem voor energie (ESS) KSTAR KAC50DP-BC100DE is een uitgebreide oplossing met een vermogen van 50 kW en een capaciteit van 100 kWh, ontworpen om betrouwbare voeding te bieden en het energieverbruik te optimaliseren. Het systeem combineert een hoogrenderende batterijkast met een geavanceerd vermogensconversiesysteem (PCS), en biedt veiligheid door middel van LFP CATL-cellen, eenvoudige installatie dankzij fabrieksmontage en slimme beheeropties met cloudcontrole. Dit is een economische en efficiënte oplossing, klaar voor gebruik in moeilijke buitentoepassingen.
Belangrijkste kenmerken van het Buitenopslagsysteem voor Energie KSTAR KAC50DP-BC100DE:
- Compleet ESS-systeem: Geïntegreerde batterijkast met een totale capaciteit van 102,4 kWh (LFP-cellen) en een driefasig vermogensconversiesysteem (PCS) met een nominale uitgangsvermogen van 50 kW.
- Geavanceerde veiligheid: De batterijkast is uitgerust met CATL LFP-cellen, een dubbel brandbeveiligingssysteem en een ontwerp gebaseerd op redundantie 1+1; PCS met talrijke elektrische beveiligingen.
- Hoge efficiëntie en flexibiliteit voor PV: Het vermogensconversiesysteem (KAC50DP) biedt een maximale efficiëntie van 97,5%, heeft 3 MPPT-trackers en ondersteunt een maximale invoerspanning van PV tot 1000 V.
- Weerstand tegen buitensituaties: De batterijkast (BC100DE) heeft een beschermingsgraad van IP54, een corrosiebestendigheidsklasse van C4 en werkt bij temperaturen van -30°C tot +50°C dankzij airconditioning; PCS (KAC50DP) heeft een beschermingsgraad van IP65 en een werktemperatuurbereik van -25°C tot +60°C.
- Slim beheer en gebruiksgemak: Geïntegreerd BMS/EMS-systeem geschikt voor verschillende toepassingen, eenvoudig in gebruik en met cloudcontrole, en de fabrieksmontage van de kast verkort de installatietijd.
- On-grid en off-grid werkmodus: Biedt een nominale uitgangsvermogen van 50 kW (max. 55 kVA) zowel bij netwerking als in noodstroommodus.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het KSTAR KAC50DP-BC100DE-systeem is een uitstekende keuze voor bedrijven, commerciële en industriële instellingen die behoefte hebben aan een betrouwbaar, schaalbaar energieopslagsysteem met aanzienlijke vermogen en capaciteit. Het is bij uitstek geschikt voor toepassingen die stabiliteit in de stroomvoorziening vereisen, kostenbesparing op energie door piekverbruikbeheer, verhoogde autocon consumptie van fotovoltaïsche installaties en het bieden van noodstroom. Dit is een oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een kant-en-klaar buitensysteem met geavanceerde veiligheidsfuncties en slim beheer.
| Parameter | KAC50DP (Omvormer) | BC100DE (Accu kast) |
|---|---|---|
| Parameters van de externe accu kast (BC100DE) | ||
| Accu type | LFP | |
| Capaciteit van de accu module (kWh) | 5,12 | |
| Aantal modules | 10 x 2 | |
| Totaal accucapaciteit (kWh) | 102,4 | |
| Nominaal voltage (V) | 512 | |
| Werkspanning bereik (V) | 448 V~565 V | |
| Laad/ontlaadsnelheid | Max. 0,5°C | |
| DoD (%) | 90% | |
| Algemene parameters van de accu kast (BC100DE) | ||
| Afmetingen (b x d x h) (mm) | 1100 x 1100 x 2380 | |
| Gewicht (T) | <1,5 | |
| Installatielocatie | Buitenlucht | |
| IP bescherming klasse | IP54 | |
| Anticorrosie bescherming klasse | C4 | |
| Werkvochtigheid (%) | 5%~95% (geen condensatie) | |
| Werktemperatuur (°C) | -30°C~+50°C | |
| Max. werkhoogte (m.n.m.) | 4000 m.n.m. (>3000 m.n.m. verlaging van nominale waarden) | |
| Communicatiepoort | Ethernet; CAN | |
| Communicatieprotocol | CAN; MODBUS TCP/IP | |
| Koelmethoden | Airconditioner | |
| Normen voor accu kast | IEC62619-2017; UN38.3; IEC61000-6-2/4 | |
| Technische gegevens van het product (KAC50DP) | ||
| Fotovoltaïsche installatiezijde (KAC50DP) | ||
| Max. invoerspanning (V) | 1000 | |
| MPPT spanningsbereik (V) | 350 V~800 V | |
| Max. stroom bij MPPT (A) | 36 | |
| Aantal MPPT’s | 3 | |
| Aantal ingangen per MPPT | 2 | |
| Accuzijde (KAC50DP) | ||
| Max. invoerspanning (V) | 750 | |
| Min. invoerspanning (V) | 350 | |
| DC spanning bij nominale werking (V) | 500 V~750 V | |
| Max. DC stroom (A) | 55 A*2 | |
| Max. DC invoermacht (kW) | 55 | |
| Aantal DC ingangen | 2 | |
| AC-zijde (aangesloten op het net) (KAC50DP) | ||
| Nominale uitgangsvermogen AC (kW) | 50 | |
| Max. uitgangsvermogen AC (kVA) | 55 | |
| Max. AC stroom (A) | 80 | |
| Nominale AC spanning (V) | 400 | |
| AC spanningsbereik (V) | 340 V~440 V | |
| Nominale netfrequentie/spanning bereik (Hz) | 50/60 Hz±5 Hz | |
| THDv (%) | <3% (100% belasting) | |
| Instelbaar frequentiebereik | -1 (uitstel)~1 (voorspelling) | |
| AC-zijde (niet aangesloten op het net) (KAC50DP) | ||
| Nominale AC spanning (V) | 230/400 V±3%; 3L+N+PE | |
| THDv (%) | <3% (lineaire belasting) | |
| Nominale netfrequentie/spanning bereik (Hz) | 50/60 Hz | |
| Nominale uitgangsvermogen AC (kW) | 50 | |
| Max. uitgangsvermogen AC (kVA) | 55 | |
| Efficiëntie (KAC50DP) | ||
| Max. efficiëntie (%) | 97,5% | |
| Beveiliging (KAC50DP) | ||
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | |
| DC schakelaart | Ja | |
| Beveiliging tegen oververhitting | Ja | |
| Netmonitoring/aarding schade detectie | Ja | |
| Isolatie monitoring | Ja | |
| DC/AC overspanningsbeveiliging | Type DC II; type AC III | |
| Algemene parameters van de omvormer (KAC50DP) | ||
| Afmetingen (b x h x d) (mm) | 650 x 715 x 325 | |
| Gewicht (kg) | 75 | |
| Topologie | Zonder transformator | |
| IP bescherming klasse | IP65 | |
| Werkt temperatuur bereik (°C) | -25~+60°C (>45°C verlaging van nominale waarden) | |
| Werkvochtigheid bereik (%) | 0~100% (zonder condensatie) | |
| Koelmethoden | Intelligente luchtkoeling | |
| Max. werkhoogte (m.n.m.) | 3000 | |
| Communicatiepoort | RS485/CAN | |
| Normen voor de omvormer | IEC62477; IEC61000; CE; GB/T; IEC62109; IEC61683; IEC60068; IEC61727; IEC62116; EN50549; VDE4105; G99 | |

