Energieopslag – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Productdetails
| CN | 85076000 |
|---|
Energieopslag SOLAX AELIO P39B 100kWh
De AELIO-P is een geïntegreerd energieopslagsysteem dat geavanceerde omvormers combineert met flexibele LFP-batterijmodules. Ontworpen voor hoge efficiëntie en betrouwbaarheid, biedt het optimalisatie van PV-energieopbrengst, ondersteuning voor on-grid en off-grid scenario’s en intelligent beheer.
Belangrijkste kenmerken van de Solax AELIO-P:
- Maximale oversizing van de PV-ingang tot 200% en globale MPP-scanning voor optimale energieopbrengst.
- Flexibele configuratie van LFP-batterijmodules met capaciteiten van 100 kWh tot 200 kWh (of schaalbaar tot MWh).
- Slim beheer op basis van AI, klaar voor VPP en ondersteuning voor microgrids en schema’s.
- Gegarandeerde betrouwbaarheid met vierlaagse brandbeveiliging, overspanningsbeveiligers type II (AC/DC) en IP66-bescherming voor de omvormer.
- Ondersteuning voor on-grid en off-grid werking met modulaire uitbreidingsmogelijkheden en een maximale DC-ingangsstroom van 40 A voor PV-panelen.
- Breed bedrijfstemperatuurbereik van -30 tot 55°C en hoge efficiëntie (tot 98,0%).
Voor wie is dit een goede keuze?
Het Solax AELIO-P-systeem is ideaal voor particuliere en zakelijke gebruikers die op zoek zijn naar een efficiënte en betrouwbare oplossing voor de opslag van zonne-energie. Dankzij de flexibele uitbreidingsmogelijkheden, ondersteuning voor on-grid en off-grid scenario’s en geavanceerde slimme beheerfuncties is het uitstekend geschikt voor huishoudelijke, commerciële en industriële installaties, en zorgt het voor stabiele stroomvoorziening en optimalisatie van energiekosten.
| Parameter | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| PV-INGANGEN | ||||
| Max. aanbevolen vermogen PV-generator | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Max. PV-ingangsspanning | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspanning | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Nominale PV-ingangsspanning | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| MPPT-spanningsbereik | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Aantal MPPT / strings per MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Max. ingangsstroom per MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Kortsluitstroom (Isc) PV per MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| AC-INGANG / UITGANG | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Nominale uitgangsstroom | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Max. schijnbaar vermogen | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Max. continue uitgangsstroom | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Nominale AC-spanning | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Nominale AC-frequentie | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Instelbaar cos φ-bereik | ~1 (0,8 inductief tot 0,8 capacitief) | ~1 (0,8 inductief tot 0,8 capacitief) | ~1 (0,8 inductief tot 0,8 capacitief) | ~1 (0,8 inductief tot 0,8 capacitief) |
| THDi (bij nominaal vermogen) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATTERIJ | ||||
| Type cellen | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Nominale batterijcapaciteit | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Nominale batterijspanning | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Batterijspanningsbereik | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Nominaal batterijvermogen | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Piek laad-/ontlaadvermogen | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| BASISPARAMETERS | ||||
| Afmetingen (met omvormer) (B x H x D) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Afmetingen (zonder omvormer) (B x H x D) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Gewicht (met omvormer) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Gewicht (zonder omvormer) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~100% RH (zonder condensatie) | 0~100% RH (zonder condensatie) | 0~100% RH (zonder condensatie) | 0~100% RH (zonder condensatie) |
| Max. bedrijfshoogte | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Koelsysteem | Intelligente actieve luchtkoeling | Intelligente actieve luchtkoeling | Intelligente actieve luchtkoeling | Intelligente actieve luchtkoeling |
| Beschermingsgraad | Behuizing: IP55; Omvormer: IP66 | Behuizing: IP55; Omvormer: IP66 | Behuizing: IP55; Omvormer: IP66 | Behuizing: IP55; Omvormer: IP66 |

