MERSEN DC 10X38 1000V CUS101 Veiligheidssokkel – FK1062724
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Gewicht | 0,047 kg |
Mersen HelioProtection® Modulostar® HP6M en HP10M
De modulaire zekeringhouders Mersen HelioProtection® Modulostar® zijn speciaal ontworpen voor fotovoltaïsche (PV) toepassingen en andere gelijkstroom (DC) toepassingen. Ze bieden betrouwbare bescherming van PV-installaties dankzij naleving van belangrijke industrienormen en de beschikbaarheid van uitvoeringen met een uitvalsindicator.
Belangrijkste kenmerken van Mersen HelioProtection® Modulostar® HP6M en HP10M:
- Beschikbaar in de modellen HP6M en HP10M met verschillende aantallen moduleposities.
- Voldoet aan de normen UL 4248-19 en IEC 60269-1, en RoHS.
- Kunststoffen conform UL 94 V0 tot V2 (Yellow Card).
- Beschikbaar met of zonder uitvalsindicator (visuele lichtindicator werkend van 220 VDC tot 1000 VDC).
- Geschikt voor kabels van 2,5 mm² tot 6 mm² (afhankelijk van het model).
- Maximale nominale isolatiespanning 6 kV, nominale stroom 32 A.
- Operationele temperatuur van -40°C tot 70°C.
Voor wie is dit een goede keuze?
De HelioProtection® Modulostar® houders zijn een ideale keuze voor installateurs van fotovoltaïsche systemen, fabrikanten van laagspanningsverdeelkasten en monteurs van DC-installaties. Ze zijn uitstekend geschikt voor de bescherming van strings van zonnepanelen en beschermen tegen overspanning en kortsluiting in huishoudelijke en commerciële toepassingen.
| Parameter | HP6M Zonder indicator | HP6M Met indicator |
|---|---|---|
| Voldoet aan normen | UL 4248-19, IEC 60269-1 | UL 4248-19, IEC 60269-1 |
| RoHS-conform | Ja | Ja |
| Kunststofconformiteit | UL 94 V0 tot V2 (Yellow Card) | UL 94 V0 tot V2 (Yellow Card) |
| Werkingsindicator | Nee | Ja |
| Indicatorspanning | – | 220VDC tot 1000VDC |
| Diameter van de zekeringhouder (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Max. aanbevolen aandraaimoment (Nm) | 2 | 2 |
| Max. aanbevolen aandraaimoment (lbs.-in) | 17.7 | 17.7 |
| Aanbevolen schroevendraaier | PZ2 of plat 5,5 x 1 mm | PZ2 of plat 5,5 x 1 mm |
| Max. diameter schroevendraaier (mm) | 6 | 6 |
| Nominale isolatiespanning (Ui DC) | 1000VDC | 1000VDC |
| Vereiste stootspanning (Uimp) | 6kV | 6kV |
| Vervuilingsgraad (Pollution Degree) | 2 | 2 |
| Nominale stroom (A) | 32 | 32 |
| Maximale vermogensverliezen van de zekering (W) | 3 | 3 |
| Aanbevolen kabeldoorsnede (mm²) | 2,5 tot 16 | 2,5 tot 16 |
| Opslagtemperatuur (niet in bedrijf) | -50°C tot 90°C | -50°C tot 90°C |
| Bedrijfstemperatuur (in werking) | -40°C tot 70°C | -40°C tot 70°C |
| Afmetingen houder (b x h x d) (mm) | 45 x 76,9 x 60 | 45 x 76,9 x 60 |
| Aantal modules (17,5 mm) | 1 | 1 |
| Catalogusnummer | CUS101HEL | CUS101IHEL |
| Referentienummer | K1062724 | X1062758 |
| Aantal stuks per verpakking | 12 | 12 |
| Accessoires (montagehouder) | MR10 CI | MR10 CI |
| Accessoires (veerclip) | MR10RESSORTCI | MR10RESSORTCI |
| Gewicht montagehouder (g) | 4.5 | 4.5 |
| Gewicht verpakking montagehouder | 200 | 200 |

