Modul CECEP 410W CEC6-54-410MHV Volledig zwart
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,5 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,5 kg |
Fotovoltaïsche module CECEP QingTian CEC6-54MHV
Het fotovoltaïsche
CECEP QingTian CEC6-54MHV module is ontworpen om hoge energie-efficiency en duurzaamheid onder alle omstandigheden te bieden. Dankzij geavanceerde productietechnologie en uitstekende technische specificaties is dit module de ideale oplossing voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.
Belangrijkste kenmerken van het module:
- Module efficiëntie tot 21,3% – Hoge effectiviteit in energie-conversie.
- Weerstand tegen zware weersomstandigheden – Houdt stand tegen windbelastingen (2400 Pa) en sneeuwbelastingen (5400 Pa).
- Gewaarborgde vermogens tolerantie 0–+5 W – Zorgt voor betrouwbaarheid en maximale uitgangsvermogen.
- Uitstekende werking bij weinig licht – Verhoogde efficiëntie bij bewolkt weer, bij schemering en bij zonsopgang.
Voor wie is dit een goede keuze?
CECEP QingTian CEC6-54MHV is de oplossing voor gebruikers die hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en langdurige prestaties verwachten. Dit module voldoet aan de eisen van zowel residentiële als commerciële installaties, en zorgt voor optimale energieopbrengst terwijl het de operationele kosten minimaliseert.
Datasheet CECEP 410W CEC6-54-410MHV Volledig zwart
unnamed-file-221-1-1.pdf
| Moduleparameters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elektrische parameters (Standaard testomstandigheden) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Max. vermogen Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Max. werkspanning Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Max. werkstroom Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Open-circuit spanning Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Kortsluitstroom Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Max. systeemspanning Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Module-efficiëntie (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Vermogenstolerantie (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Test onder NMOT-omstandigheden | ||||
| Max. vermogen Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Max. werkspanning Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Max. werkstroom Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Open-circuit spanning Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Kortsluitstroom Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Fysieke parameters | ||||
| Afmetingen (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Montagegat afmetingen (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Kabel lengte | 300 mm; Configureerbaar | 300 mm; Configureerbaar | 300 mm; Configureerbaar | 300 mm; Configureerbaar |
| Peso | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Mechanische eigenschappen | ||||
| Type cellen | 182 x 91 mm monokristallijne siliciumcellen, 108 cellen (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristallijne siliciumcellen, 108 cellen (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristallijne siliciumcellen, 108 cellen (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristallijne siliciumcellen, 108 cellen (6 x 18) |
| Glas | 3,2 mm laagijzer, gehard glas met hoge lichtdoorlatendheid | 3,2 mm laagijzer, gehard glas met hoge lichtdoorlatendheid | 3,2 mm laagijzer, gehard glas met hoge lichtdoorlatendheid | 3,2 mm laagijzer, gehard glas met hoge lichtdoorlatendheid |
| Verbindingsdoos | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Grensparameters | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C |
| Maximale zekeringstroom | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperatuurkenmerken | ||||
| Nominale bedrijfstemperatuur van de module (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van max. vermogen Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Temperatuurcoëfficiënt van open-circuit spanning Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Temperatuurcoëfficiënt van kortsluitstroom Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Verpakkingsconfiguratie | ||||
| Aantal per pallet | 36 stuks/pallet | 36 stuks/pallet | 36 stuks/pallet | 36 stuks/pallet |
| Pallets per container (40′ HQ) | 26 pallets per container | 26 pallets per container | 26 pallets per container | 26 pallets per container |
| Aantal per container (40′ HQ) | 936 stuks/40’HQ | 936 stuks/40’HQ | 936 stuks/40’HQ | 936 stuks/40’HQ |

