Modul HYUNDAI HiT-H435MF Volledig Zwart
SKU: F1509
EAN: 5905951588339
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 22 kg |
Nettoprijs
49,41 €
Goor
Goor
Datasheet Hyundai HiT-H435MF Full Black
datasheet-hyundai-hit-h435mf-full-black.pdf
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 22 kg |
Seria HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB
De fotovoltaïsche modules uit de serie HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB zijn moderne, premium oplossingen ontworpen voor dakinstallaties. Met geavanceerde N‑Type HJT-technologie bieden ze hoge efficiëntie, een lage temperatuurcoëfficiënt en een elegante, volledig zwarte uitstraling die perfect samengaat met de architectuur van woongebouwen.
Belangrijkste kenmerken van de modules uit de serie HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB:
- N‑Type HJT-technologie – garandeert een efficiëntie van 21,80% tot 22,79% onder standaardomstandigheden, waardoor een effectief gebruik van licht mogelijk is, zelfs bij weinig zonlicht.
- Lage temperatuurcoëfficiënt – een temperatuureffectcoëfficiënt van -0,26%/°C en een Voc-spanning van -0,24%/°C zorgen ervoor dat een hoge efficiëntie behouden blijft, zelfs bij grote temperatuurschommelingen.
- Robuuste constructie – de modules zijn gemaakt van een 1,6 mm dik voorglas met een anti-reflecterende coating, een achterruit en een zwart geanodiseerde aluminium rand, wat zorgt voor weerstand tegen zware weersomstandigheden.
- Elegante, volledig zwarte uitstraling – ideaal voor dakinstallaties, waar het uiterlijk net zo belangrijk is als de prestaties.
- Lange garantie – 30 jaar productgarantie en 30 jaar prestatiegarantie (eerste jaar: 1% degradatie, daarna 0,375% per jaar, met een garantie van minstens 88% vermogen na 30 jaar).
Voor wie is dit een goede keuze?
De serie HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB is een uitstekende keuze voor klanten die hoge prestaties en esthetiek verwachten in dakinstallaties. Deze modules zijn perfect voor wisselende temperaturen en beperkte zonneschijn, en bieden betrouwbare en energie-efficiënte prestaties gedurende vele jaren gebruik.
Datasheet Hyundai HiT-H435MF Full Black
datasheet-hyundai-hit-h435mf-full-black.pdf
| Parameter | HiT‑H425MF‑FB | HiT‑H430MF‑FB | HiT‑H435MF‑FB | HiT‑H440MF‑FB | HiT‑H445MF‑FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische kenmerken (STC) | |||||
| Nominaal vermogen (Pmax) [W] | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Open-circuit spanning (Voc) [V] | 41,10 | 41,37 | 41,64 | 41,91 | 42,18 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 12,90 | 12,95 | 13,00 | 13,05 | 13,10 |
| Spanning bij Pmax (Vmpp) [V] | 34,33 | 34,60 | 34,86 | 35,12 | 35,38 |
| Stroom bij Pmax (Impp) [A] | 12,38 | 12,43 | 12,48 | 12,53 | 12,58 |
| Module efficiëntie (%) | 21,80 | 22,02 | 22,28 | 22,53 | 22,79 |
| Maximaal systeemspanning (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Temperatuurcoëfficiënt van vermogen (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Elektrische kenmerken (NMOT) | |||||
| Nominaal vermogen NMOT (Pmax) [W] | 323 | 327 | 331 | 335 | 338 |
| Spanning bij Pmax NMOT (Vmpp) [V] | 32,37 | 32,64 | 32,91 | 33,17 | 32,34 |
| Stroom bij Pmax NMOT (Impp) [A] | 9,98 | 10,02 | 10,06 | 10,10 | 10,14 |
| Open-circuit spanning NMOT (Voc) [V] | 39,23 | 39,48 | 39,74 | 40,00 | 40,26 |
| Kortsluitstroom NMOT (Isc) [A] | 10,40 | 10,44 | 10,48 | 10,52 | 10,56 |
| Mechanische kenmerken | |||||
| Type module | Premium N-Type HJT | Premium N-Type HJT | Premium N-Type HJT | Premium N-Type HJT | Premium N-Type HJT |
| Zonnecellen | N-Type HJT, 108 cellen | N-Type HJT, 108 cellen | N-Type HJT, 108 cellen | N-Type HJT, 108 cellen | N-Type HJT, 108 cellen |
| Afmetingen (L x B x H) (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Peso (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Aansluitdoos | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Voorkant glas | 1,6 mm fotovoltaïsch glas met anti-reflectie coating | 1,6 mm fotovoltaïsch glas met anti-reflectie coating | 1,6 mm fotovoltaïsch glas met anti-reflectie coating | 1,6 mm fotovoltaïsch glas met anti-reflectie coating | 1,6 mm fotovoltaïsch glas met anti-reflectie coating |
| Achterglas | 1,6 mm fotovoltaïsch glas | 1,6 mm fotovoltaïsch glas | 1,6 mm fotovoltaïsch glas | 1,6 mm fotovoltaïsch glas | 1,6 mm fotovoltaïsch glas |
| Frame | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium |
| Werkomstandigheden | |||||
| Werktemperatuur | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| Maximaal systeemspanning (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Maximale omgekeerde stroom | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maximale testlading | Voor: 5400 Pa; Achter: 2400 Pa | Voor: 5400 Pa; Achter: 2400 Pa | Voor: 5400 Pa; Achter: 2400 Pa | Voor: 5400 Pa; Achter: 2400 Pa | Voor: 5400 Pa; Achter: 2400 Pa |
| Transport / Verpakking | |||||
| Aantal modules per pallet | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aantal pallets per container | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Aantal modules per container | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Garantie | |||||
| Productgarantie | 30 jaar | 30 jaar | 30 jaar | 30 jaar | 30 jaar |
| Prestatiegarantie |
30 jaar prestatie Eerste jaar: 1% degradatie Daarna: 0,375% per jaar (gegarandeerd 90,3%) |
30 jaar prestatie Eerste jaar: 1% degradatie Daarna: 0,375% per jaar (gegarandeerd 90,3%) |
30 jaar prestatie Eerste jaar: 1% degradatie Daarna: 0,375% per jaar (gegarandeerd 90,3%) |
30 jaar prestatie Eerste jaar: 1% degradatie Daarna: 0,375% per jaar (gegarandeerd 90,3%) |
30 jaar prestatie Eerste jaar: 1% degradatie Daarna: 0,375% per jaar (gegarandeerd 90,3%) |

