Module – HYUNDAI – HiT-H460LE – volledig zwart
| Fabrikant | |
|---|---|
| Model | |
| Vermogen | |
| Fullblack | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| Aantal BusBar | |
| Brandweerstandsklasse | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1250 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Model | |
| Vermogen | |
| Fullblack | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| Aantal BusBar | |
| Brandweerstandsklasse | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1250 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
De fotovoltaïsche modules uit de HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) zijn een premium oplossing gebaseerd op N‑Type HJT-technologie. Ze combineren een geavanceerde heterojunction-constructie met een hoog rendement, een esthetisch volledig zwart ontwerp en uitstekende duurzaamheid. Dankzij precieze engineering en materialen van hoge kwaliteit bieden deze modules verhoogde energieopbrengst, zelfs bij minder zonlicht.
Belangrijkste kenmerken van de modules uit de HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- N‑Type HJT-technologie – zorgt voor een hoog rendement (tot 23,0%) en uitstekende prestaties bij weinig zonlicht.
- Hoogwaardig ontwerp – de voorkant van het module is gemaakt van 1,6 mm halfgehard glas met een antireflecterende coating; achterglas en een frame van geanodiseerd aluminium zorgen voor bestendigheid tegen zware weersomstandigheden.
- Lage temperatuurcoëfficiënt – zorgt voor behoud van optimale prestaties, zelfs bij hoge temperaturen.
- Volledige certificering – de modules hebben certificaten ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en voldoen aan de normen IEC 61215 en IEC 61730, wat hun kwaliteit en veiligheid bevestigt.
- Langdurige garantie – 30 jaar productgarantie en 30 jaar prestatiegarantie (met een degradatie van 1% in het eerste jaar en 0,3% per jaar, wat een minimum van 90,3% rendement na 30 jaar garandeert).
Voor wie is dit een goede keuze?
De HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) is ideaal voor klanten die op zoek zijn naar zonnepanelen met hoge prestaties, duurzaamheid en een aantrekkelijk uiterlijk. Ze zijn uitstekend geschikt voor residentiële installaties, waar niet alleen energie-efficiëntie maar ook esthetiek van belang is, en presteren goed bij beperkte zoninstraling, waardoor ze langdurige en betrouwbare energieproductie garanderen.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische kenmerken (STC) | |||||
| Nominaal uitgangsvermogen (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Openklemspanning (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Spanning bij Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Stroom bij Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Module-efficiëntie (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Tolerantie Pmax (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektrische kenmerken (NMOT) | |||||
| Nominaal uitgangsvermogen (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Openklemspanning (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Spanning bij Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Stroom bij Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mechanische kenmerken | |||||
| Afmetingen (mm) | 1,762 mm (L) x 1,134 mm (B) x 30 mm (H) | ||||
| Gewicht (kg) | 21.8 | ||||
| Zonnecellen | N-Type HJT, 96 (6×16) monokristallijne bifaciale half-cut cellen | ||||
| Uitgangskabels | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Aangepaste lengte | ||||
| Connector | MC4 (Stäubli Electrical Connectors AG) / MC4-Evo2A (Stäubli Electrical Connectors AG) / PV-H4 (Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd (Zerun Co., LTD.) / ST4 (Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Constructie | 3-delig, 3 bypassdiodes, beschermingsgraad IP68 | ||||
| Frame | Voorzijde: 1,6 mm semi-gehard zonneglas met hoge lichtdoorlatendheid en antireflecterende coating Achterzijde: 1,6 mm semi-gehard glas |
||||
| Frame | Zwart geanodiseerd aluminium | ||||
| Transportconfiguraties | |||||
| Containerformaat (HC) | 40′ | ||||
| Pallets per container | 26 | ||||
| Modules per pallet (st.) | 36 | ||||
| Modules per container (st.) | 936 | ||||
| Operationele parameters | |||||
| Maximale bedrijfstemperatuur van de module (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Maximale systeemspanning (V) | DC 1,500 V | ||||
| Maximale omgekeerde stroom (A) | 30A | ||||
| Maximale testbelasting (Pa) | Voorzijde 5,400Pa / Achterzijde 2,400Pa | ||||

