Modul JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Zilveren frame
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 28 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 28 kg |
Seria JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
De Fotovoltaïsche panelen uit de JA Solar JAM72S30‑LR serie (560–585W) zijn een moderne oplossing gebaseerd op geavanceerde technologie, die hoge output combineert met optimale efficiëntie en uitzonderlijke duurzaamheid. Dankzij de nauwkeurige optimalisatie van het ontwerp van de cellen en het gebruik van hoogwaardige materialen, bieden deze modules stabiele elektrische parameters, zelfs bij weinig zonlicht, wat resulteert in een maximale energieopbrengst.
Belangrijkste kenmerken van de JA Solar JAM72S30‑LR modules (560–585W):
- Hoge output en efficiëntie – een vermogensbereik van 560W tot 585W en een module-efficiëntie tot 20,5% garanderen effectieve energieproductie.
- Optimale werking onder moeilijke omstandigheden – een lage temperatuurcoëfficiënt (vermogen: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) en goede parameters onder NMOT-omstandigheden zorgen voor hoge efficiëntie, zelfs bij weinig zonlicht.
- Duurzaam ontwerp – de modules zijn uitgerust met 3,2 mm gehard glas met een antireflecterende coating, een robuust frame van zwart geanodiseerd aluminium en een aansluitdoos met beschermingsgraad IP68, wat zorgt voor weerstand tegen extreme weersomstandigheden.
- Uitgebreide certificering – het product voldoet aan internationale normen voor kwaliteit en veiligheid, zoals bevestigd door certificaten en strenge laboratoriumtests.
- Langdurige garantie – een productgarantie van 30 jaar en een prestatiegarantie van 30 jaar (eerste jaar degradatie: 1%, daarna 0,375% per jaar, met een garantie van minimaal 88% vermogen na 30 jaar) biedt bescherming voor uw investering.
Voor wie is dit een goede keuze?
De JA Solar JAM72S30‑LR serie (560–585W) is de ideale keuze voor klanten die hoge output, betrouwbaarheid en een esthetisch, modern ontwerp in dakinstallaties verwachten. Deze modules zijn geschikt voor zowel huishoudelijke Fotovoltaïsche panelenystemen als grotere commerciële projecten, en bieden een langdurige, stabiele energieproductie, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
| Parameter | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische kenmerken (STC) | ||||||
| Nominaal vermogen (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Open-circuit spanning (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Spanning bij Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Stroom bij Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Module efficiëntie (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Elektrische kenmerken (NOCT) | ||||||
| Nominaal vermogen NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Spanning bij Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Stroom bij Pmax NOCT (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Open-circuit spanning NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Kortsluitstroom NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Mechanische kenmerken | ||||||
| Zonnecellen | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Afmetingen (L x B x H) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Peso (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Aansluitdoos | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Voorkant glas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas |
| Frame | Geanodiseerd zwart aluminium | Geanodiseerd zwart aluminium | Geanodiseerd zwart aluminium | Geanodiseerd zwart aluminium | Geanodiseerd zwart aluminium | Geanodiseerd zwart aluminium |
| Transport / Verpakking | ||||||
| Aantal modules per pallet | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aantal modules per container | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

