Modul JINKO JKM430N-54HL4R-BDV BF / Bifaciaal
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 22 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 22 kg |
Seria Tiger Neo Typ N 54HL4R-BDV 420-440 W
De fotovoltaïsche modules Tiger Neo Typ N 54HL4R-BDV 420-440 W zijn geavanceerde technologische oplossingen die hoge prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid combineren. Dankzij het gebruik van N-type cellen met SMBB-technologie en Hot 2.0, bieden deze modules uitstekende weerstand tegen omgevingsomstandigheden en minimale vermogensdegradatie.
Belangrijkste kenmerken van de modules uit de Tiger Neo Typ N 54HL4R-BDV-serie:
- SMBB-technologie – zorgt voor een betere lichtopname en efficiënte stroomverzameling, waardoor de prestaties en betrouwbaarheid van de module toenemen.
- Hot 2.0-technologie – kenmerkt zich door een hogere betrouwbaarheid en verlaagde LID/LeTID-degradatiepercentages, wat zorgt voor stabiele prestaties gedurende vele jaren.
- Weerstand tegen PID-effect – geoptimaliseerde productieprocessen elimineren degradatie veroorzaakt door het PID-effect, wat langdurige betrouwbaarheid garandeert.
- Mechanische duurzaamheid – gecertificeerde weerstand tegen windbelasting (2400 Pa) en sneeuw (5400 Pa) zorgt voor duurzaamheid, zelfs in moeilijke klimatologische omstandigheden.
- Weerstand tegen extreme omgevingsomstandigheden – de modules hebben een hoge weerstand tegen zoute nevel en ammoniak, waardoor ze geschikt zijn voor diverse installatieworken.
- Positieve vermogenstolerantie – de tolerantievariatie ligt tussen 0~+3%, wat leidt tot verhoogde energieproductie in het systeem.
- Langdurige garanties – 15 jaar garantie op het product en een 30-jarige lineaire prestatiegarantie met een maximale jaarlijkse degradatie van 0,40% bieden zekerheid voor uw investering.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Tiger Neo Typ N 54HL4R-BDV 420-440 W-modules zijn de perfecte keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar panelen met de hoogste prestaties, betrouwbaarheid en weerstand tegen moeilijke omgevingsomstandigheden. Dankzij geavanceerde technologieën en uitstekende technische specificaties zijn deze panelen geschikt voor zowel residentiële als commerciële installaties, en bieden ze decennia lang stabiele energieproductie.
Geïntegreerde Specificatie van Modules
| Specificatie van Modules & Elektrische Parameters | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JKM420N-54HL4R-BDV | JKM425N-54HL4R-BDV | JKM430N-54HL4R-BDV | JKM435N-54HL4R-BDV | JKM440N-54HL4R-BDV | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximaal vermogen (Pmax) [Wp] | 420 | 316 | 425 | 320 | 430 | 323 | 435 | 327 | 440 | 331 |
| Maximale vermogensspanning (Vmp) [V] | 31,68 | 29,57 | 31,86 | 29,73 | 32,04 | 29,94 | 32,23 | 30,12 | 32,40 | 30,27 |
| Maximale vermogensstroom (Imp) [A] | 13,26 | 10,68 | 13,34 | 10,75 | 13,42 | 10,80 | 13,50 | 10,86 | 13,58 | 10,93 |
| Open omloopspanning (Voc) [V] | 38,18 | 36,26 | 38,38 | 36,45 | 38,58 | 36,64 | 38,79 | 36,84 | 38,98 | 37,02 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 14,03 | 11,33 | 14,11 | 11,39 | 14,19 | 11,46 | 14,27 | 11,52 | 14,35 | 11,59 |
| Efficiëntie van de module STC [%] | 21,02 | 21,27 | 21,52 | 21,77 | 22,02 | |||||
| Mechanische Kenmerken | ||||||||||
| Celformatie | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | |||||
| Aansluitdoos | IP68, drie diodes | IP68, drie diodes | IP68, drie diodes | IP68, drie diodes | IP68, drie diodes | |||||
| Uitgangskabel | 4 mm², +400, -200 mm (lengte kan worden aangepast) | 4 mm², +400, -200 mm (lengte kan worden aangepast) | 4 mm², +400, -200 mm (lengte kan worden aangepast) | 4 mm², +400, -200 mm (lengte kan worden aangepast) | 4 mm², +400, -200 mm (lengte kan worden aangepast) | |||||
| Connector | LONGI LR5 of MC4 EVO2 | LONGI LR5 of MC4 EVO2 | LONGI LR5 of MC4 EVO2 | LONGI LR5 of MC4 EVO2 | LONGI LR5 of MC4 EVO2 | |||||
| Glas | Dubbel glas, gehard 2,0+2,0 mm | Dubbel glas, gehard 2,0+2,0 mm | Dubbel glas, gehard 2,0+2,0 mm | Dubbel glas, gehard 2,0+2,0 mm | Dubbel glas, gehard 2,0+2,0 mm | |||||
| Frame | Geanodiseerd aluminiumlegering | Geanodiseerd aluminiumlegering | Geanodiseerd aluminiumlegering | Geanodiseerd aluminiumlegering | Geanodiseerd aluminiumlegering | |||||
| Peso | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | |||||
| Afmetingen | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | |||||
| Werkvoorwaarden | ||||||||||
| Werktemperatuur [°C] | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | |||||
| Maximale systeemspanning [V] | DC1500V (IEC/UL) | DC1500V (IEC/UL) | DC1500V (IEC/UL) | DC1500V (IEC/UL) | DC1500V (IEC/UL) | |||||
| Maximale zekering in serie [A] | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | |||||
| Vermogenstolerantie [%] | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt vermogen Pmax [%/°C] | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt spanning Voc [%/°C] | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt kortsluitstroom Isc [%/°C] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||||
| Nominale temperatuur van de cel (NOCT) [°C] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | |||||
| Bifacialiteitsfactor [%] | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 | |||||
| Verpakkingsconfiguratie | ||||||||||
| Stuks / pallet | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| Stuks / stapel | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
| Stuks / container 40 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | |||||
| Dubbelzijdige prestaties – Verhoging van Vermogen Aan de Achterzijde | ||||||||||
| Vermogenstoename (%) | Maximaal vermogen (Pmax) [W] | Efficiëntie van de module STC [%] | Maximaal vermogen (Pmax) [W] | Efficiëntie van de module STC [%] | Maximaal vermogen (Pmax) [W] | Efficiëntie van de module STC [%] | Maximaal vermogen (Pmax) [W] | Efficiëntie van de module STC [%] | Maximaal vermogen (Pmax) [W] | Efficiëntie van de module STC [%] |
| 5% | 441 | 22,07 | 446 | 22,33 | 452 | 22,60 | 457 | 22,86 | 462 | 23,12 |
| 15% | 483 | 24,17 | 489 | 24,46 | 495 | 24,75 | 500 | 25,04 | 506 | 25,32 |
| 25% | 525 | 26,27 | 531 | 26,59 | 538 | 26,90 | 544 | 27,21 | 550 | 27,53 |

