Module – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – bifaciaal – volledig zwart – OUTLET
| Fabrikant | |
|---|---|
| Breedte | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Framekleur | |
| Vermogen | |
| Rendement | |
| Aantal BusBar | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Productgarantie | |
| Moduletype | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Breedte | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Framekleur | |
| Vermogen | |
| Rendement | |
| Aantal BusBar | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Productgarantie | |
| Moduletype | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Module JOLYWOOD JW-HD108N-R2
De modules hebben krassen op het frame en enkele krassen op het glas. Ze zijn volledig functioneel en ongebruikt.
De fotovoltaïsche modules JOLYWOOD JW-HD108N-R2 zijn hoogrenderende, dubbelzijdige monokristallijne N-type panelen die gebruikmaken van SMBB- en J-TOPCon 2.0-technologie. Ze bieden een uitgangsvermogen van 485–515 W met een maximale module-efficiëntie tot 23,2% en een extra vermogensstijging van 10% tot 30% vergeleken met conventionele P-type modules. Ze garanderen geen door licht veroorzaakte degradatie (LID), leveren meer betrouwbaarheid en betere opbrengsten bij zwakke lichtomstandigheden.
Belangrijkste kenmerken van de JOLYWOOD JW-HD108N-R2:
- J-TOPCon 2.0-technologie voor volledige isolatie en meer veiligheid.
- Hoog uitgangsvermogen van 485–515 W met geoptimaliseerd rendement.
- Extra vermogenswinst van 10–30% en 30 jaar lineaire vermogensgarantie.
- Weerstand tegen lichtdegradatie (LID) en uitstekende opbrengst bij zwak zonlicht.
- Esthetisch zwart ontwerp met dunnere geleiders voor een diepere zwarte tint.
- Robuuste constructie met glas van 2,0 mm/2,0 mm en een aluminium frame, bestand tegen belastingen tot 5400 Pa aan de voorzijde en 2400 Pa aan de achterzijde.
Voor wie is dit een goede keuze?
De JOLYWOOD JW-HD108N-R2 modules zijn ideaal voor zonne-energiesystemen die maximale opbrengst, betrouwbaarheid en langetermijnstabiliteit zoeken. Hun dubbelzijdige constructie en hoge tolerantie voor zwakke lichtomstandigheden maken ze uitermate geschikt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen waar elke geproduceerde kilowattuur telt. Bovendien zal het esthetische uiterlijk gewaardeerd worden door iedereen die waarde hecht aan het uiterlijk van de installatie.
| Elektrische gegevens (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaal uitgangsvermogen (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Optimale werkspanning (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Optimale werkstroom (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Openklemspanning (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Kortsluitstroom (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Module-efficiëntie (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Elektrische gegevens (NMOT*) | |||||||
| Maximaal uitgangsvermogen (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Optimale werkspanning (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Optimale werkstroom (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Openklemspanning (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Kortsluitstroom (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Bedrijfseigenschappen | |||||||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Maximale systeemspanning (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Maximale seriële zekering (A) | 35A | ||||||
| Belasting | Voorkant 5400 Pa, Achterkant 2400 Pa | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënt | |||||||
| Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) (°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënt (Voc) (°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënt (Isc) (°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Nominale bedrijfstemperatuur cel (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Mechanische specificaties | |||||||
| Aantal cellen | 108 stuks | ||||||
| Afmetingen module (mm) | 1960113430 | ||||||
| Modulegewicht (kg) | 27.3 | ||||||
| Voor-/achterglas (mm) | 2.0/2.0 Gedeeltelijk gehard glas | ||||||
| Moduleframe | Geanodiseerd aluminium | ||||||
| Aansluitdoos | IP68 (3 diodes) | ||||||
| Type kabel (lengte) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: Irradiantie 1000 W/m², celtemperatuur 25°C, AM1.5. *NOCT: irradiantie: 800 W/m², omgevingstemperatuur: 20°C, spectrum: AM1.5, windsnelheid: 1 m/s.

