Moduł – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – bifacial – full black – OUTLET
Productdetails
| Gewicht | 27,3 kg |
|---|---|
| CN | 85414300 |
Moduł JOLYWOOD JW-HD108N-R2
Moduły mają rysy na ramie i pojedyncze rysy na szkle. Są w pełni sprawne, nieużywane.
Moduły fotowoltaiczne JOLYWOOD JW-HD108N-R2 to wysokowydajne, dwustronne panele monokrystaliczne typu N, wykorzystujące technologię SMBB i J-TOPCon 2.0. Oferują moc wyjściową w zakresie 485-515W z maksymalną wydajnością modułu sięgającą 23.2% oraz dodatkowy przyrost mocy od 10% do 30% w porównaniu do konwencjonalnych modułów typu P. Zapewniają zerową degradację wywołaną światłem, większą niezawodność i lepsze uzyski przy słabym oświetleniu.
Najważniejsze cechy Modułu JOLYWOOD JW-HD108N-R2:
- Technologia J-TOPCon 2.0 zapewniająca pełną izolację i większe bezpieczeństwo.
- Wysoka moc wyjściowa od 485W do 515W ze zoptymalizowaną wydajnością.
- Dodatkowy przyrost mocy 10-30% i 30-letnia gwarancja na liniowość mocy.
- Odporność na degradację świetlną (LID) i doskonałe uzyski przy słabym nasłonecznieniu.
- Estetyczny, czarny design z cieńszymi przewodami dla głębszego odcienia czerni.
- Wytrzymała konstrukcja z szyba 2.0mm/2.0mm i ramą aluminiową, odporna na obciążenia do 5400Pa z przodu i 2400Pa z tyłu.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Moduły JOLYWOOD JW-HD108N-R2 są idealnym wyborem dla instalacji fotowoltaicznych poszukujących maksymalnej wydajności, niezawodności i długoterminowej stabilności. Ich dwustronna konstrukcja i wysoka tolerancja na słabe warunki oświetleniowe sprawiają, że świetnie nadają się do zastosowań mieszkalnych i komercyjnych, gdzie liczy się każdy wyprodukowany kilowatogodzina. Dodatkowo, estetyczny wygląd docenią osoby dbające o wygląd instalacji.
| Dane elektryczne (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc maksymalna na wyjściu (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Optymalne napięcie robocze (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Optymalne robocze natężenie prądu (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Napięcie otwartego obwodu (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Natężenie prądu zwarciowego (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Wydajność modułu (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Dane elektryczne (NMOT*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
| Moc maksymalna na wyjściu (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Optymalne napięcie robocze (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Optymalne robocze natężenie prądu (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Napięcie otwartego obwodu (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Natężenie prądu zwarciowego (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Właściwości eksploatacyjne | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
| Temperatura robocza (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Maksymalne napięcie systemu (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Maksymalne zabezpieczenie szeregowe (A) | 35A | ||||||
| Obciążenie (Obciązenie) | Front 5400Pa, Tył 2400Pa | ||||||
| Współczynnik temperatury | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
| Współczynnik temperatury (Pmax) (°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Współczynnik temperatury (Voc) (°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Współczynnik temperatury (Isc) (°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Znamionowa temperatura robocza ogniwa (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Współczynnik mechaniczny | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
| Ilość ogniw | 108 sztuk | ||||||
| Wymiary modułu (mm) | 1960113430 | ||||||
| Masa modułu (kg) | 27.3 | ||||||
| Szyba przednia/tylna (mm) | 2.0/2.0 Szkło częściowo hartowane | ||||||
| Rama modułu | Anodowane aluminium | ||||||
| Puszka przyłączeniowa | IP68 (3 diody) | ||||||
| Typ przewodu (długość) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: Irradiance 1000 W/m², Cell Temperature 25°C, AM1.5. *NOCT: irradiancja: 800 W/m², temperatura otoczenia: 20°C, widmo: AM1.5, prędkość wiatru: 1 m/s.

