Communicatiemodule – SOFAR – Datalogger – Wi-Fi LSW-3 – RS485
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Gewicht | 0,1 kg |
| CN | 85049090 |
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 is een serie communicatie‑interfaces bedoeld voor het op afstand monitoren en beheren van SOFAR SOLAR‑omvormers. Ze bieden verschillende verbindingsopties, zoals GPRS, WiFi, 4G en Ethernet, en garanderen daarmee flexibiliteit en betrouwbaarheid bij het verzenden van gegevens. Ontworpen voor eenvoudige installatie en bestand tegen omgevingsinvloeden, stellen ze gebruikers in staat de energieproductie in realtime te volgen via de SOLARMAN APP.
Belangrijkste kenmerken van SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3:
- Beschikbare communicatietechnologieën: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Externe LED‑indicator voor een snelle beoordeling van de verbindingsstatus.
- Plug-and-play ontwerp dat rechtstreeks door de omvormer wordt gevoed, waardoor geen externe voeding nodig is.
- Weerbestendig dankzij IP65‑certificering, wat zorgt voor extra betrouwbaarheid.
- Mogelijkheid om de energieproductie op elk moment te monitoren via de mobiele app SOLARMAN APP.
- Breed werktemperatuurbereik van -40°C tot +85°C, wat betrouwbaarheid onder extreme omstandigheden garandeert.
Voor wie is dit een goede keuze?
De SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3‑serie is ideaal voor installateurs van fotovoltaïsche systemen en eindgebruikers die een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem voor het op afstand monitoren van hun installatie nodig hebben. De verschillende verbindingsopties maken deze apparaten geschikt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen, waar continuïteit van gegevens en snelle reactie op eventuele problemen essentieel zijn, en waar eenvoudige integratie met bestaande infrastructuur gewenst is.
| Parameter | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe communicatie-interface | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Werkfrequentie | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Adaptief netwerk | |||||
| Satellietpositionering | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m |
| Externe GPRS-antenne | Stick-antenne | Stick-antenne | Stick-antenne | Stick-antenne | Stick-antenne |
| Gegevensinterface | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Bedrijfsspanning | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V |
| Werkvermogen | 3W | 3W | 1.5W | 5W | 1W |
| SIM-kaart | Chipkaart/MicroSIM | Chipkaart/MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Geheugen | 2M Flash (2M-16M optioneel) | 2M Flash (2M-16M optioneel) | 2M Flash (2M-16M optioneel) | 2M Flash (2M-16M optioneel) | 2M Flash (2M-16M optioneel) |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Werkvochtigheid | < 90% (zonder condensatie) | < 90% (zonder condensatie) | < 90% (zonder condensatie) | < 90% (zonder condensatie) | < 90% (zonder condensatie) |
| Aantal verbindingen | Eén | Eén | Eén | Eén | Eén |
| Snelheid seriële communicatie | bps (1200-115200bps instelbaar) | bps (1200-115200bps instelbaar) | bps (1200-115200bps instelbaar) | bps (1200-115200bps instelbaar) | bps (1200-115200bps instelbaar) |
| Dataverzamelinterval | Standaard 5 min (1-15 min instelbaar) | Standaard 5 min (1-15 min instelbaar) | Standaard 5 min (1-15 min instelbaar) | Standaard 5 min (1-15 min instelbaar) | Standaard 5 min (1-15 min instelbaar) |
| Gebruiksconfiguratie | AT+-instructieset | AT+-instructieset | AT+-instructieset | AT+-instructieset | AT+-instructieset |
| Externe server | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web |
| Software-update | Lokale seriële poort | Lokale seriële poort | Lokale seriële poort | Lokale seriële poort | Lokale seriële poort |
| Overig | Externe update | Externe update | Externe update | Externe update | Externe update |
| Functies | Realtimebesturing, gegevenshervatting | Realtimebesturing, gegevenshervatting | Realtimebesturing, gegevenshervatting | Realtimebesturing, gegevenshervatting | Realtimebesturing, gegevenshervatting |

