Moduul LONGI 455 – LR7-54HTH-455M BF
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M Zonnepaneel
Het LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH zonnepaneel is een geavanceerde oplossing die speciaal is ontworpen voor de distributiemarkt, en combineert modern design met maximale energieopbrengst. Deze module kenmerkt zich door uitstekende prestatieparameters, lage vermogensdegradatie en uitgebreide garanties, wat het een betrouwbare keuze maakt voor een breed scala aan toepassingen.
Belangrijkste kenmerken van het LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M zonnepaneel:
- Hoge kracht en efficiëntie: Uitgangsvermogen van 455W tot 465W met een maximale module-efficiëntie van 22.8%.
- Uitgebreide garanties: 15 jaar garantie op materialen en uitvoering, en 25 jaar garantie op lineair uitgangsvermogen (behoud van 89.4% vermogen na 25 jaar).
- Lage vermogensdegradatie: Vermogensdegradatie in het eerste jaar van minder dan 1% en slechts 0,40% per jaar in de jaren 2 tot 25.
- Mechanische duurzaamheid en modern design: Bestendigheid tegen statische belasting tot 5400Pa (voorzijde) en 2400Pa (achterzijde), hagelbestendigheidstest (kogels van 25mm bij 23m/s) en een eenvoudig, elegant ontwerp.
- Positieve vermogens tolerantie: Gegarandeerde uitgangsvermogenstolerantie van 0~+3%, wat zorgt voor minimaal het nominale vermogen.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het LONGi Hi-MO X6 Explorer paneel is een uitstekende keuze voor klanten uit de distributiemarkt, waaronder installateurs en bedrijven die fotovoltaïsche projecten uitvoeren voor de residentiële en commerciële sector. De belangrijkste kenmerken, zoals hoge efficiëntie, betrouwbaarheid dankzij lange garanties en lage degradatie, plus het moderne uiterlijk en de stevige constructie, maken het tot een optimale oplossing voor mensen die op zoek zijn naar efficiënte en duurzame systemen voor zonne-energieproductie.
| Parameter | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Belangrijkste Kenmerken | |||
| Bestemming | Bestemd voor de distributiemarkt | Bestemd voor de distributiemarkt | Bestemd voor de distributiemarkt |
| Ontwerp | Eenvoudig ontwerp dat een moderne stijl belichaamt | Eenvoudig ontwerp dat een moderne stijl belichaamt | Eenvoudig ontwerp dat een moderne stijl belichaamt |
| Prestaties | Uitstekende efficiëntie en optimale energieopbrengst | Uitstekende efficiëntie en optimale energieopbrengst | Uitstekende efficiëntie en optimale energieopbrengst |
| Ondersteuning | Beter productgarantie en service | Beter productgarantie en service | Beter productgarantie en service |
| Productgarantie | |||
| Garantie op materialen en uitvoering (jaren) | 15 | 15 | 15 |
| Garantie op lineaire output (jaren) | 25 | 25 | 25 |
| Kern Prestatie Indicatoren van de Serie | |||
| Output tolerantie (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Vermogen degradatie in het eerste jaar (%) | <1 | <1 | <1 |
| Vermogen degradatie in jaren 2-25 (%/jaar) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Garantie voor vermogen na 1 jaar (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Garantie voor vermogen na 25 jaar (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Mechanische Parameters | |||
| Celoriëntatie | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Aansluitdoos (beschermingsgraad) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Uitgangskabel (doorsnede, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Uitgangskabel (lengte, mm) | ±1200 (lengte kan worden aangepast) | ±1200 (lengte kan worden aangepast) | ±1200 (lengte kan worden aangepast) |
| Glas | Enkel glas, 3.2mm gehard glas met coating | Enkel glas, 3.2mm gehard glas met coating | Enkel glas, 3.2mm gehard glas met coating |
| Frame | Frame van geanodiseerd aluminiumlegering | Frame van geanodiseerd aluminiumlegering | Frame van geanodiseerd aluminiumlegering |
| Gewicht (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Afmetingen (L x B x H, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Verpakking | 36 st./pallet; 216 st./20’GP; 864 st./40’HC | 36 st./pallet; 216 st./20’GP; 864 st./40’HC | 36 st./pallet; 216 st./20’GP; 864 st./40’HC |
| Elektrische Kenmerken | |||
| Parameters onder STC-omstandigheden (Irradiatie 1000W/m², Temperatuur cel 25°C, AM1.5) | |||
| Maximale vermogen (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Open circuit spanning (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Spanning bij maximale vermogen (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Stroom bij maximale vermogen (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Module efficiëntie (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Parameters onder NOCT-omstandigheden (Irradiatie 800W/m², Omgevingstemperatuur 20°C, Wind 1m/s, AM1.5) | |||
| Maximale vermogen (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Open circuit spanning (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Spanning bij maximale vermogen (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Stroom bij maximale vermogen (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Operationele Parameters | |||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximale systeemspanning (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Maximale nominale stroom van de seriezekering (A) | 25 | 25 | 25 |
| Nominale bedrijfstemperatuur van de cel (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Beschermingsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Brandwerendheidsklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |
| Mechanische Belastingen | |||
| Maximale statische belasting (voorzijde, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximale statische belasting (achterzijde, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hagelbestendigheid | Hagel van 25mm diameter bij een snelheid van 23m/s | Hagel van 25mm diameter bij een snelheid van 23m/s | Hagel van 25mm diameter bij een snelheid van 23m/s |
| Temperatuurcoëfficiënten (STC) | |||
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Certificaten en Normen | |||
| Productcertificaten | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Systeemcertificaten voor management | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Moduleontwerpklaring en typegoedkeuring | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |
Opmerkingen:
- Meetonzekerheid voor Pmax: ±3%.
- Specificaties in deze catalogus kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. LONGI behoudt zich het recht voor op definitieve interpretatie. (Versie: 20240511 V2) DG.

