Module LONGI 460 – LR7-54HTH-460M BF
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Fullblack | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Moduletype | |
| Dubbel glas | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Fullblack | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Moduletype | |
| Dubbel glas | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Zonnepaneel LONGi Hi-MO X6 Max Explorer LR7-54HTH 455~465M
Het zonnepaneel LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH is een technologisch geavanceerde oplossing voor de distributiemarkt, die modern design combineert met een hoge efficiëntie in energieopwekking. Deze module kenmerkt zich door uitstekende prestatiekenmerken en een uitgebreide garantie, wat bijdraagt aan betrouwbaarheid en betere service. Het is een ideale keuze voor wie op zoek is naar efficiënte en duurzame fotovoltaïsche systemen.
Belangrijkste kenmerken van het Zonnepaneel LONGi Hi-MO X6 Max Explorer LR7-54HTH 455~465M:
- Hoge efficiëntie: Maximaal rendement van de module tot 22,8%, wat zorgt voor optimale energieproductie.
- Vermogensbereik: Uitgangsvermogen tussen 455 W en 465 W met een positieve vermogentolerantie van 0~+3%.
- Uitgebreide garantie: 15 jaar garantie op materialen en vakmanschap en 25 jaar lineaire vermogensgarantie (behoud van 89,4% vermogen na 25 jaar).
- Lage vermogensdegradatie: Vermogensdegradatie minder dan 1% in het eerste jaar en slechts 0,40% per jaar in jaar 2 tot 25.
- Modern design en certificeringen: Eenvoudige, strakke esthetiek en een volledige set systeem- en productcertificaten, waaronder IEC 61215, IEC 61730, UL 61730.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het LONGi Hi-MO X6 Max Explorer paneel is een uitstekende keuze voor klanten op de distributiemarkt, waaronder installateurs en bedrijven die fotovoltaïsche projecten uitvoeren in zowel de residentiële als commerciële sector. Dankzij de hoge efficiëntie, de langetermijngarantie en het esthetische uiterlijk is dit product geschikt voor mensen die betrouwbaarheid, moderne technologieën en optimalisatie van de energiekosten op lange termijn waarderen.
| Parameter | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Belangrijkste kenmerken | |||
| Toepassing | Bestemd voor de distributiemarkt | Bestemd voor de distributiemarkt | Bestemd voor de distributiemarkt |
| Ontwerp | Eenvoudig ontwerp dat een moderne stijl belichaamt | Eenvoudig ontwerp dat een moderne stijl belichaamt | Eenvoudig ontwerp dat een moderne stijl belichaamt |
| Prestaties | Maximale efficiëntie en optimale energieopbrengst | Maximale efficiëntie en optimale energieopbrengst | Maximale efficiëntie en optimale energieopbrengst |
| Ondersteuning | Betere productgarantie en service | Betere productgarantie en service | Betere productgarantie en service |
| Productgarantie | |||
| Garantie op materiaal en vakmanschap (jaar) | 15 | 15 | 15 |
| Garantie op lineaire vermogensafname (jaar) | 25 | 25 | 25 |
| Belangrijke prestatiekenmerken van de serie | |||
| Vermogentolerantie (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Vermogensdegradatie in het eerste jaar (%) | <1 | <1 | <1 |
| Vermogensdegradatie in jaar 2-25 (%/jaar) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Gegarandeerd vermogen na 1 jaar (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Gegarandeerd vermogen na 25 jaar (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Mechanische specificaties | |||
| Oriëntatie van cellen | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Aansluitdoos (beschermingsklasse) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Uitgangskabel (doorsnede, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Uitgangskabel (lengte, mm) | ±1200 (lengte kan worden aangepast) | ±1200 (lengte kan worden aangepast) | ±1200 (lengte kan worden aangepast) |
| Glas | Eénvoudig glas, 3,2 mm gehard glas met coating | Eénvoudig glas, 3,2 mm gehard glas met coating | Eénvoudig glas, 3,2 mm gehard glas met coating |
| Frame | Frame van geanodiseerd aluminiumlegering | Frame van geanodiseerd aluminiumlegering | Frame van geanodiseerd aluminiumlegering |
| Gewicht (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Afmetingen (L×B×H, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Verpakking | 36 st./pallet; 216 st./20’GP; 864 st./40’HC | 36 st./pallet; 216 st./20’GP; 864 st./40’HC | 36 st./pallet; 216 st./20’GP; 864 st./40’HC |
| Elektrische kenmerken | |||
| Parameters onder STC-voorwaarden (Irradiantie 1000 W/m², Celtemperatuur 25°C, AM1.5) | |||
| Maximaal vermogen (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Open klemspanning (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Module-efficiëntie (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Parameters onder NOCT-voorwaarden (Irradiantie 800 W/m², Omgevingstemperatuur 20°C, Wind 1 m/s, AM1.5) | |||
| Maximaal vermogen (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Open klemspanning (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Operationele parameters | |||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximale systeemspanning (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Maximale nominale stroom van seriezekering (A) | 25 | 25 | 25 |
| Nominale bedrijfstemperatuur van de cel (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Beschermingsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Brandveiligheidsklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |
| Mechanische belasting | |||
| Maximale statische belasting (voorzijde, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximale statische belasting (achterzijde, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hagelbestendigheid | Hagel met diameter 25 mm bij een snelheid van 23 m/s | Hagel met diameter 25 mm bij een snelheid van 23 m/s | Hagel met diameter 25 mm bij een snelheid van 23 m/s |
| Temperatuurcoëfficiënten (STC) | |||
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Certificaten en normen | |||
| Productcertificaten | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Managementsysteemcertificaten | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Moduleontwerpkwalificatie en typegoedkeuring | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |
Opmerkingen:
- Meetonzekerheid voor Pmax: ±3%.
- De specificaties in deze datasheet kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. LONGI behoudt zich het recht voor tot uiteindelijke interpretatie. (Versie: 20240511 V2) DG.

