Moduul LONGI 465 – LR7-54HTH-465M BF
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M Zonnepaneel
Het LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH zonnepaneel is een technologisch geavanceerde oplossing voor de distributiemarkt, die modern design combineert met de hoogste energieopbrengst. Deze module staat bekend om uitstekende prestatieparameters en een uitgebreide garantie, wat resulteert in betrouwbaarheid en betere service. Het is de ideale keuze voor diegenen die op zoek zijn naar efficiënte en duurzame zonne-energiesystemen.
Belangrijkste kenmerken van het LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M Zonnepaneel:
- Hoge efficiëntie: Maximale efficiëntie van de module tot wel 22,8%, wat zorgt voor een optimale energieproductie.
- Vermogensbereik: Uitgangsvermogen in de range van 455W tot 465W met een positieve vermogens toleranties van 0~+3%.
- Uitgebreide garantie: 15 jaar garantie op materialen en afwerking en 25 jaar garantie op de lineaire uitgangsvermogen (behoud van 89,4% vermogen na 25 jaar).
- Laag vermogen degradatie: Vermogensdegradatie van minder dan 1% in het eerste jaar en slechts 0,40% per jaar in de jaren 2 tot 25.
- Modern design en certificeringen: Eenvoudige, elegante esthetiek en een volledige set van systeem- en productcertificaten, waaronder IEC 61215, IEC 61730, UL 61730.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het LONGi Hi-MO X6 Explorer paneel is een uitstekende keuze voor klanten uit de distributiemarkt, waaronder installateurs en bedrijven die zonne-energieprojecten uitvoeren, zowel in de residentiële als commerciële sector. De hoge efficiëntie, langdurige garantie en esthetische uitstraling maken het een product dat geschikt is voor mensen die betrouwbaarheid, moderne technologieën en kostenoptimalisatie van elektriciteitsproductie op lange termijn waarderen.
| Parameter | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Elektrische Kenmerken | |||
| Parameters bij STC-omstandigheden (Irradiantie 1000W/m², Temperatuur van de cel 25°C, AM1.5) | |||
| Maximaal vermogen (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Open-circuitspanning (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Module-efficiëntie (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Parameters bij NOCT-omstandigheden (Irradiantie 800W/m², Omgevingstemperatuur 20°C, Wind 1m/s, AM1.5) | |||
| Maximaal vermogen (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Open-circuitspanning (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Belangrijkste Kenmerken | |||
| Toepassing | Ontworpen voor de distributiemarkt | Ontworpen voor de distributiemarkt | Ontworpen voor de distributiemarkt |
| Ontwerp | Eenvoudig ontwerp dat een moderne stijl belichaamt | Eenvoudig ontwerp dat een moderne stijl belichaamt | Eenvoudig ontwerp dat een moderne stijl belichaamt |
| Prestatie | Uitstekende efficiëntie en optimalisatie van energieproductie | Uitstekende efficiëntie en optimalisatie van energieproductie | Uitstekende efficiëntie en optimalisatie van energieproductie |
| Ondersteuning | Betere productgarantie en dienstverlening | Betere productgarantie en dienstverlening | Betere productgarantie en dienstverlening |
| Productgarantie | |||
| Garantie op materialen en vakmanschap (jaren) | 15 | 15 | 15 |
| Garantie op lineaire uitgangsvermogen (jaren) | 25 | 25 | 25 |
| Belangrijke Prestatie-indicatoren van de Serie | |||
| Tolerantie op uitgangsvermogen (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Afname van vermogen in het eerste jaar (%) | <1 | <1 | <1 |
| Afname van vermogen in jaren 2-25 (%/jaar) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Garantie op uitgangsvermogen na 1 jaar (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Garantie op uitgangsvermogen na 25 jaar (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Mechanische Parameters | |||
| Celmterij | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Aansluitdoos (beschermingsgraad) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Uitgangskabel (sectie, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Uitgangskabel (lengte, mm) | ±1200 (lengte kan worden aangepast) | ±1200 (lengte kan worden aangepast) | ±1200 (lengte kan worden aangepast) |
| Glas | Enkel glas, 3.2mm gehard glas met coating | Enkel glas, 3.2mm gehard glas met coating | Enkel glas, 3.2mm gehard glas met coating |
| Frame | Geanodiseerd aluminiumframe | Geanodiseerd aluminiumframe | Geanodiseerd aluminiumframe |
| Peso (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Afmetingen (L×B×H, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Verpakking | 36 stuks/pallet; 216 stuks/20’GP; 864 stuks/40’HC | 36 stuks/pallet; 216 stuks/20’GP; 864 stuks/40’HC | 36 stuks/pallet; 216 stuks/20’GP; 864 stuks/40’HC |
| Operationele Parameters | |||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximale systeemspanning (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Maximale nominale stroom van de seriezekering (A) | 25 | 25 | 25 |
| Nominale bedrijfstemperatuur van de cel (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Beschermingsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Brandwerendheidsklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |
| Mechanische Belastingen | |||
| Maximale statische belasting (voorzijde, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximale statische belasting (achterzijde, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hagelbestendigheid | Hagel met een diameter van 25mm bij een snelheid van 23m/s | Hagel met een diameter van 25mm bij een snelheid van 23m/s | Hagel met een diameter van 25mm bij een snelheid van 23m/s |
| Temperatuurcoëfficiënten (STC) | |||
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Certificaten en Normen | |||
| Productcertificaten | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Systeemcertificaten voor kwaliteitsbeheer | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Moduleontwerpkwalificatie en typegoedkeuring | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |

