Moduline JINKO JKM440N-54HL4R-B Volledig Zwart
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 22 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 22 kg |
Seria Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W
De fotovoltaïsche modules Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W in de All-Black uitvoering combineren modern design met geavanceerde technologie. Dankzij de N-type cellen en SMBB-technologie bieden deze modules uitzonderlijke prestaties, betrouwbaarheid en esthetiek, waardoor ze ideaal zijn voor zowel residentiële als commerciële installaties.
Belangrijkste kenmerken van de Tiger Neo N-Type 54HL4R-B modules:
- SMBB-technologie – beter lichtopvang en efficiënte opslag van elektriciteit zorgen voor een hogere uitgangsvermogen en betrouwbaarheid van de module.
- Hot 2.0 technologie – modules met N-type cellen kenmerken zich door grotere betrouwbaarheid en lagere LID/LeTID degradatie, wat zorgt voor stabiele prestaties gedurende vele jaren.
- PID-bestendigheid – gegarandeerde bescherming tegen degradatie veroorzaakt door het PID-effect dankzij een geavanceerd productieproces en materialencontrole.
- Hogere mechanische weerstand – de modules weerstaan een windlast tot 2400 Pa en sneeuwlast tot 5400 Pa, wat zorgt voor duurzaamheid onder moeilijke klimatologische omstandigheden.
- Bestendigheid tegen extreme weersomstandigheden – de hoge weerstand tegen zoutnevel en ammoniak maakt deze panelen geschikt voor installatie in diverse omgevingen.
- Positieve vermogens tolerantie – het tolerantiebereik bedraagt 0~+3%, wat resulteert in een verhoogde efficiëntie van het systeem.
- Langdurige garanties – een garantie van 25 jaar op het product en een lineaire prestatiegarantie van 30 jaar met een maximale jaarlijkse degradatie van 0,40% waarborgen de veiligheid van de investering.
- Modern All-Black design – het uniforme zwarte oppervlak van de modules maakt ze een esthetische keuze die perfect past bij moderne architectuur.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W All-Black modules zijn de ideale keuze voor gebruikers die hoge prestaties, duurzaamheid en een moderne uitstraling waarderen. Dankzij de geavanceerde N-type cellentechnologie, de hoge weersbestendigheid en het elegante ontwerp zijn deze panelen zowel uitermate geschikt voor residentiële daken als voor commerciële projecten.
Specificatie van de Modules
| Specificaties (STC) & Elektrische Parameters (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JKM420N-54HL4R-B | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximaal vermogen (Pmax) [W] | 420Wp | 316Wp | 425Wp | 320Wp | 430Wp | 323Wp | 435Wp | 327Wp | 440Wp | 331Wp |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) [V] | 32.16V | 29.95V | 32.37V | 30.19V | 32.58V | 30.30V | 32.78V | 30.50V | 32.99V | 30.73V |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp) [A] | 13.06A | 10.55A | 13.13A | 10.60A | 13.20A | 10.66A | 13.27A | 10.72A | 13.34A | 10.77A |
| Open circuit spanning (Voc) [V] | 38.74V | 36.80V | 38.95V | 37.00V | 39.16V | 37.20V | 39.36V | 37.39V | 39.57V | 37.59V |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 13.51A | 10.91A | 13.58A | 10.96A | 13.65A | 11.02A | 13.72A | 11.08A | 13.80A | 11.14A |
| Module efficiëntie STC [%] | 21.02% | 21.27% | 21.52% | 21.77% | 22.02% | |||||
| Mechanische eigenschappen | ||||||||||
| Parameter | Waarde | |||||||||
| Type cel | Monokristallijn type N | Monokristallijn type N | Monokristallijn type N | Monokristallijn type N | Monokristallijn type N | |||||
| Afmetingen [mm] | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | |||||
| Glas | 3.2 mm, gehard glas, antireflecterende coating, hoge transmissiefactor, laag ijzergehalte | 3.2 mm, gehard glas, antireflecterende coating, hoge transmissiefactor, laag ijzergehalte | 3.2 mm, gehard glas, antireflecterende coating, hoge transmissiefactor, laag ijzergehalte | 3.2 mm, gehard glas, antireflecterende coating, hoge transmissiefactor, laag ijzergehalte | 3.2 mm, gehard glas, antireflecterende coating, hoge transmissiefactor, laag ijzergehalte | |||||
| Frame | Geanodiseerd aluminiummengsel | Geanodiseerd aluminiummengsel | Geanodiseerd aluminiummengsel | Geanodiseerd aluminiummengsel | Geanodiseerd aluminiummengsel | |||||
| Aansluitdoos | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||
| Peso | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | |||||
| Aantal cellen | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | |||||
| Werkingsomstandigheden | ||||||||||
| Parameter | Waarde | |||||||||
| Bedrijfstemperatuur [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Maximale systeemspanning | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | |||||
| Maximale fuseerbare belasting [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Vermogenstolerantie [%] | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax [%/°C] | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc [%/°C] | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc [%/°C] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||||
| Nominale bedrijfstemperatuur van de cellen (NOCT) [°C] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | |||||
| Mechanische belasting | ||||||||||
| Parameter | Waarde | |||||||||
| Windbelasting | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | |||||
| Sneeuwbelasting | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | |||||
| Verpakkingsconfiguratie | ||||||||||
| Parameter | Waarde | |||||||||
| Pallet | 36 stuks/pallet | 36 stuks/pallet | 36 stuks/pallet | 36 stuks/pallet | 36 stuks/pallet | |||||
| Stapeling | 72 stuks/stapel | 72 stuks/stapel | 72 stuks/stapel | 72 stuks/stapel | 72 stuks/stapel | |||||
| 40’HQ container | 936 stuks/container | 936 stuks/container | 936 stuks/container | 936 stuks/container | 936 stuks/container | |||||

