Omvormer DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 65,8 kg |
| CN | 85044086 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 65,8 kg |
| CN | 85044086 |
Driefasige hybride omvormer Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2
De driefasige hybride omvormers van Deye uit de SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 serie zijn geavanceerde en veelzijdige apparaten, ontworpen voor grote fotovoltaïsche installaties in woningen en kleine bedrijven. Ze bieden een hoge uitgangsvermogen (van 14 tot 20 kW) en werken samen met lage-spanning (48V) energieopslagsystemen. Dankzij de mogelijkheid tot parallelle werking, de ondersteuning van dieselgeneratoren en de AC coupling functie, zorgen deze omvormers voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en optimale energiebeheer.
Belangrijkste kenmerken van de Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 omvormers:
- Hybride veelzijdigheid: Effectieve samenwerking met het elektriciteitsnet, fotovoltaïsche systemen en lage-spanning (48V) loodzuur- of lithium-ionbatterijen.
- Hoog vermogen en efficiëntie: Modellen met een nominaal vermogen van 14 kW tot 20 kW met een maximale efficiëntie van 97,6%.
- Ondersteuning voor ongebalanceerde belasting: Mogelijkheid om tot 100% van het nominaal vermogen naar één fase te leveren, met een maximale uitgangsvermogen per fase tot 50% van het nominaal vermogen van de omvormer.
- Flexibiliteit en schaalbaarheid: AC coupling functie voor het moderniseren van bestaande PV-systemen, ondersteuning voor de aansluiting van een dieselgenerator en de mogelijkheid voor parallelle werking van meerdere eenheden (afhankelijk van de configuratie).
- Geavanceerd energiebeheer: 6 programmeerbare laad- en ontlaadperiodes voor optimalisatie van energieverbruik en kosten.
- Hoge laad/ontlaadstroom: Maximale laad/ontlaadstroom tot 350A (afhankelijk van het model), waardoor snel energiebeheer in de batterij mogelijk is.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Deye omvormers uit de SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 serie zijn een uitstekende keuze voor eigenaren van grotere woningen, boerderijen of kleine bedrijven met een driefaseaansluiting die op zoek zijn naar een efficiënte en flexibele hybride oplossing. Ze zijn ideaal voor gebruikers die behoefte hebben aan een hoge uitgangsvermogen, de mogelijkheid om ongebalanceerde belastingen van stroom te voorzien, noodstroomopties (inclusief van een generator) en de voorkeur geven aan werken met veilige, lage-spanning batterij systemen.
| Model | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingangsgegevens batterij | |||||
| Batterijtype | Pb-acid of Li-ion | Pb-acid of Li-ion | Pb-acid of Li-ion | Pb-acid of Li-ion | Pb-acid of Li-ion |
| Batterijspanningsbereik (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. oplaadstroom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Max. ontlaadstroom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Oplaadstrategie voor Li-ion batterij | Zelfadaptatie aan BMS | Zelfadaptatie aan BMS | Zelfadaptatie aan BMS | Zelfadaptatie aan BMS | Zelfadaptatie aan BMS |
| Aantal batterijpoorten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingangsgegevens PV | |||||
| Maximale PV-ingangsvermogen (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max. PV-ingangsvermogen (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Startspanning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT spanningsbereik (V) | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 |
| Nominale DC-ingangsspanning (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Max. PV-ingangsstroom (A) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Max. kortsluitstroom (A) | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 |
| Aantal MPP / Aantal MPPT strings | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Ingangs-/uitgangsgegevens AC | |||||
| Nominaal actief AC vermogen (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. schijnbaar AC vermogen (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Nominale ingangs-/uitgangsstroom AC (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Max. ingangs-/uitgangsstroom AC (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Max. bypass stroom van Grid->Load (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Piekvermogen (off-grid) (W) | 2 keer het nominale vermogen, 10s | 2 keer het nominale vermogen, 10s | 2 keer het nominale vermogen, 10s | 2 keer het nominale vermogen, 10s | 2 keer het nominale vermogen, 10s |
| Vermogenfactor | 0.8 leidend tot 0.8 vertraagd | 0.8 leidend tot 0.8 vertraagd | 0.8 leidend tot 0.8 vertraagd | 0.8 leidend tot 0.8 vertraagd | 0.8 leidend tot 0.8 vertraagd |
| Nominale ingang-/uitgangsspanning/bereik (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Nominale netfrequentie (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Aansluitmethode voor net | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Totale harmonische vervormingstroom (THDi) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) |
| DC-ingangsstroom | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Efficiëntie | |||||
| Max. Efficiëntie | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro-efficiëntie | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT-efficiëntie | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Beveiligingen | |||||
| Geïntegreerd | DC-pol significance bescherming, AC-uitgangsstroom bescherming, thermische bescherming, AC-uitgangs overspanning bescherming, AC-uitschakeling kortsluitbescherming, DC-componenten monitoring, overspanningsdaling belasting bescherming, aardfoutstroom monitoring, boogfoutstroomonderbreker (optioneel), netspanning monitoring, eilandbeveiliging monitoring, aardfout detectie, DC-ingangsschakelaar, isolatie impedantie monitoring voor DC-terminals, lekstroomdetectie (RCD), overspanningsbeveiligingsniveau | DC-pol significance bescherming, AC-uitgangsstroom bescherming, thermische bescherming, AC-uitgangs overspanning bescherming, AC-uitschakeling kortsluitbescherming, DC-componenten monitoring, overspanningsdaling belasting bescherming, aardfoutstroom monitoring, boogfoutstroomonderbreker (optioneel), netspanning monitoring, eilandbeveiliging monitoring, aardfout detectie, DC-ingangsschakelaar, isolatie impedantie monitoring voor DC-terminals, lekstroomdetectie (RCD), overspanningsbeveiligingsniveau | DC-pol significance bescherming, AC-uitgangsstroom bescherming, thermische bescherming, AC-uitgangs overspanning bescherming, AC-uitschakeling kortsluitbescherming, DC-componenten monitoring, overspanningsdaling belasting bescherming, aardfoutstroom monitoring, boogfoutstroomonderbreker (optioneel), netspanning monitoring, eilandbeveiliging monitoring, aardfout detectie, DC-ingangsschakelaar, isolatie impedantie monitoring voor DC-terminals, lekstroomdetectie (RCD), overspanningsbeveiligingsniveau | DC-pol significance bescherming, AC-uitgangsstroom bescherming, thermische bescherming, AC-uitgangs overspanning bescherming, AC-uitschakeling kortsluitbescherming, DC-componenten monitoring, overspanningsdaling belasting bescherming, aardfoutstroom monitoring, boogfoutstroomonderbreker (optioneel), netspanning monitoring, eilandbeveiliging monitoring, aardfout detectie, DC-ingangsschakelaar, isolatie impedantie monitoring voor DC-terminals, lekstroomdetectie (RCD), overspanningsbeveiligingsniveau | DC-pol significance bescherming, AC-uitgangsstroom bescherming, thermische bescherming, AC-uitgangs overspanning bescherming, AC-uitschakeling kortsluitbescherming, DC-componenten monitoring, overspanningsdaling belasting bescherming, aardfoutstroom monitoring, boogfoutstroomonderbreker (optioneel), netspanning monitoring, eilandbeveiliging monitoring, aardfout detectie, DC-ingangsschakelaar, isolatie impedantie monitoring voor DC-terminals, lekstroomdetectie (RCD), overspanningsbeveiligingsniveau |
| Overspanningsbeveiligingsniveau | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Communicatie | |||||
| Communicatie-interface | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Monitoringsmodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optioneel) |
| Algemene gegevens | |||||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40 tot +60°C, >45°C verlaging | -40 tot +60°C, >45°C verlaging | -40 tot +60°C, >45°C verlaging | -40 tot +60°C, >45°C verlaging | -40 tot +60°C, >45°C verlaging |
| Toegestane omgevingsvochtigheid | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. installatien hoogte | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
| Geluidsniveau (dB) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) |
| IP-beschermingsniveau | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Ondertype inverter | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos |
| Overspanningscategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Afmetingen kast (b x h x d mm) | 456×750×268.5 (zonder aansluitingen en montagesteunen) | 456×750×268.5 (zonder aansluitingen en montagesteunen) | 456×750×268.5 (zonder aansluitingen en montagesteunen) | 456×750×268.5 (zonder aansluitingen en montagesteunen) | 456×750×268.5 (zonder aansluitingen en montagesteunen) |
| Gewicht (kg) | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| Koelingsysteem | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling |
| Garantie | 5 jaar/10 jaar garantie
afhankelijk van de installatiewaarden van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantiebepalingen. |
5 jaar/10 jaar garantie
afhankelijk van de installatiewaarden van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantiebepalingen. |
5 jaar/10 jaar garantie
afhankelijk van de installatiewaarden van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantiebepalingen. |
5 jaar/10 jaar garantie
afhankelijk van de installatiewaarden van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantiebepalingen. |
5 jaar/10 jaar garantie
afhankelijk van de installatiewaarden van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantiebepalingen. |
| Netaansluitnorm | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC-veiligheid/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

