Omvormer DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU
SKU: F20GU
EAN: 5905951584102
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 27,4 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 27,4 kg |
Eénfasige hybride omvormer Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU
De reeks hybride omvormers Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU is ontworpen met het oog op moderne zonne-energiesystemen. Dankzij de mogelijkheid om zowel in net- als off-grid modus te werken, zijn deze geavanceerde omvormers de ideale oplossing voor gebruikers die hun energie-onafhankelijkheid willen vergroten.
Belangrijkste kenmerken van de Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU omvormers:
- Kleurendisplay met aanraakscherm – een intuïtieve gebruikersinterface en een hoge IP65-beschermingsgraad zorgen voor gebruiksgemak en duurzaamheid onder alle omstandigheden.
- Flexibiliteit in verbindingen – de mogelijkheid om zowel op gelijkstroom als wisselstroom aan te sluiten, maakt het mogelijk bestaande zonne-energiesystemen te moderniseren.
- Ondersteuning van meerdere accu’s – maximaal 16 accu’s parallel zorgt voor de betrouwbaarheid en schaalbaarheid van het systeem.
- Maximale laad-/ontlaadstroom van 190A – hoge energie-efficiëntie bij Magazijnen voor energieprocessen.
- 6 laad-/ontlaadcycli voor accu’s – flexibiliteit in energiebeheer, afgestemd op verschillende gebruikersbehoeften.
- Magazijnen voor energie van dieselgenerator – mogelijkheid tot integratie met noodstroomvoorzieningen, waardoor de energie-onafhankelijkheid toeneemt.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU omvormers zijn een uitstekende oplossing voor particuliere gebruikers en kleine bedrijven die hun energiemanagement in hun Fotovoltaïsche panelen willen optimaliseren. Dankzij de flexibele functies en hoge betrouwbaarheid zijn deze omvormers ideaal voor moderne, schaalbare zonne-installaties.
Manual Deye SUN-5K-SG03LP1-EU
manual-deye-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
| Model | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
|---|---|---|---|
| Ingangsgegevens batterij | |||
| Type batterij | Plombezuur of lithium-ion | Plombezuur of lithium-ion | Plombezuur of lithium-ion |
| Bereik batterijspanning (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. oplaadstroom (A) | 90 | 120 | 135 |
| Max. ontlaadstroom (A) | 90 | 120 | 135 |
| Buitentemperatuur sensor | Ja | Ja | Ja |
| Oplaadcurve | 3 fasen / balancering | 3 fasen / balancering | 3 fasen / balancering |
| Oplaadstrategie voor lithium-ion batterij | Zelfadaptatie aan BMS-systeem | Zelfadaptatie aan BMS-systeem | Zelfadaptatie aan BMS-systeem |
| Ingangsgegevens PV-string | |||
| Max. ingangvermogen DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 |
| Nominale ingangsspanning PV (V) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) |
| Startspanning (V) | 125 | 125 | 125 |
| Bereik MPPT-spanning (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| DC-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 300-425 | 300-425 | 300-425 |
| Ingangsstroom PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 |
| Aantal MPPT / Strings per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC-uitgangsgegevens | |||
| Nominale AC-uitgang en UPS vermogen (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. uitgangsvermogen AC (W) | 3690 | 5500 | 6600 |
| Nominale uitgangsstroom AC (A) | 16.4 | 22.7 | 27.3 |
| Max. wisselstroom (A) | 18 | 25 | 30 |
| Max. continue AC-stroom (A) | 35 | 35 | 40 |
| Piekvermogen (off-grid) | 2x nominale vermogen, 10s | 2x nominale vermogen, 10s | 2x nominale vermogen, 10s |
| Power factor | 0.8 leidend tot 0.8 achterblijvend | 0.8 leidend tot 0.8 achterblijvend | 0.8 leidend tot 0.8 achterblijvend |
| Frequentie en uitgangsspanning | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 Vac (eenfase) | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 Vac (eenfase) | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 Vac (eenfase) |
| Nettype | Een fase | Een fase | Een fase |
| DC-injectiestroom (mA) | THD < 3% (lineaire belasting < 1,5%) | THD < 3% (lineaire belasting < 1,5%) | THD < 3% (lineaire belasting < 1,5%) |
| Efficiëntie | |||
| Max. efficiëntie | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro-efficiëntie | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT-efficiëntie | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Beveiliging | |||
| Integratie | Bliksembeveiliging aan de ingang van de PV, bescherming tegen eilandbedrijf, bescherming tegen omgekeerde polariteit aan de ingang van de PV-strings, isolatieweerstanddetectie, residuele stroommonitoringmodule, bescherming tegen overmatige stroom aan de uitgang, bescherming tegen kortsluiting aan de uitgang, overspanningsbeveiliging | Bliksembeveiliging aan de ingang van de PV, bescherming tegen eilandbedrijf, bescherming tegen omgekeerde polariteit aan de ingang van de PV-strings, isolatieweerstanddetectie, residuele stroommonitoringmodule, bescherming tegen overmatige stroom aan de uitgang, bescherming tegen kortsluiting aan de uitgang, overspanningsbeveiliging | Bliksembeveiliging aan de ingang van de PV, bescherming tegen eilandbedrijf, bescherming tegen omgekeerde polariteit aan de ingang van de PV-strings, isolatieweerstanddetectie, residuele stroommonitoringmodule, bescherming tegen overmatige stroom aan de uitgang, bescherming tegen kortsluiting aan de uitgang, overspanningsbeveiliging |
| Uitgangsoverspanningsbeveiliging | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III |
| Certificaten en normen | |||
| Netregeling | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC / Veiligheidsnorm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/62109-2 |
| Algemene gegevens | |||
| Afmetingen (mm) | 330 breed x 580 hoog x 233 diep | 330 breed x 580 hoog x 233 diep | 330 breed x 580 hoog x 233 diep |
| Gewicht (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installatiestijl | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
| Temperatuurbereik voor werking (°C) | -45~60℃, >45℃ vermindering | -45~60℃, >45℃ vermindering | -45~60℃, >45℃ vermindering |
| Koeling | Passieve koeling | Passieve koeling | Passieve koeling |
| Geluid (dB) | <30 dB | <30 dB | <30 dB |
| Communicatie met BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |

